您当前的位置:首页 > 叶集区孙岗乡 > 财政资金 > 惠民惠农资金
号: /202507-00003 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 叶集区孙岗乡 主题分类: 财政、金融、审计、统计,民政、扶贫、救灾,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-07-03 11:33
文  号: 词:
名  称: 叶集区孙岗乡2025年第二季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区孙岗乡2025年第二季度惠民惠农补贴资金分配结果

2025-07-03 11:33   浏览量:    信息来源:叶集区孙岗乡      文字大小:[ ]   背景色:       
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 照料护理经费 公益性岗位脱贫劳动力就业补贴 就业帮扶车间脱贫劳动力就业补贴 临时救助资金 社救资金 雨露计划补助 高龄津贴 光伏发电收益 农业支持保护资金 残疾人护理补贴 孤儿基本生活保障 以工代赈劳务报酬 城镇低保 城乡医疗补助 残疾人生活救助 村干部工资 农机具购置补助 农村低保 抚恤优抚 五保户补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34150420001 荷棚社区 148 186,728.27 9 3,612.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 9,000.00 66 6,210.00 15 7,099.95 0 0.00 25 7,050.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 5,922.00 1 6,526.32 0 0.00 30 74,856.00 16 37,412.00 10 28,140.00
34150420002 元东村 253 317,412.85 10 3,675.00 10 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 36 3,330.00 13 5,366.79 171 73,940.98 18 5,640.00 0 0.00 0 0.00 1 1,980.00 0 0.00 16 5,076.00 6 50,047.08 0 0.00 34 107,952.00 10 18,951.00 11 30,954.00
34150420003 陈店村 299 364,499.50 9 3,441.00 9 5,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,500.00 45 4,470.00 17 7,287.39 211 125,239.99 26 7,144.00 4 14,556.00 1 260.00 1 1,980.00 0 0.00 20 5,640.00 6 49,518.12 0 0.00 28 69,204.00 13 35,019.00 10 28,140.00
34150420006 棠店村 727 1,058,317.79 29 10,899.00 13 11,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 16,500.00 67 6,580.00 13 5,979.48 613 610,056.65 44 12,408.00 2 7,278.00 9 4,380.00 0 0.00 1 2,595.50 43 12,126.00 8 66,143.16 0 0.00 55 157,104.00 16 47,334.00 31 87,234.00
34150420007 永丰村 1078 1,230,247.84 28 11,622.00 14 12,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 16,500.00 118 12,010.00 31 11,809.45 922 695,659.33 59 16,920.00 1 3,639.00 1 450.00 0 0.00 1 2,131.30 62 17,390.00 9 67,454.76 0 0.00 77 185,856.00 34 92,724.00 31 83,482.00
34150420008 石龙河村 823 939,063.46 7 2,034.00 16 14,400.00 0 0.00 0 0.00 1 567.00 9 18,000.00 70 7,290.00 16 6,095.20 708 540,861.30 36 10,622.00 4 18,195.00 4 1,800.00 0 0.00 0 0.00 51 14,570.00 10 73,479.96 0 0.00 57 158,052.00 29 55,275.00 7 17,822.00
34150420010 汪岭村 570 634,320.28 13 2,565.00 4 3,600.00 0 0.00 1 5,000.00 0 0.00 8 12,000.00 47 4,510.00 15 5,714.25 493 349,944.91 33 9,306.00 1 3,639.00 0 0.00 2 3,960.00 0 0.00 31 8,742.00 7 49,986.12 0 0.00 47 107,904.00 10 25,239.00 15 42,210.00
34150420011 塘湾村 120 152,193.35 6 1,026.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7,500.00 43 4,050.00 17 7,018.11 0 0.00 32 9,024.00 2 7,278.00 0 0.00 1 1,980.00 0 0.00 24 6,768.00 8 66,285.24 0 0.00 1 500.00 8 16,452.00 8 22,512.00
34150420012 孙岗村 238 256,289.62 3 1,464.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 1 1,839.00 4 7,500.00 42 3,970.00 2 919.92 150 81,157.38 24 6,580.00 0 0.00 0 0.00 6 11,280.00 0 0.00 19 5,358.00 6 55,267.32 0 0.00 10 23,700.00 15 32,904.00 9 23,450.00
34150420013 高庄村 896 1,416,756.27 24 8,979.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 13,500.00 102 9,330.00 16 7,128.88 744 916,978.63 58 16,168.00 1 3,639.00 1 2,090.00 0 0.00 1 1,652.00 64 17,860.00 8 57,170.76 0 0.00 107 255,504.00 20 42,972.00 24 63,784.00
34150420015 白龙井村 1033 1,590,429.14 27 7,533.00 6 5,400.00 5 4,500.00 0 0.00 0 0.00 14 37,500.00 96 9,070.00 26 11,145.42 875 1,009,629.96 71 19,646.00 6 21,834.00 4 6,965.00 0 0.00 0 0.00 68 18,894.00 8 69,359.76 0 0.00 81 213,804.00 33 73,542.00 30 81,606.00
34150420017 长岗村 1129 1,240,535.72 20 6,425.00 13 11,700.00 0 0.00 1 3,000.00 2 1,134.00 11 18,000.00 131 12,390.00 9 4,139.64 936 685,717.84 74 20,774.00 1 3,639.00 5 11,700.00 0 0.00 0 0.00 67 18,800.00 7 51,684.24 0 0.00 92 265,500.00 33 73,404.00 20 52,528.00
34150420018 双塘新村 887 1,338,112.71 12 4,423.00 8 7,200.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 9,000.00 87 8,230.00 19 7,238.05 739 791,532.70 63 17,766.00 2 7,278.00 1 2,200.00 0 0.00 0 0.00 62 17,484.00 8 68,319.96 2 120,900.00 80 203,256.00 21 37,641.00 14 35,644.00
34150420021 双楼村 998 1,452,300.74 25 8,205.00 15 13,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 33,000.00 83 7,740.00 24 11,530.56 833 863,059.42 57 15,980.00 5 13,343.00 0 0.00 0 0.00 1 20,000.00 50 13,818.00 8 64,070.76 1 40,300.00 78 209,052.00 29 57,096.00 29 81,606.00
34150420023 玉皇阁村 1061 1,452,055.15 24 7,800.00 11 9,900.00 0 0.00 0 0.00 2 2,406.00 10 15,000.00 99 9,310.00 18 7,148.85 911 801,270.90 81 23,030.00 3 10,917.00 5 8,480.00 2 5,940.00 1 2,539.60 73 20,586.00 6 49,381.80 2 41,500.00 111 286,104.00 41 86,019.00 23 64,722.00
34150420028 城镇低保 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 10260 13,629,262.69 246 83703.00 123 107700.00 5 4500.00 2 8000.00 6 5946.00 123 222000.00 1132 108490.00 251 105621.94 8306 7545049.99 701 198058.00 32 115235.00 31 38325.00 13 27120.00 5 28918.40 671 189034.00 106 844695.36 5 202700.00 888 2318348.00 328 731984.00 272 743834.00
孙岗乡2025-04-01至2025-06-30补贴项目明细.xlsx
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: