您当前的位置:首页 > 叶集区孙岗乡 > 财政资金 > 惠民惠农资金
号: /202504-00026 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 叶集区孙岗乡 主题分类: 财政、金融、审计、统计,民政、扶贫、救灾,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-04-02 17:23
文  号: 词:
名  称: 叶集区孙岗乡2025年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区孙岗乡2025年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

2025-04-02 17:23   浏览量:    信息来源:叶集区孙岗乡      文字大小:[ ]   背景色:       
因叶集区孙岗乡2025-01-01至2025-03-31惠农补贴项目到人明细表数据过大,具体见附件1
孙岗乡2025-01-01至2025-03-31补贴项目汇总表
区划编码 34150420001 34150420002 34150420003 34150420006 34150420007 34150420008 34150420010 34150420011 34150420012 34150420013 34150420015 34150420017 34150420018 34150420021 34150420023 34150420028 合计
区划名称 荷棚社区 元东村 陈店村 棠店村 永丰村 石龙河村 汪岭村 塘湾村 孙岗村 高庄村 白龙井村 长岗村 双塘新村 双楼村 玉皇阁村 城镇低保
总金额合计 235,947.41 258,640.83 339,918.37 545,335.43 672,223.12 493,886.69 334,647.37 198,967.21 257,820.37 668,489.32 727,895.05 740,914.32 587,011.95 867,553.08 732,067.38 0.00 7,661,317.90
总人数 158 117 135 251 353 231 174 126 132 352 355 374 295 354 364 0 3771
照料护理经费 人数 9 10 9 29 28 8 13 7 3 24 28 18 13 26 25 0 250
金额 3,612.00 3,675.00 3,441.00 10,899.00 11,793.00 2,148.00 2,565.00 1,083.00 1,464.00 9,093.00 7,875.00 5,994.00 4,911.00 8,376.00 8,922.00 0.00 85851.00
公益性岗位脱贫劳动力就业补贴 人数 0 5 11 12 14 17 4 2 1 19 6 14 4 21 10 0 140
金额 0.00 4,500.00 9,900.00 10,800.00 12,600.00 15,300.00 3,600.00 1,800.00 900.00 17,100.00 5,400.00 12,600.00 3,600.00 18,900.00 9,000.00 0.00 126000.00
就业帮扶车间脱贫劳动力就业补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 15
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15300.00
临时救助资金 人数 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
金额 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 14000.00
社救资金 人数 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 6
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567.00 0.00 0.00 1,761.00 0.00 0.00 1,134.00 0.00 0.00 2,328.00 0.00 5790.00
农村低保电费补贴 人数 30 34 28 59 76 58 45 0 11 107 77 90 80 75 109 0 879
金额 1,517.03 1,728.80 1,381.43 2,856.10 3,686.65 2,915.40 2,288.25 0.00 516.98 5,424.01 3,873.08 4,542.60 4,059.53 3,678.17 5,542.65 0.00 44010.68
城镇低保电费补贴 人数 0 1 1 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 2 0 13
金额 0.00 50.85 50.85 0.00 0.00 0.00 101.70 50.85 305.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.70 0.00 661.05
五保电费补贴 人数 10 11 10 31 31 7 15 9 7 23 32 18 15 31 24 0 274
金额 508.50 559.35 508.50 1,542.45 1,533.98 355.95 762.75 457.65 355.95 1,169.55 1,627.20 915.30 745.80 1,542.45 1,220.40 0.00 13805.78
高龄津贴 人数 67 34 44 68 120 66 50 42 43 96 93 133 93 80 100 0 1129
金额 6,450.00 3,240.00 4,500.00 6,570.00 12,010.00 7,020.00 4,820.00 3,960.00 3,950.00 9,110.00 8,820.00 12,450.00 8,540.00 7,650.00 9,620.00 0.00 108710.00
光伏发电收益 人数 4 11 16 43 37 39 20 23 14 50 47 38 40 68 34 0 484
金额 4,972.86 8,000.95 26,910.77 71,520.62 51,084.03 63,738.58 32,158.25 33,606.27 18,638.02 75,750.10 69,447.22 61,165.08 65,268.16 87,411.70 54,766.37 0.00 724438.98
残疾人护理补贴 人数 25 18 25 45 59 36 34 33 23 58 71 73 63 58 80 0 701
金额 7,050.00 5,640.00 7,050.00 12,596.00 16,826.00 10,716.00 9,400.00 9,306.00 6,486.00 16,168.00 19,646.00 20,586.00 17,672.00 15,980.00 22,842.00 0.00 197964.00
孤儿基本生活保障 人数 0 0 4 2 1 4 1 2 0 1 6 1 2 3 3 0 30
金额 0.00 0.00 14,556.00 7,278.00 3,639.00 18,195.00 3,639.00 7,278.00 0.00 3,639.00 21,834.00 2,431.00 7,278.00 10,917.00 10,917.00 0.00 111601.00
冬春救助 人数 0 3 0 13 13 5 4 0 21 26 10 9 11 9 7 0 131
金额 0.00 540.00 0.00 6,170.00 5,810.00 1,140.00 1,840.00 0.00 8,820.00 10,330.00 4,070.00 6,030.00 3,380.00 3,270.00 2,600.00 0.00 54000.00
城镇低保 人数 0 1 1 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 2 0 13
金额 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 1,980.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 0.00 27120.00
城乡医疗补助 人数 3 0 2 1 7 2 2 0 1 5 7 9 5 18 6 0 68
金额 40,470.10 0.00 61,159.70 11,837.40 78,227.50 18,128.70 19,316.30 0.00 38,278.10 49,494.70 90,431.59 140,650.90 69,598.20 246,242.40 61,906.56 0.00 925742.15
一次性优待资金 人数 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
金额 0.00 0.00 0.00 8,262.50 0.00 8,262.50 0.00 0.00 8,262.50 0.00 0.00 0.00 8,262.50 0.00 8,262.50 0.00 41312.50
残疾人生活救助 人数 21 16 20 44 62 51 31 24 19 65 66 66 64 51 73 0 673
金额 5,922.00 5,076.00 5,640.00 12,314.00 17,484.00 14,664.00 8,742.00 6,768.00 5,358.00 18,048.00 18,706.00 18,424.00 17,484.00 14,194.00 20,586.00 0.00 189410.00
村干部工资 人数 8 6 6 8 9 10 7 8 7 8 8 7 8 9 6 0 115
金额 28,832.92 65,792.88 64,477.12 87,417.36 88,900.96 95,910.56 65,101.12 86,575.44 72,766.72 74,164.96 89,616.96 67,107.44 89,271.76 83,731.36 64,553.20 0.00 1124220.76
农机具购置补助 人数 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 6
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 4,900.00 0.00 1,200.00 0.00 12800.00
农村低保 人数 30 34 28 57 73 58 48 0 11 107 83 95 80 76 113 0 893
金额 74,356.00 107,952.00 69,204.00 160,704.00 187,308.00 159,852.00 108,904.00 0.00 24,200.00 260,504.00 212,304.00 265,300.00 203,356.00 217,552.00 285,204.00 0.00 2336700.00
抚恤优抚 人数 15 10 13 16 34 29 10 8 15 20 35 33 22 31 41 0 332
金额 34,116.00 18,951.00 35,019.00 47,334.00 92,724.00 55,275.00 25,239.00 16,452.00 32,904.00 42,972.00 79,310.00 70,932.00 39,289.00 63,688.00 86,019.00 0.00 740224.00
五保户补助 人数 10 11 10 31 31 7 15 9 8 23 32 18 14 30 24 0 273
金额 28,140.00 30,954.00 28,140.00 87,234.00 86,296.00 19,698.00 42,210.00 23,450.00 21,574.00 64,722.00 87,234.00 50,652.00 39,396.00 84,420.00 67,536.00 0.00 761656.00
孙岗乡2025-01-01至2025-03-31补贴项目明细.xlsx
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: