您当前的位置:首页 > 叶集区孙岗乡 > 财政资金 > 惠民惠农资金
号: /202501-00009 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 叶集区孙岗乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-01-02 11:38
文  号: 词:
名  称: 叶集区孙岗乡2024年第四季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区孙岗乡2024年第四季度惠民惠农补贴资金分配结果

2025-01-02 11:38   浏览量:    信息来源:叶集区孙岗乡      文字大小:[ ]   背景色:       
因叶集区孙岗乡2024-10-01至2024-12-31惠农补贴项目到人明细表数据过大,具体见附件1

孙岗乡2024-10-01至2024-12-31补贴项目汇总表
区划编码 34150420001 34150420002 34150420003 34150420006 34150420007 34150420008 34150420010 34150420011 34150420012 34150420013 34150420015 34150420017 34150420018 34150420021 34150420023 34150420028 合计
区划名称 荷棚社区 元东村 陈店村 棠店村 永丰村 石龙河村 汪岭村 塘湾村 孙岗村 高庄村 白龙井村 长岗村 双塘新村 双楼村 玉皇阁村 城镇低保
总金额合计 314,219.12 297,316.94 388,535.96 666,711.38 998,835.48 772,865.88 400,171.86 226,783.42 1,308,353.16 709,561.88 1,425,620.68 1,000,557.52 720,432.30 1,028,667.08 1,133,963.50 0.00 11,392,596.16
总人数 186 121 160 262 369 273 188 150 193 336 417 392 309 352 411 0 4118
农机报废补贴 人数 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
金额 0.00 0.00 5,500.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8500.00
残疾儿童康复生活费补贴 人数 2 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 2 1 1 0 15
金额 8,000.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 8,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 56000.00
大豆玉米带状复合种植 人数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,502.50 0.00 0.00 173502.50
照料护理经费 人数 11 11 9 32 31 7 14 8 3 25 28 19 14 27 25 0 264
金额 3,612.00 4,330.00 3,441.00 10,525.00 11,793.00 2,148.00 2,565.00 1,254.00 1,464.00 9,036.00 8,046.00 6,165.00 4,911.00 8,376.00 8,865.00 0.00 86531.00
义务教育家庭经济困难学生生活补助 人数 2 1 2 6 9 4 6 1 3 9 5 8 8 10 9 0 83
金额 1,062.50 375.00 750.00 2,812.50 5,062.50 1,750.00 2,875.00 750.00 1,062.50 5,312.50 3,312.50 4,625.00 4,250.00 5,375.00 4,125.00 0.00 43500.00
残疾人创业扶持补贴 人数 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0 8
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 5,000.00 0.00 0.00 14,000.00 0.00 28000.00
临时救助资金 人数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
社救资金 人数 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 6
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567.00 0.00 0.00 1,761.00 0.00 0.00 1,134.00 0.00 0.00 2,328.00 0.00 5790.00
雨露计划补助 人数 5 1 6 10 7 9 8 5 3 7 11 11 4 22 10 0 119
金额 9,000.00 1,500.00 10,500.00 16,500.00 10,500.00 16,500.00 12,000.00 7,500.00 4,500.00 10,500.00 19,500.00 18,000.00 6,000.00 37,500.00 15,000.00 0.00 195000.00
高龄津贴 人数 67 35 44 67 119 65 51 41 45 93 95 127 91 80 101 0 1121
金额 10,430.00 5,430.00 6,950.00 10,850.00 20,960.00 11,050.00 8,080.00 6,550.00 5,450.00 14,550.00 13,990.00 19,890.00 14,160.00 12,140.00 15,290.00 0.00 175770.00
扶贫产业奖补 人数 0 0 0 2 4 0 1 0 0 6 5 0 0 1 0 0 19
金额 0.00 0.00 0.00 3,000.00 6,000.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 9,000.00 7,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 28500.00
残疾人护理补贴 人数 25 18 26 45 60 36 33 32 24 60 71 74 63 57 82 0 705
金额 6,450.00 4,988.00 6,708.00 11,438.00 15,652.00 9,804.00 8,514.00 8,256.00 5,934.00 15,050.00 18,318.00 19,092.00 16,254.00 14,706.00 21,070.00 0.00 182234.00
计划生育特别扶助 人数 0 0 2 3 7 2 1 1 1 1 1 6 4 7 6 0 42
金额 0.00 0.00 20,400.00 32,160.00 64,920.00 20,400.00 8,040.00 10,200.00 16,080.00 8,040.00 10,200.00 56,880.00 36,480.00 85,320.00 61,200.00 0.00 430320.00
计划生育手术并发症补助资金 人数 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
金额 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 0.00 15600.00
孤儿基本生活保障 人数 0 0 4 2 1 4 1 2 0 1 6 0 2 4 3 0 30
金额 0.00 0.00 14,496.00 7,248.00 3,624.00 18,120.00 3,624.00 7,248.00 0.00 3,624.00 21,744.00 0.00 7,248.00 12,080.00 10,872.00 0.00 109928.00
以工代赈劳务报酬 人数 1 6 18 4 1 45 0 1 68 2 51 1 1 0 6 0 205
金额 32,960.00 67,260.00 85,934.00 96,760.00 10,230.00 283,830.00 0.00 9,520.00 1,113,293.00 9,174.00 517,629.00 7,400.00 17,280.00 0.00 78,615.00 0.00 2329885.00
城镇低保 人数 0 1 1 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 2 0 13
金额 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 1,980.00 11,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 0.00 27120.00
精神残疾人药补 人数 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
金额 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 4000.00
一次性优待资金 人数 1 1 0 0 5 0 1 3 1 1 4 0 1 1 1 0 20
金额 8,262.50 8,262.50 0.00 0.00 41,312.50 0.00 8,262.50 24,787.50 8,262.50 8,262.50 41,312.50 0.00 8,262.50 8,262.50 8,262.50 0.00 173512.50
残疾人生活救助 人数 21 16 21 44 63 51 31 24 20 65 68 65 63 52 73 0 676
金额 5,418.00 4,472.00 5,418.00 11,094.00 15,996.00 13,416.00 7,912.00 6,192.00 5,074.00 16,598.00 17,458.00 16,598.00 15,566.00 13,244.00 18,060.00 0.00 172516.00
村干部工资 人数 8 6 6 8 10 10 7 8 7 9 8 7 8 9 6 0 117
金额 48,455.92 33,497.84 33,211.76 44,195.28 46,018.08 49,252.88 33,523.76 44,223.12 38,292.56 39,550.08 44,906.08 34,689.12 41,704.40 43,460.08 33,087.60 0.00 608068.56
计划生育奖励扶助资金 人数 30 8 23 27 50 37 23 43 13 35 41 54 38 54 63 0 539
金额 34,560.00 7,680.00 23,280.00 28,080.00 52,320.00 37,920.00 22,800.00 46,320.00 12,480.00 35,040.00 43,920.00 53,520.00 37,440.00 54,000.00 63,360.00 0.00 552720.00
农机具购置补助 人数 0 0 2 7 11 3 3 1 0 10 10 13 10 11 15 0 96
金额 0.00 0.00 35,900.00 89,200.00 312,500.00 50,100.00 93,300.00 1,800.00 0.00 140,500.00 266,400.00 352,700.00 212,200.00 202,900.00 324,100.00 0.00 2081600.00
农村低保 人数 30 34 28 59 77 58 45 0 12 109 77 89 80 74 111 0 882
金额 79,756.00 106,184.00 70,004.00 162,904.00 190,308.00 163,452.00 109,104.00 0.00 25,968.00 273,404.00 210,204.00 269,636.00 210,156.00 216,752.00 287,604.00 0.00 2375436.00
抚恤优抚 人数 15 10 13 16 34 29 10 8 15 20 36 33 22 30 40 0 331
金额 34,992.20 19,465.60 35,923.20 48,648.60 95,343.40 56,738.00 25,901.60 16,876.80 33,753.60 44,078.80 80,012.60 72,762.40 41,186.40 61,129.00 87,528.40 0.00 754340.60
五保户补助 人数 10 12 10 31 32 7 15 9 7 23 32 19 15 30 24 0 276
金额 28,140.00 31,892.00 28,140.00 86,296.00 86,296.00 19,698.00 42,210.00 25,326.00 19,698.00 64,722.00 90,048.00 53,466.00 40,334.00 84,420.00 67,536.00 0.00 768222.00
孙岗乡2024-10-01至2024-12-31补贴项目明细.xlsx

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: