您当前的位置:首页 > 叶集区孙岗乡 > 财政资金 > 惠民惠农资金
号: /202410-00006 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 叶集区孙岗乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-10-08 17:15
文  号: 词:
名  称: 叶集区孙岗乡2024年第三季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区孙岗乡2024年第三季度惠民惠农补贴资金分配结果

2024-10-08 17:15   浏览量:    信息来源:叶集区孙岗乡      文字大小:[ ]   背景色:       
因叶集区孙岗乡2024-07-01至2024-09-30惠农补贴项目到人明细表数据过大,具体见附件1

孙岗乡2024-07-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 34150420001 34150420002 34150420003 34150420006 34150420007 34150420008 34150420010 34150420011 34150420012 34150420013 34150420015 34150420017 34150420018 34150420021 34150420023 34150420028 合计
区划名称 荷棚社区 元东村 陈店村 棠店村 永丰村 石龙河村 汪岭村 塘湾村 孙岗村 高庄村 白龙井村 长岗村 双塘新村 双楼村 玉皇阁村 城镇低保
总金额合计 311,945.56 369,316.34 571,877.48 807,139.86 1,203,904.96 790,566.50 555,737.61 231,233.01 311,080.37 1,164,807.89 1,266,447.84 1,046,426.82 856,116.07 1,076,408.67 1,248,525.08 3,354.25 11,814,888.31
总人数 149 242 237 525 760 445 313 113 162 553 627 602 484 517 517 5 6246
其他(孤儿) 人数 0 0 4 2 1 4 1 2 0 1 6 0 3 4 3 0 31
金额 0.00 0.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 1,000.00 6,000.00 0.00 3,000.00 4,000.00 3,000.00 0.00 32,000.00
其他(低保) 人数 9 9 17 20 27 17 15 0 10 35 24 32 24 27 38 0 304
金额 9,000.00 10,000.00 17,000.00 21,000.00 27,000.00 17,000.00 15,000.00 0.00 10,000.00 35,000.00 24,000.00 32,000.00 24,000.00 27,000.00 38,000.00 0.00 306,000.00
其他(特困) 人数 12 12 12 35 40 14 19 12 11 38 46 42 25 40 39 0 397
金额 12,000.00 12,000.00 12,000.00 35,000.00 40,000.00 14,000.00 19,000.00 12,000.00 11,000.00 38,000.00 46,000.00 42,000.00 25,000.00 40,000.00 39,000.00 0.00 397,000.00
照料护理经费 人数 10 11 9 30 29 7 14 8 3 27 28 19 14 27 24 0 260
金额 2,652.00 4,140.00 2,526.00 7,227.00 8,700.00 1,578.00 1,890.00 1,008.00 1,074.00 6,552.00 5,916.00 4,530.00 3,774.00 6,201.00 6,426.00 0.00 64,194.00
公益性岗位脱贫劳动力就业补贴 人数 0 5 11 13 14 17 4 3 1 19 6 14 4 22 10 0 143
金额 0.00 13,500.00 18,300.00 22,500.00 25,200.00 30,300.00 8,100.00 3,600.00 1,800.00 47,700.00 10,800.00 27,000.00 7,200.00 38,700.00 27,000.00 0.00 281,700.00
就业帮扶车间脱贫劳动力就业补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 0 15
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,800.00
临时救助资金 人数 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
社救资金 人数 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 6
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567.00 0.00 0.00 1,761.00 0.00 0.00 1,134.00 0.00 0.00 2,328.00 0.00 5,790.00
就业补贴 人数 0 4 3 13 17 15 21 3 2 41 30 21 20 39 30 0 259
金额 0.00 2,000.00 2,500.00 6,500.00 9,500.00 11,500.00 15,000.00 1,500.00 1,500.00 32,500.00 21,500.00 14,000.00 13,500.00 29,000.00 24,000.00 0.00 184,500.00
农村低保电费补贴 人数 31 32 27 56 73 58 42 0 11 108 70 86 73 67 110 0 844
金额 1,576.35 1,627.20 1,372.95 2,847.60 3,635.78 2,949.30 2,135.70 0.00 559.35 5,356.20 3,559.50 4,330.73 3,669.68 3,406.95 5,313.83 0.00 42,341.12
城镇低保电费补贴 人数 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 5 13
金额 0.00 50.85 50.85 0.00 0.00 0.00 101.70 50.85 50.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.70 254.25 661.05
五保电费补贴 人数 9 12 12 33 31 8 16 9 6 24 32 22 15 33 24 0 286
金额 457.65 610.20 550.88 1,652.63 1,576.35 406.80 788.18 457.65 305.10 1,220.40 1,627.20 1,050.91 762.75 1,644.15 1,211.93 0.00 14,322.78
高龄津贴 人数 62 27 38 55 113 58 47 39 28 90 81 111 72 74 83 0 978
金额 6,180.00 2,590.00 3,790.00 5,400.00 12,390.00 6,420.00 4,710.00 3,750.00 2,880.00 8,700.00 8,550.00 10,830.00 6,840.00 6,990.00 8,000.00 0.00 98,020.00
扶贫产业奖补 人数 0 22 11 38 65 56 42 0 9 76 82 80 59 81 65 0 686
金额 0.00 35,000.00 17,000.00 59,500.00 98,000.00 90,000.00 63,500.00 0.00 13,500.00 121,000.00 129,000.00 120,000.00 96,000.00 130,000.00 97,500.00 0.00 1,070,000.00
残疾人护理补贴 人数 25 18 26 45 56 38 33 32 24 58 73 76 63 57 80 0 704
金额 6,450.00 5,160.00 6,708.00 11,438.00 14,706.00 10,234.00 8,514.00 8,256.00 6,106.00 14,964.00 18,318.00 19,092.00 16,254.00 14,706.00 20,898.00 0.00 181,804.00
残疾人机动车燃油补助 人数 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
金额 0.00 260.00 0.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 1,040.00
孤儿基本生活保障 人数 0 0 4 2 1 4 1 2 0 1 6 0 3 4 3 0 31
金额 0.00 0.00 14,496.00 7,248.00 3,624.00 18,120.00 3,624.00 7,248.00 0.00 3,624.00 21,744.00 0.00 10,872.00 14,496.00 10,872.00 0.00 115,968.00
以工代赈劳务报酬 人数 0 3 40 0 2 30 1 2 13 1 25 1 1 0 2 0 121
金额 0.00 2,320.00 222,984.00 0.00 1,350.00 63,648.00 5,720.00 11,700.00 60,680.00 2,970.00 54,910.00 400.00 220.00 0.00 14,380.00 0.00 441,282.00
稻谷补贴 人数 1 147 96 356 498 229 141 1 55 267 325 257 238 201 202 0 3014
金额 6,417.02 27,062.65 26,419.08 189,052.22 379,863.52 155,165.39 104,572.41 3,448.47 13,643.10 290,562.58 335,195.63 251,630.79 211,010.00 256,205.08 374,475.52 0.00 2,624,723.46
城镇低保 人数 0 1 1 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 2 5 18
金额 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 1,980.00 8,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 3,100.00 27,120.00
精神残疾人药补 人数 3 8 6 13 16 6 14 5 4 8 14 20 12 15 9 0 153
金额 3,000.00 9,000.00 6,000.00 13,000.00 16,000.00 6,000.00 14,000.00 5,000.00 4,000.00 8,000.00 14,000.00 20,000.00 12,000.00 15,000.00 9,000.00 0.00 154,000.00
一次性优待资金 人数 2 1 2 4 8 1 3 3 2 3 5 1 4 3 4 0 46
金额 16,525.00 8,262.50 11,567.50 25,613.75 80,146.25 5,783.75 28,092.50 33,050.00 14,046.25 30,571.25 71,883.75 5,783.75 28,092.50 22,308.75 36,355.00 0.00 418,082.50
残疾人生活救助 人数 21 15 21 43 59 52 30 24 20 63 67 64 55 50 66 0 650
金额 5,418.00 4,386.00 5,246.00 11,008.00 15,050.00 13,588.00 7,740.00 6,192.00 5,160.00 16,254.00 17,114.00 16,426.00 14,190.00 12,900.00 17,028.00 0.00 167,700.00
村干部工资 人数 8 7 6 8 10 10 7 8 7 9 8 8 7 9 6 0 118
金额 96,911.84 70,619.84 61,823.52 88,390.56 92,576.16 98,505.76 64,447.52 88,446.24 76,585.12 79,100.16 89,812.16 70,434.24 84,152.24 88,378.24 66,175.20 0.00 1,216,358.80
农村低保 人数 31 33 28 56 73 58 46 0 11 107 76 90 80 73 109 0 871
金额 83,456.00 105,300.00 70,504.00 163,204.00 191,408.00 166,452.00 110,904.00 0.00 26,352.00 281,004.00 211,404.00 273,804.00 213,456.00 218,352.00 289,704.00 0.00 2,405,304.00
抚恤优抚 人数 15 10 15 16 34 29 12 8 15 21 35 34 22 30 40 0 336
金额 32,801.70 18,179.10 35,958.70 45,362.10 88,794.90 53,080.50 29,792.60 15,814.80 31,629.60 43,689.30 73,890.60 72,941.40 38,502.90 57,226.50 81,954.90 0.00 719,619.60
五保户补助 人数 10 12 10 31 31 7 15 9 7 24 32 20 15 32 24 0 279
金额 29,100.00 35,268.00 29,100.00 88,936.00 90,384.00 20,268.00 42,885.00 25,731.00 20,268.00 68,240.00 92,223.00 56,039.00 43,620.00 89,634.00 69,861.00 0.00 801,557.00
附件1:孙岗乡2024-07-01至2024-09-30补贴项目明细.xlsx
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: