您当前的位置:首页 > 叶集区孙岗乡 > 财政资金 > 惠民惠农资金
号: /202407-00009 组配分类: 惠民惠农资金
发布机构: 叶集区孙岗乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-07-03 10:04
文  号: 词:
名  称: 叶集区孙岗乡2024年第二季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区孙岗乡2024年第二季度惠民惠农补贴资金分配结果

2024-07-03 10:04   浏览量:    信息来源:叶集区孙岗乡      文字大小:[ ]   背景色:       
因叶集区孙岗乡2024-04-01至2024-06-30惠农补贴项目到人明细表数据过大,具体见附件1。
孙岗乡2024-04-012024-06-30补贴项目汇总表
区划编码 34150420001 34150420002 34150420003 34150420006 34150420007 34150420008 34150420010 34150420011 34150420012 34150420013 34150420015 34150420017 34150420018 34150420021 34150420023 34150420028 合计
区划名称 荷棚社区 元东村 陈店村 棠店村 永丰村 石龙河村 汪岭村 塘湾村 孙岗村 高庄村 白龙井村 长岗村 双塘新村 双楼村 玉皇阁村 城镇低保
总金额合计 327,118.13 367,072.93 935,157.72 1,250,234.54 1,385,143.08 1,165,881.71 677,326.03 153,563.89 251,565.96 1,749,746.46 1,685,441.66 1,637,571.82 1,527,368.51 1,620,516.38 1,874,816.25 10,048.73 16,618,573.80
总人数 153 254 335 723 1084 821 561 118 225 890 1022 1128 876 985 1049 6 10230
公益性岗位脱贫劳动力就业补贴 人数 0 0 15 14 14 15 4 2 1 0 5 12 4 20 0 0 106
金额 0.00 0.00 13,500.00 12,600.00 12,600.00 13,500.00 3,600.00 1,800.00 900.00 0.00 4,500.00 10,800.00 3,600.00 18,000.00 0.00 0.00 95,400.00
就业帮扶车间脱贫劳动力就业补贴 人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
临时救助资金 人数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
社救资金 人数 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 6
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567.00 0.00 0.00 1,872.00 0.00 0.00 1,134.00 0.00 0.00 2,439.00 0.00 6,012.00
雨露计划补助 人数 4 2 4 11 8 10 7 6 3 9 9 13 6 21 8 0 121
金额 7,500.00 4,500.00 6,000.00 18,000.00 13,500.00 16,500.00 10,500.00 9,000.00 4,500.00 18,000.00 16,500.00 21,000.00 9,000.00 37,500.00 12,000.00 0.00 204,000.00
高龄津贴 人数 57 29 37 55 115 60 48 37 27 92 84 116 74 74 86 0 991
金额 5,760.00 2,730.00 3,690.00 5,400.00 12,420.00 6,340.00 4,800.00 3,570.00 2,790.00 8,450.00 8,540.00 11,350.00 6,980.00 7,140.00 8,350.00 0.00 98,310.00
光伏发电收益 人数 4 14 15 42 37 39 20 23 14 50 47 38 40 68 34 0 485
金额 3,443.18 13,844.05 16,867.20 52,242.07 39,011.95 45,575.23 23,269.26 25,863.53 17,254.43 57,606.21 51,708.60 41,277.42 45,039.47 65,279.85 41,613.81 0.00 539,896.26
农业支持保护资金 人数 1 189 207 615 927 697 498 0 146 749 878 936 741 831 908 1 8324
金额 173.05 88,568.96 123,670.61 607,727.48 696,605.38 523,540.36 349,427.65 0.00 78,646.85 913,451.39 1,003,215.37 683,816.60 778,095.86 873,688.02 799,828.15 748.73 7,521,204.46
残疾人护理补贴 人数 24 18 26 44 55 37 35 30 24 58 70 77 63 57 80 0 698
金额 6,450.00 5,160.00 6,794.00 11,352.00 14,362.00 10,062.00 8,772.00 7,740.00 6,278.00 15,222.00 18,146.00 19,608.00 16,254.00 14,706.00 20,554.00 0.00 181,460.00
孤儿基本生活保障 人数 0 0 4 2 1 4 1 2 0 1 6 0 3 4 3 0 31
金额 0.00 0.00 14,496.00 7,248.00 3,624.00 18,120.00 3,624.00 7,248.00 0.00 3,624.00 21,744.00 0.00 10,872.00 14,496.00 10,872.00 0.00 115,968.00
以工代赈劳务报酬 人数 0 6 77 0 7 9 2 2 3 1 0 0 6 0 0 0 113
金额 0.00 28,160.00 523,377.00 0.00 27,920.00 66,224.00 8,164.00 6,440.00 21,100.00 9,460.00 0.00 0.00 8,360.00 0.00 0.00 0.00 699,205.00
城镇低保 人数 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 5 13
金额 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 9,300.00 27,120.00
城乡医疗补助 人数 6 1 4 8 7 10 1 0 0 5 10 18 4 8 9 0 91
金额 85,696.24 14,333.38 46,831.93 119,914.85 127,415.41 110,955.38 3,653.44 0.00 0.00 110,384.12 126,194.65 327,250.34 55,818.80 77,469.65 149,530.19 0.00 1,355,448.38
农村危房改造补助 人数 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 32,000.00
残疾人生活救助 人数 21 15 20 43 60 51 32 23 21 65 69 68 63 51 68 0 670
金额 5,418.00 4,386.00 5,246.00 11,696.00 16,770.00 13,416.00 8,514.00 5,934.00 5,332.00 18,490.00 19,780.00 18,662.00 21,070.00 13,760.00 20,554.00 0.00 189,028.00
库区移民补助 人数 10 3 0 1 6 10 0 3 1 0 1 1 5 0 6 0 47
金额 16,200.00 1,800.00 0.00 600.00 3,600.00 13,200.00 0.00 1,800.00 600.00 0.00 600.00 600.00 5,400.00 0.00 7,200.00 0.00 51,600.00
病死猪无害化处理 人数 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 9
金额 0.00 13,680.00 6,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,600.00 0.00 0.00 0.00 16,960.00 0.00 0.00 166,640.00
村干部工资 人数 8 6 6 8 10 10 7 8 7 9 8 8 7 8 7 0 117
金额 44,065.36 27,683.44 27,791.28 41,685.04 39,927.44 45,892.24 28,103.28 39,832.56 33,872.08 37,789.44 40,145.44 33,954.56 37,624.48 37,285.36 33,365.20 0.00 549,017.20
农机具购置补助 人数 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 3 4 3 0 17
金额 0.00 0.00 0.00 52,800.00 1,200.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 29,000.00 0.00 63,600.00 241,100.00 78,400.00 301,200.00 0.00 792,800.00
农村低保 人数 32 32 27 58 73 58 43 0 11 109 71 88 72 68 109 0 851
金额 86,256.00 103,800.00 71,004.00 165,504.00 190,708.00 167,052.00 107,304.00 0.00 26,352.00 279,704.00 199,404.00 270,804.00 198,456.00 208,652.00 284,904.00 0.00 2,359,904.00
抚恤优抚 人数 17 10 14 16 34 29 13 8 15 21 35 34 23 31 40 0 340
金额 35,901.30 18,179.10 34,523.70 45,362.10 88,794.90 53,080.50 64,399.40 15,814.80 31,629.60 43,689.30 73,890.60 70,563.90 43,257.90 58,948.50 81,954.90 0.00 759,990.50
五保户补助 人数 10 12 11 33 31 8 15 9 6 24 32 22 15 33 24 0 285
金额 30,255.00 38,268.00 32,986.00 98,103.00 96,684.00 24,357.00 44,235.00 26,541.00 18,459.00 75,276.00 96,573.00 63,151.00 46,440.00 98,231.00 74,511.00 0.00 864,070.00
附件1:孙岗乡2024-04-01至2024-06-30补贴项目明细.xlsx
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: