叶集区三元镇2026年宅基地审核使用情况统计表
| 序号 | 房屋位置 | 使用人姓名 | 用地面积 | 建房性质 | 地类性质 | 耕地或非耕地情况 |
| 1 | 龙元村联合组 | 刘*芳 | 159.04 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 2 | 龙元村联合组 | 岳*生 | 159.99 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 3 | 龙元村大塘组 | 张*龙 | 157.58 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 4 | 姚店村大塘组 | 李*琴 | 159.85 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 5 | 姚店村大塘组 | 江*康 | 159.94 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 6 | 姚店村新林组 | 沈*军 | 86.65 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 7 | 姚店村粉坊组 | 王*陈 | 145.50 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 8 | 桥元村陶圩组 | 谢*珠 | 155.00 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 9 | 桥元村陶圩组 | 谢*保 | 155.00 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 10 | 桥元村双庄组 | 李*舟 | 117.01 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 11 | 桥元村双庄组 | 李*龙 | 154.05 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 12 | 桥元村双庄组 | 武*福 | 153.56 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 13 | 新塘村新塘组 | 王*香 | 114.21 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 14 | 新塘村新塘组 | 闵*成 | 160.00 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 15 | 新塘村藕塘组 | 台*柱 | 144 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 16 | 沣桥村铁铺组 | 王*俊 | 159.34 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 17 | 祖师庙村老贩组 | 张*林 | 155.25 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 18 | 祖师庙村祖师组 | 刘*发 | 155.14 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 19 | 祖师庙村祖师组 | 刘*亮 | 153.9 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 20 | 王店村龙井组 | 邓*宏 | 149.3 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 21 | 王店村胡新庄组 | 何*余 | 104 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 22 | 王店村李大洼组 | 奚*洋 | 123.95 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 23 | 四林村新明组 | 程*文 | 150.77 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 24 | 四林村新明组 | 程*春 | 95.98 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 25 | 四林村下冲组 | 张*凤 | 150 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 26 | 四林村四林组 | 舒*红 | 156 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 27 | 新塘村黄新庄组 | 胡*成 | 154 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 28 | 三元社区北街 | 台*涛 | 81.61 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 29 | 三元社区北街 | 张*兵 | 104.42 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 30 | 三元社区北街 | 陆*琴 | 55.51 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 31 | 三元社区竹元组 | 陈* 俊 | 87.99 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 32 | 三元社区北街 | 姚*友 | 154.94 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 33 | 三元社区北街 | 姚* 俊 | 154.94 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 34 | 三元社区三星组 | 鄢*红 | 32 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 35 | 三元社区龙井组 | 叶*亮 | 154.58 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 36 | 三元社区龙井组 | 叶*福 | 154.92 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 37 | 三元社区三星组 | 陈*友 | 123 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 38 | 龙塘村姚店组 | 王*亮 | 48.37 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 39 | 姚店村竹元组 | 邹*辉 | 118.99 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 40 | 姚店村竹元组 | 邹* 伟 | 118.99 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 41 | 姚店村竹元组 | 邹*民 | 118.99 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 42 | 三元镇姚店村粉坊组 | 顾*洋 | 153.63 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 43 | 姚店村粉坊组 | 顾*良 | 153.63 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 44 | 姚店村老庄组 | 王*俊 | 59.11 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 45 | 姚店村老庄组 | 赵*亮 | 80.06 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 46 | 沣桥村老楼组 | 胡*波 | 154.68 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 47 | 新塘村沙老庄组 | 沙*亮 | 153.40 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 48 | 新塘村老圩组 | 张*磊 | 104.71 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 49 | 沣桥村堰西组 | 胡*斌 | 42.71 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 50 | 沣桥村吴老庄组 | 王*理 | 143.55 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 51 | 沣桥村吴老庄组 | 王*富 | 143.55 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 52 | 沣桥村草楼组 | 李*山 | 155.99 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 53 | 龙塘村姚店组 | 赵*青 | 155 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 54 | 姚店村竹元组 | 廖*磊 | 156 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 55 | 姚店村老庄组 | 张*秀 | 159.94 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 56 | 姚店村粉坊组 | 王*春 | 116.32 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 57 | 姚店村粉坊组 | 王*田 | 117.15 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 58 | 王店村胡新庄组 | 何*友 | 132.56 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 59 | 四林村四林组 | 潘*喜 | 157.90 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 60 | 四林村四林组 | 潘*锋 | 157.90 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 61 | 桥元村双庄组 | 余*家 | 110 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 62 | 三元社区面坊组 | 任*安 | 154.80 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 63 | 三元社区面坊组 | 任*勇 | 154.80 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 64 | 三元社区三星组 | 鄢*莹 | 101.95 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 65 | 三元社区粉坊组 | 叶*友 | 137.60 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 66 | 三元社区粉坊组 | 叶*付 | 137.60 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 67 | 三元社区龙塘组 | 陈*梅 | 155.20 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152602000010号