叶集区三元镇2025年宅基地审核使用情况统计表
| 序号 | 房屋位置 | 使用人姓名 | 用地面积(㎡) | 建房性质 | 地类性质 | 耕地或非耕地情况 |
| 1 | 三元镇三元社区政府旁 | 周*国 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 2 | 三元街道海豚脑康医院旁 | 曹*东 | 159.9 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 3 | 三元社区龙井组(三乌路口) | 窦*霞 | 159.94 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 4 | 三元社区龙井组(三乌路口) | 汤*堂 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 5 | 三元社区龙井组 | 叶*海 | 158.73 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 6 | 三元社区龙井组 | 朱*江 | 141.66 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 7 | 三元社区龙井组 | 朱*海 | 117.27 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 8 | 三元镇三元街道 | 杨*俊 | 117.27 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 9 | 三元镇三元街道 | 罗*柱 | 159.90 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 10 | 三元镇三元街道(徐祥明对面) | 戚*明 | 70 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 11 | 三元镇三元街道(徐祥明对面) | 吴*才 | 63.4 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 12 | 三元镇龙元村闸坝组 | 黄*良 | 70 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 13 | 三元镇祖师庙村双河龙组 | 熊*剑 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 14 | 三元镇祖师庙村双河龙组 | 熊*成 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 15 | 三元镇龙元村韩大庄组 | 韩*俊 | 159.95 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 16 | 三元镇龙元村大庄组 | 舒*雪 | 159.99 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 17 | 三元镇龙元村大庄组 | 殷*喜 | 160 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 18 | 三元镇龙元村墩庙组 | 陈*龙 | 159.97 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 19 | 龙元村楼岗组 | 江*宏 | 159.9 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 20 | 三元镇四林村老庄组 | 汪*富 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 21 | 沣桥村龙井组 | 丁*兵 | 159.97 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 22 | 沣桥村龙井组 | 吴*成 | 159.99 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 23 | 三元镇王店村朱老庄组 | 朱*乐 | 159.8 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 24 | 桥元村陆老庄组 | 史*兵 | 137.5 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 25 | 桥元村陆老庄组 | 史*威 | 137.5 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 26 | 桥元村陆老庄组 | 史*杰 | 137.5 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 27 | 桥元村陆老庄组 | 史*锋 | 137.5 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 28 | 祖师庙村学田组 | 卢*海 | 159.98 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 29 | 姚店村竹元组 | 邹*仙 | 159.9 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 30 | 三元社区陈小庄组 | 吕*建 | 159.6 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 31 | 三元社区三星组 | 刘*富 | 159.6 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 32 | 龙元村韩大庄组 | 王*义 | 159.87 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 33 | 龙元村楼岗组 | 王*新 | 159.5 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 34 | 沣桥村吴老庄组 | 胡*宇 | 104.55 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 35 | 沣桥村庙庄组 | 桑*界 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 36 | 沣桥村龙井组 | 张*海 | 160 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 37 | 沣桥村高庄组 | 钟*云 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 38 | 沣桥村高庄组 | 陆*俊 | 159.99 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 39 | 沣桥村堰西组 | 吕*华 | 65.71 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 40 | 沣桥村新庄组 | 刘*根 | 159.86 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 41 | 王店村胡新庄组 | 王*维 | 159.53 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 42 | 王店村李大洼组 | 奚*青 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 43 | 新塘村平塘组 | 徐*兵 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 44 | 三元社区叶老庄组 | 叶*香 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 45 | 姚店村粉坊组 | 王*坤 | 159.99 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 46 | 龙元村东街组 | 李*鹏 | 159.96 | 新建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 47 | 龙元村东街组 | 谢* 辉 | 140 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 48 | 三元社区三元街道 | 罗*喜 | 139.86 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 49 | 三元镇政府旁 | 周* 峰 | 160 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
| 50 | 三元社区龙井组 | 叶*银 | 129.33 | 翻建 | 建设用地 | 非耕地 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152602000010号