叶集区民政局2026年8月份城乡特困资金申报表
| 2026年8月份城乡特困(集中)资金申报表 | ||||||||||||||
| 叶集区民政局 | 2026年8月7日 | 单位:人.元 | ||||||||||||
名称序号 |
单位 | 户口 性质 |
集中供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
补差7月份护理费 | 本月 应发 |
备注 | ||||||
| 全护理 | 半自理 | 全自理 | ||||||||||||
| 人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||
| 1 | 姚李镇 | 农村 | 37 | 34706 | 14 | 14700 | 22 | 13860 | 1 | 84 | 28644 | 3312 | 66662 | |
| 2 | 洪集镇 | 农村 | 43 | 40334 | 11 | 11550 | 22 | 13860 | 10 | 840 | 26250 | 2301 | 68885 | |
| 3 | 三元镇 | 农村 | 119 | 111622 | 52 | 54600 | 50 | 31500 | 17 | 1428 | 87528 | 8001 | 207151 | |
| 4 | 孙岗乡 | 农村 | 98 | 91924 | 19 | 19950 | 56 | 35280 | 23 | 1932 | 57162 | 4249 | 153335 | |
| 5 | 史河街道 | 农村 | 53 | 49714 | 19 | 19950 | 22 | 13860 | 12 | 1008 | 34818 | 3428 | 87960 | |
| 城市 | 5 | 5920 | 1 | 1050 | 2 | 1260 | 2 | 168 | 2478 | 211 | 8609 | |||
| 6 | 平岗街道 | 农村 | 44 | 41272 | 1 | 1050 | 12 | 7560 | 31 | 2604 | 11214 | 576 | 53062 | |
| 合计 | 399 | 375492 | 117 | 122850 | 186 | 117180 | 96 | 8064 | 248094 | 22078 | 645664 | |||
| 备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为1050元/人/月、630元/ 人/月、84元/人/月。 | ||||||||||||||
| 2026年8月份城乡特困(分散)资金申报表 | ||||||||||||||
| 叶集区民政局 | 2026年8月7日 | 单位:人.元 | ||||||||||||
名称序号 |
单位 | 户口 性质 |
分散供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
补差7月份护理费 | 本月 应发 |
备注 | ||||||
| 全护理 | 半自理 | 全自理 | ||||||||||||
| 人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||
| 1 | 姚李镇 | 农村 | 250 | 234500 | 14 | 10290 | 28 | 11760 | 208 | 13104 | 35154 | 3730 | 273384 | |
| 2 | 洪集镇 | 农村 | 326 | 305788 | 22 | 16170 | 42 | 17640 | 262 | 16506 | 50316 | 5258 | 361362 | |
| 城市 | 2 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 | 126 | 12 | 2506 | |||
| 3 | 三元镇 | 农村 | 177 | 166026 | 14 | 10290 | 21 | 8820 | 142 | 8946 | 28056 | 2938 | 197020 | |
| 4 | 孙岗乡 | 农村 | 261 | 244818 | 9 | 6615 | 22 | 9240 | 223 | 14049 | 29904 | 3070 | 277792 | 有7人放弃 63元护理 |
| 5 | 史河街道 | 农村 | 283 | 265454 | 17 | 12495 | 43 | 18060 | 223 | 14049 | 44604 | 4722 | 314780 | |
| 城市 | 24 | 28416 | 3 | 2205 | 8 | 3360 | 13 | 819 | 6384 | 674 | 35474 | |||
| 6 | 平岗街道 | 农村 | 117 | 109746 | 5 | 3675 | 12 | 5040 | 97 | 6111 | 14826 | 1534 | 126106 | 有3人放弃 63元护理 |
| 合计 | 1440 | 1357116 | 84 | 61740 | 176 | 73920 | 1170 | 73710 | 209370 | 21938 | 1588424 | |||
| 备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为735元/人/月、420元/人/月、63元/人/月。 | ||||||||||||||
文件下载
标签:


















皖公网安备 34152602000010号