叶集区2026年第二季度水质监测信息公示
| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标(项数) | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| 1 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 史河街道 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604001 | 2026.4.8 | 民强路金叶供水营业厅 | 115°54‘26’‘E | 31°50’36‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
| 2 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 史河街道 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604002 | 2026.4.8 | 四方塘中国石化加油站 | 115°55‘19’‘E | 31°50’46‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
| 3 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 平岗街道 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604003 | 2026.4.8 | 平岗街道办事处 | 115°59‘13’‘E | 31°50’17‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
| 4 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 平岗街道 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604004 | 2026.4.8 | 平岗加压泵站 | 115°59‘13’‘E | 31°49’52‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
| 5 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 姚李镇 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604005 | 2026.4.8 | 姚李镇金叶供水营业厅 | 116°9‘45’‘E | 31°49’12‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
| 6 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 洪集镇 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604006 | 2026.4.8 | 洪集镇金叶供水营业厅 | 116°10‘16’‘E | 31°54’45‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
| 7 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 三元镇 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604007 | 2026.4.8 | 三元镇镇政府 | 116°3‘11’‘E | 31°56’38‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
| 8 | 2026 | 二 | 六安市 | 叶集区 | 孙岗乡 | 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 | SZ202604008 | 2026.4.8 | 孙岗乡荷棚社区服务中心 | 115°55‘49’‘E | 31°52’13‘’N | 37项指标+消毒剂指标 | 是 | 0 | 末梢水 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152602000010号