号: /202403-00011 组配分类: 饮用水源水质监测信息
发布机构: 叶集区卫健委 主题分类: 其他,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-03-13 17:35
文  号: 词:
名  称: 叶集区2024年第一季度水质监测信息公示

叶集区2024年第一季度水质监测信息公示

2024-03-13 17:35   浏览量:    信息来源:叶集区卫健委      文字大小:[ ]   背景色:       
序号 季度 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2024 六安市 叶集区 姚李镇 六安市叶集区姚李镇供水有限公司 SZYJ2403002-2 2024.3.8 姚李镇光华西路戴氏排档 116.164167E 31.820833N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
2 2024 六安市 叶集区 洪集镇 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2403001-3 2024.3.8 洪集镇洪安路尚善村王大庄组焦代斌家 116.169444E 31.914444N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
3 2024 六安市 叶集区 三元镇 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2403001-4 2024.3.8 三元镇三元街道百合新娘 116.048889E 31.937500N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
4 2024 六安市 叶集区 孙岗乡 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2403001-5 2024.3.8 孙岗乡龙江商业城8#003号红梅茶庄 115.950556E 31.883056N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
5 2024 六安市 叶集区 史河街道 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2403001-1 2024.3.8 史河街道民强南路金源土菜馆 115.907500E 31.842778N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
6 2024 六安市 叶集区 平岗街道 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2403001-2 2024.3.8 平岗街道锦园路刘梅窗帘 115.987222E 31.837500N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
7 2024 六安市 叶集区 洪集镇 安徽中叶水务有限公司 SZYJ2403003-2 2024.3.8 洪集镇大桥村宋老庄组莫奎中家 116.120278E 31.882500N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: