号: /202311-00012 组配分类: 饮用水源水质监测信息
发布机构: 叶集区卫健委 主题分类: 其他,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2023-11-09 09:01
文  号: 词:
名  称: 叶集区2023年第四季度水质监测信息公示

叶集区2023年第四季度水质监测信息公示

2023-11-09 09:01   浏览量:    信息来源:叶集区卫健委      文字大小:[ ]   背景色:       
序号 季度 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2023 六安市 叶集区 姚李镇 六安市叶集区姚李镇供水有限公司 SZYJ2310009-02 2023.10.24 姚李镇光华西路新隆商业广场2栋123号 116.161736E 31.820794N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
2 2023 六安市 叶集区 洪集镇 六安市叶集区来福贵供水有限公司 SZYJ2310006-02 2023.10.24 洪集镇会馆回民村部 116.172019E 31.931082N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
3 2023 六安市 叶集区 三元镇 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2310008-01 2023.10.24 三元镇三元街道百合新娘 116.049012E 31.937534N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
4 2023 六安市 叶集区 孙岗乡 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2310008-02 2023.10.24 孙岗乡龙江商业城8号楼003-004号正乐渔具 115.950630E 31.883203N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
5 2023 六安市 叶集区 史河街道 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2310008-03 2023.10.24 史河街道民强南路金源土菜馆 115.907799E 31.842779N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
6 2023 六安市 叶集区 平岗街道 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2310008-04 2023.10.24 平岗街道亮哥牛肉拉面馆 115.985861E 31.837213N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
7 2023 六安市 叶集区 洪集镇 六安市叶集区大桥供水有限公司 SZYJ2310007-02 2023.10.24 洪集镇大桥村大桥街道张家强家 116.120107E 31.884068N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: