号: /202308-00054 组配分类: 饮用水源水质监测信息
发布机构: 叶集区卫健委 主题分类: 其他,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2023-08-31 10:45
文  号: 词:
名  称: 叶集区2023年第三季度水质监测信息公示

叶集区2023年第三季度水质监测信息公示

2023-08-31 10:45   浏览量:    信息来源:叶集区卫健委      文字大小:[ ]   背景色:       

叶集区2023年第三季度水质监测信息公示

序号 季度 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2023 六安市 叶集区 姚李镇 六安市叶集区姚李镇供水有限公司 SZYJ2308001-02 2023.08.03 姚李镇光华西路戴氏排挡 116.1642E 31.8212N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
2 2023 六安市 叶集区 洪集镇 六安市叶集区来福贵供水有限公司 SZYJ2308003-02 2023.08.03 洪集镇洪安路尚善村王大庄组焦代斌家 116.1695E 31.9145N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
3 2023 六安市 叶集区 三元镇 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2308002-04 2023.08.03 三元镇三元街道百合新娘 116.0488E 31.9375N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
4 2023 六安市 叶集区 孙岗乡 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2308002-02 2023.08.03 孙岗乡龙江商业城8#003号红梅茶庄 115.9509E 31.8832N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
5 2023 六安市 叶集区 史河街道 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2308002-01 2023.08.03 叶集区民强南路金源土菜馆 115.9077E 31.8428N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
6 2023 六安市 叶集区 平岗街道 金寨金叶供水有限公司叶集分公司 SZYJ2308002-03 2023.08.03 平岗街道锦园路刘梅窗帘 115.9872E 31.8377N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
7 2023 六安市 叶集区 洪集镇 六安市叶集区大桥供水有限公司 SZYJ2308004-02 2023.08.03 叶集区洪集镇大桥村宋老庄组刘开运家 116.1206E 31.8820N 37项指标+消毒剂指标 0 末梢水
  
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: