| 2025年灵活就业人员养老保险缴费基数和金额 | |||
| 基数上下限 | 月缴费基数 | 月缴金额 | 年缴金额 |
| 最低(60%) | 4311 | 862.2 | 10346.4 |
| 最高(300%) | 21556 | 4311.2 | 51734.4 |
| 备注:可在当年公布的缴费基数上下限范围内,根据自身情况任选一数字作为当年的缴费基数进行缴费(月缴费金额=缴费基数×0.2;多缴多得,长缴多得)。未公布前可继续按照上一年度选择的缴费基数继续缴费,待缴费基数公布后,低于当年度缴费基数下限的需补齐至最低缴费基数。 | |||
| 2025年企业职工各项社会保险费缴费标准 | |||
| (以2025年度最低缴费基数4311元/月为例) | |||
| 社保险种 | 单位应缴费费率及金额 | 个人应缴费费率及金额 | |
| 企业职工养老保险 | 16%(689.76元) | 8%(344.88元) | |
| 失业保险 | 0.5%(21.56元) | 0.5%(21.56元) | |
| 工伤保险 | 单位按行业风险类别 (0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%) (8.62元、17.24元、30.18元、38.8元、47.42元、56.04元、68.98元、81.91元) |
个人不缴 | |
| 合计 | 719.94元-793.23元 | 366.44元 | |
| 备注:缴费基数可在当年公布的缴费基数上下限范围内,根据职工的实际工资水平进行填报缴费(月缴费金额=缴费基数×应缴费率)。 | |||