叶集区2026年第二季度惠农资金发放结果
| 叶集区2026年第二季度惠农补贴资金发放结果 | ||||||||
| 区划名称 | 史河街道 | 平岗街道 | 三元镇 | 洪集镇 | 姚李镇 | 孙岗乡 | 合计 | |
| 总人数 | 5349 | 5316 | 8169 | 11414 | 14399 | 10409 | 55056 | |
| 总金额合计 | 7,955,498.57 | 8,323,295.84 | 13,675,949.70 | 15,713,900.51 | 18,987,628.35 | 14,313,220.53 | 78,969,493.50 | |
| 经济困难失能老年人补贴 | 人数 | 1 | 5 | 11 | 13 | 11 | 0 | 41 |
| 金额 | 4,608.00 | 46,858.00 | 98,767.00 | 109,000.00 | 82,642.00 | 0.00 | 341,875.00 | |
| 育儿补贴 | 人数 | 115 | 39 | 53 | 56 | 116 | 80 | 459 |
| 金额 | 395,000.00 | 134,100.00 | 160,900.00 | 196,100.00 | 384,400.00 | 274,100.00 | 1,544,600.00 | |
| 照料护理经费 | 人数 | 292 | 107 | 167 | 324 | 229 | 247 | 1366 |
| 金额 | 138,545.00 | 41,606.00 | 75,069.00 | 137,930.00 | 96,690.00 | 81,446.00 | 571,286.00 | |
| 残疾人创业扶持补贴 | 人数 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 3 | 25 |
| 金额 | 0.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 18,000.00 | 41,000.00 | 11,000.00 | 79,000.00 | |
| 临时救助资金 | 人数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 金额 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | |
| 社救资金 | 人数 | 17 | 0 | 9 | 10 | 30 | 6 | 72 |
| 金额 | 27,930.00 | 0.00 | 6,363.00 | 14,301.00 | 23,877.00 | 4,704.00 | 77,175.00 | |
| 高龄津贴 | 人数 | 1711 | 612 | 956 | 1356 | 1682 | 1273 | 7590 |
| 金额 | 219,370.00 | 79,430.00 | 133,530.00 | 174,390.00 | 212,670.00 | 160,650.00 | 980,040.00 | |
| 光伏发电收益 | 人数 | 338 | 101 | 150 | 281 | 408 | 245 | 1523 |
| 金额 | 786,836.79 | 240,859.14 | 384,139.20 | 746,377.45 | 990,007.40 | 567,882.40 | 3,716,102.38 | |
| 农业支持保护资金 | 人数 | 1008 | 4296 | 6681 | 9682 | 11834 | 8294 | 41795 |
| 金额 | 125,340.50 | 3,884,095.38 | 7,152,003.11 | 8,769,141.48 | 9,302,102.34 | 8,007,317.19 | 37,240,000.00 | |
| 残疾人护理补贴 | 人数 | 779 | 292 | 531 | 607 | 742 | 707 | 3658 |
| 金额 | 222,968.00 | 84,318.00 | 158,202.00 | 174,088.00 | 218,080.00 | 199,562.00 | 1,057,218.00 | |
| 残疾人机动车燃油补助 | 人数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金额 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | |
| 孤儿基本生活保障 | 人数 | 10 | 3 | 16 | 23 | 24 | 29 | 105 |
| 金额 | 40,029.00 | 18,195.00 | 77,632.00 | 93,827.00 | 117,661.00 | 112,809.00 | 460,153.00 | |
| 以工代赈劳务报酬 | 人数 | 123 | 187 | 740 | 0 | 151 | 0 | 1201 |
| 金额 | 503,280.00 | 1,391,765.00 | 1,925,225.00 | 0.00 | 1,082,021.00 | 0.00 | 4,902,291.00 | |
| 城镇低保 | 人数 | 322 | 8 | 32 | 29 | 38 | 12 | 441 |
| 金额 | 818,632.00 | 17,220.00 | 80,550.00 | 54,500.00 | 90,978.00 | 23,820.00 | 1,085,700.00 | |
| 城乡医疗补助 | 人数 | 12 | 11 | 5 | 17 | 17 | 11 | 73 |
| 金额 | 24,878.14 | 55,523.88 | 12,681.09 | 36,395.04 | 90,738.29 | 33,093.66 | 253,310.10 | |
| 农村危房改造补助 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 金额 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | |
| 残疾人生活救助 | 人数 | 588 | 294 | 523 | 579 | 661 | 671 | 3316 |
| 金额 | 171,456.00 | 86,574.00 | 161,398.00 | 171,644.00 | 200,126.00 | 188,470.00 | 979,668.00 | |
| 库区移民补助 | 人数 | 123 | 47 | 16 | 18 | 186 | 48 | 438 |
| 金额 | 44,400.00 | 24,900.00 | 5,700.00 | 13,500.00 | 99,300.00 | 25,800.00 | 213,600.00 | |
| 村干部工资 | 人数 | 63 | 54 | 75 | 83 | 125 | 102 | 502 |
| 金额 | 500,886.24 | 400,087.44 | 603,056.40 | 692,013.84 | 982,009.72 | 834,044.28 | 4,012,097.92 | |
| 农村低保 | 人数 | 657 | 371 | 540 | 1070 | 1285 | 951 | 4874 |
| 金额 | 1,963,012.00 | 1,034,028.00 | 1,395,552.00 | 2,546,280.00 | 3,219,324.00 | 2,316,908.00 | 12,475,104.00 | |
| 抚恤优抚 | 人数 | 450 | 168 | 290 | 345 | 418 | 317 | 1988 |
| 金额 | 1,066,626.90 | 419,118.00 | 748,533.90 | 831,500.70 | 1,052,943.60 | 726,842.00 | 4,845,565.10 | |
| 五保户补助 | 人数 | 307 | 118 | 170 | 329 | 249 | 266 | 1439 |
| 金额 | 886,700.00 | 338,618.00 | 493,388.00 | 928,912.00 | 695,058.00 | 744,772.00 | 4,087,448.00 | |
| 备注:以上各项补贴数据中享受人数为按村去掉重复享受人员的最终数据 | ||||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152602000010号