2026年六安市叶集区财政专项资金清单
| 2026年六安市叶集区财政专项资金清单 | |||
| 序号 | 财政专项资金名称 | 预算支出规模(万元) | 责任单位 |
| 1 | 送戏进万村专项经费 | 5.90 | 区文旅体局 |
| 2 | 群众文化专项经费 | 20.00 | 区文旅体局 |
| 3 | 学前教育大班免保教费 | 55.41 | 区教育局 |
| 4 | 幼儿园生均公用经费 | 207.95 | 区教育局 |
| 5 | 县级储备粮专项经费 | 367.00 | 区发改委 |
| 6 | 区级成品粮储备经费 | 17.00 | 区发改委 |
| 7 | 八老人员补助经费 | 850.00 | 区人社局 |
| 8 | 养老服务建设管理专项经费 | 998.00 | 区民政局 |
| 9 | 残疾人康复与就业 | 309.00 | 区民政局 |
| 10 | 优抚对象抚恤和生活补助经费 | 1457.00 | 区退役军人事务局 |
| 11 | 育儿补贴 | 150.00 | 区卫健委 |
| 12 | 普惠托育服务建设经费 | 30.00 | 区卫健委 |
| 13 | 健康口腔行动 | 56.86 | 区卫健委 |
| 14 | 适龄女生HPV疫苗免费接种项目 | 18.23 | 区卫健委 |
| 15 | 未参保集体企业专项经费 | 80.00 | 区人社局 |
| 16 | 工伤保险专项经费 | 300.00 | 区人社局 |
| 17 | 就业补助地方配套资金 | 60.00 | 区人社局 |
| 18 | 2026年度病虫害防治(小麦赤霉病等) | 10.00 | 区农业农村局 |
| 19 | 创新驱动发展专项经费 | 1000.00 | 区科技工信局 |
| 20 | 产业攻坚组年度工作经费 | 90.00 | 区投创中心 |
| 21 | 产业推介经费 | 20.00 | 区投创中心 |
| 22 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 5100.00 | 区农业农村局 |
| 23 | 全区信息化专项经费 | 1500.00 | 区数管局 |
| 24 | 2026年度和美乡村省级中心村建设项目 | 100.00 | 区农业农村局 |
| 25 | 2026年度农村改厕 | 68.00 | 区农业农村局 |
| 26 | 农村生活垃圾治理PPP项目 | 1530.00 | 区农业农村局 |
| 27 | 农村基层预报预警体系建设维护费 | 9.26 | 区农业农村局 |
| 28 | 叶集区枣树嘴生态清洁小流域水土保持建设工程 | 100.00 | 区农业农村局 |
| 29 | 交通民生工程专项经费 | 300.00 | 区交通局 |
| 30 | 叶集区城市综合管理外包服务采购项目 | 421.00 | 区城管局 |
| 31 | 建筑垃圾消纳场 | 55.62 | 区城管局 |
| 32 | 大型应急车辆租赁使用费 | 18.00 | 区城管局 |
| 33 | 叶集区城镇生活垃圾专项处理项目 | 315.00 | 区城管局 |
| 34 | 叶集区第三轮城区环境卫生清扫保洁等管护服务项目 | 2049.00 | 区城管局 |
| 35 | 叶集区生活垃圾填埋场日常监测、管理、超浓渗滤液处理项目 | 130.00 | 区城管局 |
| 36 | 城区绿化补植专项经费 | 130.00 | 区城管局 |
| 37 | 叶集城区污水处理购买服务项目 | 2000.00 | 区城管局 |
| 38 | 市政设施维护经费 | 650.00 | 区城管局 |
| 39 | 生态环境保护专项经费 | 150.00 | 区生态环境分局 |
| 40 | 污水处理PPP | 287.00 | 区住建局 |
文件下载
标签:
皖公网安备 34152602000010号