叶集区2026年第一季度惠农资金发放结果
| 叶集区2026年第一季度惠农补贴资金发放结果 | ||||||||
| 区划编码 | 341504001 | 341504002 | 341504100 | 341504102 | 341504103 | 341504200 | 合计 | |
| 区划名称 | 史河街道 | 平岗街道 | 三元镇 | 洪集镇 | 姚李镇 | 孙岗乡 | ||
| 总人数 | 5917 | 2553 | 4082 | 4825 | 6275 | 5346 | 28908 | |
| 总金额合计 | 14,819,244.85 | 7,860,837.01 | 11,209,688.90 | 11,600,916.48 | 16,772,863.02 | 12,724,919.67 | 74,988,469.93 | |
| 一户多残家庭补贴金 | 人数 | 114 | 37 | 48 | 78 | 63 | 80 | 420 |
| 金额 | 60,800.00 | 17,800.00 | 23,800.00 | 39,800.00 | 30,000.00 | 39,400.00 | 211600 | |
| 育儿补贴 | 人数 | 1266 | 381 | 474 | 636 | 881 | 741 | 4359 |
| 金额 | 6,315,200.00 | 1,837,300.00 | 2,351,800.00 | 3,304,800.00 | 4,545,900.00 | 3,696,200.00 | 22051200 | |
| 义务兵家庭优待金 | 人数 | 22 | 8 | 15 | 11 | 19 | 14 | 89 |
| 金额 | 244,972.00 | 96,239.00 | 174,980.00 | 104,988.00 | 183,729.00 | 166,231.00 | 971139 | |
| 照料护理经费 | 人数 | 295 | 111 | 165 | 323 | 239 | 245 | 1378 |
| 金额 | 141,042.00 | 42,436.00 | 74,642.00 | 136,310.00 | 101,678.00 | 81,275.00 | 577383 | |
| 农机报废补贴 | 人数 | 0 | 200 | 576 | 356 | 554 | 828 | 2514 |
| 金额 | 0.00 | 309,000.00 | 1,181,110.00 | 646,340.00 | 1,006,410.00 | 1,766,860.00 | 4909720 | |
| 残疾儿童康复生活费补贴 | 人数 | 20 | 4 | 7 | 16 | 20 | 16 | 83 |
| 金额 | 46,200.00 | 10,000.00 | 18,000.00 | 53,000.00 | 56,000.00 | 38,000.00 | 221200 | |
| 城镇无工作单位计划生育一次性奖励 | 人数 | 51 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 63 |
| 金额 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 96000 | |
| 破产改制企业计划生育一次性奖励 | 人数 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 金额 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 57000 | |
| 公益性岗位脱贫劳动力就业补贴 | 人数 | 56 | 89 | 75 | 90 | 111 | 128 | 549 |
| 金额 | 51,300.00 | 80,700.00 | 75,600.00 | 84,600.00 | 100,800.00 | 115,200.00 | 508200 | |
| 就业帮扶车间脱贫劳动力就业补贴 | 人数 | 2 | 4 | 39 | 30 | 33 | 15 | 123 |
| 金额 | 1,800.00 | 3,600.00 | 40,200.00 | 28,800.00 | 32,400.00 | 15,300.00 | 122100 | |
| 社救资金 | 人数 | 18 | 0 | 9 | 10 | 31 | 6 | 74 |
| 金额 | 29,757.00 | 0.00 | 6,363.00 | 14,490.00 | 25,704.00 | 5,922.00 | 82236 | |
| 高龄津贴 | 人数 | 1676 | 585 | 934 | 1327 | 1634 | 1209 | 7365 |
| 金额 | 160,470.00 | 57,410.00 | 99,220.00 | 128,310.00 | 156,650.00 | 117,670.00 | 719730 | |
| 光伏发电收益 | 人数 | 591 | 506 | 641 | 602 | 915 | 727 | 3982 |
| 金额 | 526,699.90 | 627,611.05 | 849,917.53 | 639,132.28 | 987,125.00 | 813,060.25 | 4443546.01 | |
| 扶贫产业奖补 | 人数 | 2 | 17 | 0 | 9 | 6 | 7 | 41 |
| 金额 | 3,000.00 | 25,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 9,000.00 | 10,500.00 | 61500 | |
| 残疾人护理补贴 | 人数 | 774 | 291 | 538 | 687 | 726 | 706 | 3722 |
| 金额 | 221,652.00 | 84,130.00 | 159,612.00 | 171,080.00 | 211,876.00 | 199,562.00 | 1047912 | |
| 孤儿基本生活保障 | 人数 | 10 | 3 | 17 | 21 | 24 | 30 | 105 |
| 金额 | 40,029.00 | 18,195.00 | 80,058.00 | 83,697.00 | 112,809.00 | 112,809.00 | 447597 | |
| 独生子女保健费 | 人数 | 105 | 93 | 180 | 83 | 92 | 63 | 616 |
| 金额 | 24,720.00 | 21,060.00 | 42,620.00 | 19,370.00 | 20,760.00 | 15,010.00 | 143540 | |
| 以工代赈劳务报酬 | 人数 | 177 | 196 | 329 | 0 | 224 | 54 | 954 |
| 金额 | 1,117,410.00 | 1,909,900.00 | 1,861,910.00 | 0.00 | 2,106,140.00 | 157,160.00 | 7152520 | |
| 计划生育特别扶助家庭老年护理补贴 | 人数 | 14 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 104 |
| 金额 | 71,100.00 | 40,800.00 | 65,100.00 | 90,600.00 | 96,700.00 | 126,200.00 | 490500 | |
| 冬春救助 | 人数 | 0 | 95 | 197 | 300 | 270 | 159 | 1021 |
| 金额 | 0.00 | 37,530.00 | 69,370.00 | 83,340.00 | 90,420.00 | 57,340.00 | 338000 | |
| 城镇低保 | 人数 | 325 | 8 | 32 | 28 | 36 | 12 | 441 |
| 金额 | 826,912.00 | 17,220.00 | 83,190.00 | 57,300.00 | 87,618.00 | 25,140.00 | 1097380 | |
| 城乡医疗补助 | 人数 | 11 | 5 | 6 | 10 | 13 | 7 | 52 |
| 金额 | 50,783.36 | 58,710.52 | 59,194.19 | 59,575.16 | 127,516.33 | 32,935.90 | 388715.46 | |
| 精神残疾人药补 | 人数 | 13 | 3 | 5 | 62 | 10 | 14 | 107 |
| 金额 | 13,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | 62,000.00 | 10,000.00 | 14,000.00 | 107000 | |
| 农村危房改造补助 | 人数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 金额 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 50000 | |
| 残疾人生活救助 | 人数 | 589 | 293 | 529 | 649 | 658 | 673 | 3391 |
| 金额 | 171,926.00 | 86,668.00 | 162,808.00 | 174,008.00 | 198,716.00 | 189,504.00 | 983630 | |
| 村干部工资 | 人数 | 63 | 55 | 75 | 83 | 127 | 104 | 507 |
| 金额 | 501,846.24 | 401,419.44 | 605,435.28 | 691,513.84 | 994,730.84 | 825,806.52 | 4020752.16 | |
| 农机具购置补助 | 人数 | 3 | 13 | 24 | 20 | 33 | 24 | 117 |
| 金额 | 84,890.00 | 241,900.00 | 382,700.00 | 554,000.00 | 401,970.00 | 261,000.00 | 1926460 | |
| 农村低保 | 人数 | 657 | 367 | 543 | 1053 | 1280 | 919 | 4819 |
| 金额 | 1,963,684.00 | 1,045,880.00 | 1,413,952.00 | 2,546,080.00 | 3,243,624.00 | 2,325,544.00 | 12538764 | |
| 抚恤优抚 | 人数 | 452 | 168 | 294 | 346 | 419 | 318 | 1997 |
| 金额 | 1,115,113.35 | 439,768.00 | 800,904.90 | 875,556.20 | 1,105,206.85 | 765,580.00 | 5102129.3 | |
| 五保户补助 | 人数 | 311 | 122 | 169 | 326 | 256 | 267 | 1451 |
| 金额 | 902,938.00 | 347,060.00 | 496,202.00 | 916,226.00 | 712,880.00 | 745,710.00 | 4121016 | |
| 备注:以上各项补贴数据中享受人数为按村去掉重复享受人员的最终数据 | ||||||||
文件下载
标签:
皖公网安备 34152602000010号