| 叶集区2026年3月份优抚补助资金申报发放表 | |||||||||||||||||||
| 编制单位:六安市叶集区退役军人事务局 时间:2026年3月4日 单位:人/元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 合 计 | 各单位优抚对象人数及资金需求分布情况 | 备注 | ||||||||||||||||
| 人数 | 款数 | 姚李镇 | 洪集镇 | 三元镇 | 孙岗乡 | 史河街道 | 平岗街道 | 乡镇街小计 | 区直 | ||||||||||
| 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | 人数 | 款数 | ||||
| 伤残人员 | 108 | 206677.30 | 21 | 72861.00 | 14 | 38295.50 | 10 | 39553.30 | 7 | 13013.00 | 16 | 35613.50 | 3 | 7341.00 | 71 | 206677.30 | 37 | 三元镇新增1人 | |
| 三属 | 13 | 39418.00 | 3 | 9930.00 | 2 | 6000.00 | 5 | 14744.00 | 1 | 2744.00 | 2 | 6000.00 | 13 | 39418.00 | |||||
| 在乡老复员 军人 | 4 | 8659.80 | 1 | 2161.20 | 2 | 4322.40 | 1 | 2176.20 | 4 | 8659.80 | |||||||||
| 带病回乡 退役军人 | 1259 | 1068042.00 | 226 | 191874.00 | 203 | 172347.00 | 226 | 191874.00 | 216 | 183384.00 | 253 | 213948.00 | 135 | 114615.00 | 1259 | 1068042.00 | 史河街道暂停发放1人。洪集镇新增1人。 | ||
| 两参 退役军人 |
130 | 118820.00 | 26 | 23764.00 | 21 | 19194.00 | 9 | 8226.00 | 2 | 1828.00 | 69 | 63066.00 | 3 | 2742.00 | 130 | 118820.00 | |||
| 烈士子女 (含错杀被平反人员子女) | 10 | 7530.00 | 1 | 753.00 | 2 | 1506.00 | 4 | 3012.00 | 1 | 753.00 | 2 | 1506.00 | 10 | 7530.00 | |||||
| 60周岁农村籍退役老兵 | 506 | 173042.00 | 139 | 49414.00 | 103 | 37200.00 | 44 | 14012.00 | 87 | 30008.00 | 110 | 34906.00 | 23 | 7502.00 | 506 | 173042.00 | |||
| 优抚对象去世后一次性丧葬补助费、各类减员统计 | 2 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 此行人数不计入优抚合计总数。 | ||||||||||||
| 合计 | 2030 | 1622189.10 | 417 | 350757.20 | 347 | 278864.90 | 293 | 256677.30 | 317 | 242977.00 | 451 | 353206.70 | 168 | 139706.00 | 1993 | 1622189.10 | 37 | 0.0 | |
| 备注 | 1、区直管理伤残抚恤费(37人共计96753元)已单独列出发放。本表一式三份,区财政局农村局一份、区退役军人局留存二份,一份财务记账,一份业务备案。 | ||||||||||||||||||