号: /202506-00019 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 城乡建设、环境保护,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-06-10 09:50
文  号: 词:
名  称: 2025年租赁补贴人员申请花名册(三)

2025年租赁补贴人员申请花名册(三)

2025-06-10 09:50   浏览量:    信息来源:叶集区住建局      文字大小:[ ]   背景色:       
依据《2021年六安市叶集区公共租赁住房管理办法(试行)》,现将区住保中心审核符合上报人员进行公示,公示期为9天(2025年6月10日至2025年6月18日),公示期间如有异议请于区住保中心办公室联系,联系电话:0564-2770567
序号 姓名 地址 补助金额(元) 类别 享受时间 身份证号 备注
1 张*越 广场东苑 480 新就业无房职工 2025年二季度 341522********1784 1人
2 李*晶 南海嘉苑 480 新就业无房职工 2025年二季度 342422********8600 1人
3 许* 南海嘉苑 1440 新就业无房职工 2025年二季度 342601********561X 3人
4 樊* 阳光新都汇 1440 新就业无房职工 2025年二季度 342401********1512 3人
5 储*建 塘湾小区 480 新就业无房职工 2025年二季度 342401********3235 1人
6 杨*宇 未名湖畔 1440 新就业无房职工 2025年二季度 413026********6951 3人
7 魏*远 新城国际 1440 新就业无房职工 2025年二季度 342423********8574 3人
8 谌*节 塘湾小区 480 新就业无房职工 2025年二季度 342427********1619 1人
9 赵*虹 塘湾小区 1440 新就业无房职工 2025年二季度 342426********5440 3人
10 罗*勤 中央花园 960 新就业无房职工 2025年二季度 342423********1780 2人
11 夏*扉 史河东路 480 新就业无房职工 2025年二季度 342622********4101 1人
12 刘*荣 史河街道 960 新就业无房职工 2025年二季度 340111********3027 2人
13 黄* 史河街道 480 新就业无房职工 2025年二季度 342426********4222 1人
14 汤*月 史河街道 480 新就业无房职工 2025年二季度 342622********7281 1人
15 李*琳 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年二季度 342423********2084 3人
16 王* 史河街道 480 新就业无房职工 2025年二季度 342426********3020 1人
17 杨*玲 史河街道 480 新就业无房职工 2025年二季度 342423********156X 1人
18 李* 史河街道 960 新就业无房职工 2025年二季度 340827********0014 2人
19 王* 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年二季度 342426********4011 3人
20 汪* 中央花园 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342427********4813 3人
21 彭* 广场东苑 480 新就业无房职工 2025年二季度 342427********4013 1人
22 张*庆 广场东苑 480 新就业无房职工 2025年二季度 342401********9273 1人
23 杨* 塘湾小区 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342423********3790 3人
24 王*林 龙庭御景 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342423********376X 3人
25 张* 中央城 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 412726********6306 3人
26 温*丽 书香雅苑 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 612401********4444 3人
27 胡*涛 朱畈小区 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342426********2414 3人
28 杨*斌 未名湖畔 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 321183********3853 3人
29 彭*文 孙岗乡大市场 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342426********2472 3人
30 汪*浩 孙岗乡大市场 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342426********2417 3人
31 汪*隽 万花园小区 480 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342426********303X 1人
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: