号: /202509-00031 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 城乡建设、环境保护,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-09-12 11:07
文  号: 词:
名  称: 2025年租赁补贴人员公示花名册(四)

2025年租赁补贴人员公示花名册(四)

2025-09-12 11:07   浏览量:    信息来源:叶集区住建局      文字大小:[ ]   背景色:       
依据《2021年六安市叶集区公共租赁住房管理办法(试行)》,现将区住保中心审核符合上报人员进行公示,公示期为9天(2025年9月12日-9月20日),公示期间如有异议请与叶集区住保中心办公室联系,联系电话:0564-2770567
序号 姓名 地址 补助金额(元) 类别 享受时间 身份证号 联系电话 备注
1 汪* 中央花园 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年三季度 342427********4813 151****1808 3人
2 彭* 广场东苑 480 新就业无房职工 2025年三季度 342427********4013 133****7237 1人
3 张*庆 广场东苑 480 新就业无房职工 2025年三季度 342401********9273 183****7896 1人
4 杨* 塘湾小区 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年三季度 342423********3790 139****9614 3人
5 王*林 龙庭御景 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年三季度 342423********376X 173****2125 3人
6 张* 中央城 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年三季度 412726********6306 152****6487 3人
7 胡*涛 朱畈小区 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年三季度 342426********2414 159****5662 3人
8 彭*文 孙岗乡大市场 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年二季度 342426********2472 183****3028 3人
9 汪*浩 孙岗乡大市场 1440 稳定就业的外来务工人员 2025年三季度 342426********2417 195****6983 3人
10 汪*隽 万花园小区 480 稳定就业的外来务工人员 2025年三季度 342426********303X 176****8441 1人
11 张*越 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 341522********1784 178****1061 1人
12 许* 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年三季度 342601********561X 157****5529 3人
13 樊* 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年三季度 342401********1512 182****4032 3人
14 储*健 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 342401********3235 156****1695 1人
15 魏*远 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年三季度 342423********8574 153****5050 3人
16 谌*节 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 342427********1619 188****0694 1人
17 赵*虹 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年三季度 342426********5440 18756005892 3人
18 罗*勤 史河街道 960 新就业无房职工 2025年三季度 342423********1780 181****3652 2人
19 夏*扉 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 342622********4101 151****2700 1人
20 赵*燕 史河街道 960 新就业无房职工 2025年三季度 413026********5129 136****9227 2人
21 黄* 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 342426********4222 151****6241 1人
22 汤*月 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 342622********7281 188****6779 1人
23 李*琳 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年三季度 342423 ******** 2084 183****5700 3人
24 王* 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 342426********3020 188****3530 1人
25 杨*玲 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 342423********156X 182****5590 1人
26 李* 史河街道 960 新就业无房职工 2025年三季度 340827********0014 133****8086 2人
27 王* 史河街道 1440 新就业无房职工 2025年三季度 342426********4011 183****7036 3人
28 张* 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 340721 ******** 2726 186****5856 1人
29 熊* 史河街道 480 新就业无房职工 2025年三季度 340826********4432 173****7935 1人
30 夏* 史河街道 960 新就业无房职工 2025年三季度 342401********6933 199****1441 2人
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: