您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 财政资金 > 财政专项资金 > 就业创业促进 > 分配结果
号: /202511-00023 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 劳动、人事、监察,公告
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-11-10 08:22
文  号: 词:
名  称: 叶集区2025年10-11月乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴资金申报公示

叶集区2025年10-11月乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴资金申报公示

2025-11-10 08:22   浏览量:    信息来源:叶集区人社局      文字大小:[ ]   背景色:       
    根据《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,经个人申请,村社初审,乡镇街道、区人社局审批。姚李镇、洪集镇、孙岗乡、三元镇、史河街道、平岗街道等2025年10-11月乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴562人,全部通过惠农系统发放至脱贫劳动力社会保障卡银行账户,现予公示。监督电话:0564-6488009。
叶集区人力资源和社会保障局
2025年11月10日
附件:
序号 乡镇 姓名 村别 就业单位 补贴所属期 金额(元)
1 姚李镇 璩*芳 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
2 姚李镇 黄*艳 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
3 姚李镇 杨*金 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员   2025.10-11 600
4 姚李镇 张*芳 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
5 姚李镇 程*林 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
6 姚李镇 汪*勇 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
7 姚李镇 曾*霞 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
8 姚李镇 李*凤 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
9 姚李镇 杨*群 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
10 姚李镇 储*霞 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
11 姚李镇 张* 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
12 姚李镇 江*林 大顾店村 大顾店村公益性岗位保洁员 2025.10-11 600
13 姚李镇 饶*云 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
14 姚李镇 芦*才 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
15 姚李镇 苏* 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
16 姚李镇 江*才 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
17 姚李镇 黄*如 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
18 姚李镇 金*秀 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
19 姚李镇 张*琴 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
20 姚李镇 曹*秀 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
21 姚李镇 李*强 曾墩村 曾墩村 2025.10-11 600
22 姚李镇 叶*祥 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
23 姚李镇 谢*平 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
24 姚李镇 李*珍 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
25 姚李镇 黄*红 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
26 姚李镇 徐*江 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
27 姚李镇 陈*开 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
28 姚李镇 薛*红 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
29 姚李镇 叶*保 光华村 光华村村民委员会 2025.10-11 600
30 姚李镇 储*荣 合兴村 合兴村 2025.10-11 600
31 姚李镇 张*有 合兴村 合兴村 2025.10-11 600
32 姚李镇  *德成 红星村 红星村委会 2025.10-11 600
33 姚李镇 韩*祥  红星村 红星村委会 2025.10-11 600
34 姚李镇 舒*兵 红星村 红星村委会 2025.10-11 600
35 姚李镇 李*兵 红星村 红星村委会 2025.10-11 600
36 姚李镇 张*玲 红星村 红星村委会 2025.10-11 600
37 姚李镇 胡*兵 汇文村 汇文村公益性岗位 2025.10-11 600
38 姚李镇 秦*兵 汇文村 汇文村公益性岗位 2025.10-11 600
39 姚李镇 张*俊 汇文村 汇文村公益性岗位 2025.10-11 600
40 姚李镇 管*昌 龙凤村 龙凤村 2025.10-11 600
41 姚李镇 付*琼 龙凤村 龙凤村 2025.10-11 600
42 姚李镇 高*军 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
43 姚李镇 邵*香 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
44 姚李镇 刘*平 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
45 姚李镇 张*堂 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
46 姚李镇 黄*昌 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
47 姚李镇 李*后 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
48 姚李镇 韩*全 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
49 姚李镇 陈*余 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
50 姚李镇 葛*华 漫山红村 漫山红村委会 2025.10-11 600
51 姚李镇 周*友 漫山红村 劲旅公司 2025.10-11 600
52 姚李镇 张*青 山河村 山河村公益岗 2025.10-11 600
53 姚李镇 管*秀 山河村 山河村公益岗 2025.10-11 600
54 姚李镇 杨*成 山河村 山河村公益岗 2025.10-11 600
55 姚李镇 万*余 山河村 山河村公益岗 2025.10-11 600
56 姚李镇 胡*萍 山河村 山河村公益岗 2025.10-11 600
57 姚李镇 叶*芳 山河村 山河村公益岗 2025.10-11 600
58 姚李镇 周*法 双红村 劲旅公司 2025.10-11 600
59 姚李镇 王*如 双红村 双红村 2025.10-11 600
60 姚李镇 叶*富 双红村 双红村 2025.10-11 600
61 姚李镇 王*平 双红村 双红村 2025.10-11 600
62 姚李镇 黄*林 双红村 双红村 2025.10-11 600
63 姚李镇 杜*贤 双红村 双红村 2025.10-11 600
64 姚李镇 张*兵 双红村 双红村 2025.10-11 600
65 姚李镇 徐*富 双红村 双红村 2025.10-11 600
66 姚李镇 窦*贵 双红村 双红村 2025.10-11 600
67 姚李镇 曾*华 双红村 双红村 2025.10-11 600
68 姚李镇 豆*群 双红村 双红村 2025.10-11 600
69 姚李镇 窦*仁 双红村 劲旅公司 2025.10-11 600
70 姚李镇 刘*球 育才村 育才村民委员会 2025.10-11 600
71 姚李镇 陈*宏 育才村 育才村民委员会 2025.10-11 600
72 姚李镇 吴*家 育才村 育才村民委员会 2025.10-11 600
73 姚李镇 尤*芝 育才村 育才村民委员会 2025.10-11 600
74 姚李镇 邢*霞 裕园村 裕园村村民委员会 2025.10-11 600
75 姚李镇 李*友 裕园村 裕园村村民委员会 2025.10-11 600
76 姚李镇 露*兵 裕园村 裕园村村民委员会 2025.10-11 600
77 姚李镇 王*红 长湖村 长湖村公益性岗位 2025.10-11 600
78 姚李镇 董*秀 长湖村 长湖村公益性岗位 2025.10-11 600
79 姚李镇 刘*银 长湖村 长湖村公益性岗位 2025.10-11 600
80 姚李镇 刘*芳 长湖村 长湖村公益性岗位 2025.10-11 600
81 姚李镇 王*兰 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
82 姚李镇 刘*琼 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
83 姚李镇 万*芝 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
84 姚李镇 张*海 长塔寺村 劲旅公司 2025.10-11 600
85 姚李镇 方*松 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
86 姚李镇 谭*有 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
87 姚李镇 储*学 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
88 姚李镇 张*绘 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
89 姚李镇 黄*红 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
90 姚李镇 王*保 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
91 姚李镇 周*琴 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
92 姚李镇 张*友 长塔寺村 长塔寺村公益性岗位 2025.10-11 600
93 姚李镇 许*文 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 2025.10-11 600
94 姚李镇 许*江 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 2025.10-11 600
95 姚李镇 李*成 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 2025.10-11 600
96 姚李镇 谢*华 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 2025.10-11 600
97 姚李镇 许*江 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 2025.10-11 600
98 姚李镇 刘*秀 关山村 劲旅公司 2025.10-11 600
99 姚李镇 邢*田 关山村 关山村 2025.10-11 600
100 姚李镇 潘*富 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
101 姚李镇 董*如 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
102 姚李镇 胡*珍 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
103 姚李镇 吴*琴 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
104 姚李镇 戴*群 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
105 姚李镇 李*友 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
106 姚李镇 马*彪 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
107 姚李镇 张*平 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
108 姚李镇 潘*翠 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
109 姚李镇 汪*义 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
110 姚李镇 李*秀 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
111 姚李镇 方*霞 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
112 姚李镇 王*诚 看花楼村 看花楼村公益岗 2025.10-11 600
113 孙岗乡 王*昌 白龙井村 白龙井村村民委员会 2025.10-11 600
114 孙岗乡 解*平 白龙井村 白龙井村村民委员会 2025.10-11 600
115 孙岗乡 王*保 白龙井村 白龙井村村民委员会 2025.10-11 600
116 孙岗乡 万*海 白龙井村 六安市劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
117 孙岗乡 张*亮 白龙井村 六安市劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
118 孙岗乡 王*发 白龙井村 六安市劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
119 孙岗乡 江*群 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
120 孙岗乡 叶* 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
121 孙岗乡 杨*群 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
122 孙岗乡 桑*会 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
123 孙岗乡 王*月 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
124 孙岗乡 胡* 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
125 孙岗乡 周*春 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
126 孙岗乡 张*星 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
127 孙岗乡 叶*玲 陈店村 陈店村 2025.10-11 600
128 孙岗乡 闻*华 高庄村 乡村公益性岗位 2025.10-11 600
129 孙岗乡 邓*涛 高庄村 乡村公益性岗位 2025.10-11 600
130 孙岗乡 王*林 高庄村 乡村公益性岗位 2025.10-11 600
131 孙岗乡 沈*然 高庄村 乡村公益性岗位 2025.10-11 600
132 孙岗乡 李*红 高庄村 乡村公益性岗位 2025.10-11 600
133 孙岗乡 赵*荣 高庄村 乡村公益性岗位 2025.10-11 600
134 孙岗乡 易*霞 高庄村 乡村公益性岗位 2025.10-11 600
135 孙岗乡 王*根 高庄村 劲旅公司 2025.10-11 600
136 孙岗乡 夏*国 荷棚社区 荷棚社区公益岗 2025.10-11 600
137 孙岗乡 张*江 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
138 孙岗乡 殷*凤 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
139 孙岗乡 齐*伦 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
140 孙岗乡 张*平 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
141 孙岗乡 匡*明 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
142 孙岗乡 陈*喜 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
143 孙岗乡 李*加 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
144 孙岗乡 张*荣 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
145 孙岗乡 程*术 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
146 孙岗乡 卢*奎 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
147 孙岗乡 张*兰 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
148 孙岗乡 朱*军 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
149 孙岗乡 冯*芳 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
150 孙岗乡 台*芹 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
151 孙岗乡 金*琴 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
152 孙岗乡 洪*文 石龙河村 石龙河村委会 2025.10-11 600
153 孙岗乡 张*山 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
154 孙岗乡 昌*友 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
155 孙岗乡 杨*河 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
156 孙岗乡 张*发 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
157 孙岗乡 台*琴 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
158 孙岗乡 曾*会 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
159 孙岗乡 姚*芳 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
160 孙岗乡 李*友 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
161 孙岗乡 任*国 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
162 孙岗乡 樊*苗 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
163 孙岗乡 胡*武 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
164 孙岗乡 董*涛 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
165 孙岗乡 宋*凡 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
166 孙岗乡 何*群 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2025.10-11 600
167 孙岗乡 刘*琴 双楼村 叶集区劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
168 孙岗乡 陈*会 双塘新村 双塘新村村民委员会 2025.10-11 600
169 孙岗乡 李*凤 双塘新村 双塘新村村民委员会 2025.10-11 600
170 孙岗乡 洪*芳 双塘新村 双塘新村村民委员会 2025.10-11 600
171 孙岗乡 陈*凤 双塘新村 双塘新村村民委员会 2025.10-11 600
172 孙岗乡 张*强 双塘新村 双塘新村村民委员会 2025.10-11 600
173 孙岗乡 余*艮 双塘新村 双塘新村村民委员会 2025.10-11 600
174 孙岗乡 台*秀 双塘新村 双塘新村村民委员会 2025.10-11 600
175 孙岗乡 曹*清 孙岗村 孙岗村 2025.10-11 600
176 孙岗乡 李*宝 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
177 孙岗乡 黄*镇 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
178 孙岗乡 张*荣 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
179 孙岗乡 李*德 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
180 孙岗乡 冯*福 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
181 孙岗乡 解*龙 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
182 孙岗乡 陈*银 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
183 孙岗乡 夏*萍 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
184 孙岗乡 赵*品 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
185 孙岗乡 晏*章 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
186 孙岗乡 杨*霞 棠店村 棠店村 2025.10-11 600
187 孙岗乡 王*琼 塘湾村 塘湾村村民委员会 2025.10-11 600
188 孙岗乡 李*具 塘湾村 塘湾村村民委员会 2025.10-11 600
189 孙岗乡 陈*兰 塘湾村 塘湾村村民委员会 2025.10-11 600
190 孙岗乡 陈*俊 塘湾村 塘湾村村民委员会 2025.10-11 600
191 孙岗乡 陶*秀 汪岭村 劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
192 孙岗乡 张*龙 汪岭村 汪岭村 2025.10-11 600
193 孙岗乡 李*林 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
194 孙岗乡 蒋*芳 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
195 孙岗乡 汪*银 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
196 孙岗乡 台*永 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
197 孙岗乡 何*义 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
198 孙岗乡 余*阔 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
199 孙岗乡 李*兰 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
200 孙岗乡 刘*珍 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
201 孙岗乡 汪*金 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
202 孙岗乡 翟*芝 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
203 孙岗乡 台*霞 永丰村 劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
204 孙岗乡 李*芳 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
205 孙岗乡 管*云 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
206 孙岗乡 李*同 永丰村 永丰村村民委员会 2025.10-11 600
207 孙岗乡 向*英 元东村 元东村 2025.10-11 600
208 孙岗乡 邹* 元东村 元东村 2025.10-11 600
209 孙岗乡 邱*秀 元东村 元东村 2025.10-11 600
210 孙岗乡 孟*开 元东村 元东村 2025.10-11 600
211 孙岗乡 沈*荣 元东村 元东村 2025.10-11 600
212 孙岗乡 徐*胜 元东村 元东村 2025.10-11 600
213 孙岗乡 蒋*菊 元东村 元东村 2025.10-11 600
214 孙岗乡 叶*保 元东村 元东村 2025.10-11 600
215 孙岗乡 姜*芹 元东村 元东村 2025.10-11 600
216 孙岗乡 丁*会 元东村 元东村 2025.10-11 600
217 孙岗乡 史*英 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
218 孙岗乡 彭*友 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
219 孙岗乡 朱*玲 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
220 孙岗乡 孙*玉 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
221 孙岗乡 胡*琴 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
222 孙岗乡 孙*江 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
223 孙岗乡 刘*琴 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
224 孙岗乡 王*兰 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
225 孙岗乡 陶*全 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
226 孙岗乡 黄*贵 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
227 孙岗乡 汪*起 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
228 孙岗乡 孙*富 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
229 孙岗乡 周*秀 长岗村 长岗村 2025.10-11 600
230 孙岗乡 沈*然 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
231 孙岗乡 陈*龙 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
232 孙岗乡 张*林 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
233 孙岗乡 周*秀 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
234 孙岗乡 罗*荣 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
235 孙岗乡 张*萍 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
236 孙岗乡 周*月 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
237 孙岗乡 谢*勤 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
238 孙岗乡 王*平 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
239 孙岗乡 杨*华 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
240 孙岗乡 叶*权 玉皇阁村 公益性岗位 2025.10-11 600
241 三元镇 梁*群 龙元村 龙元村公厕保洁员 2025.10-11 600
242 三元镇 叶*元 龙元村 龙元村公厕保洁员 2025.10-11 600
243 三元镇 李*梅 龙元村 龙元村公共卫生保洁员 2025.10-11 600
244 三元镇 何* 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
245 三元镇 李*勇 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
246 三元镇 李*芬 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
247 三元镇 岳*珍 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
248 三元镇 代*茹 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
249 三元镇 刘*林 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
250 三元镇 高*美 双塘村 公益岗(劲旅) 2025.10-11 600
251 三元镇 王*凤 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
252 三元镇 彭*江 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
253 三元镇 赵*琴 双塘村 公益岗 2025.10-11 600
254 三元镇 张*俊 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
255 三元镇 王*凡 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
256 三元镇 刘*红 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
257 三元镇 王*芳 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
258 三元镇 曹*友 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
259 三元镇 徐*芳 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
260 三元镇 杨*会 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
261 三元镇 刘*安 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
262 三元镇 吴*章 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
263 三元镇 张* 萍 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
264 三元镇 李*友 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
265 三元镇 余*敏 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
266 三元镇 匡*红 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
267 三元镇 冯*凤 四林村 劲旅公司 2025.10-11 600
268 三元镇 舒*友 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
269 三元镇 李*珍 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
270 三元镇 舒*秀 四林村 四林村委会 2025.10-11 600
271 三元镇 江*建 新塘村 新塘村光伏管理员 2025.10-11 600
272 三元镇 李*兵 新塘村 新塘村光伏管理员 2025.10-11 600
273 三元镇 阮*荣 新塘村 新塘村环境卫生保洁员 2025.10-11 600
274 三元镇 胡*权 新塘村 新塘村环境卫生保洁员 2025.10-11 600
275 三元镇 冯*谷 新塘村 新塘村环境卫生保洁员 2025.10-11 600
276 三元镇 易*云 新塘村 新塘村环境卫生保洁员 2025.10-11 600
277 三元镇 梁*龙 新塘村 新塘村环境卫生保洁员 2025.10-11 600
278 三元镇 张*发 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
279 三元镇 江*明 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
280 三元镇 朱*佳 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
281 三元镇 李*琴 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
282 三元镇 江*有 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
283 三元镇 冯*谷 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
284 三元镇 朱*星 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
285 三元镇 李*云 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
286 三元镇 丁*国 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
287 三元镇 廖*发 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
288 三元镇 台*群 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
289 三元镇 乔*萍 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
290 三元镇 余*云 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
291 三元镇 蒋*明 姚店村 三元镇姚店村委会 2025.10-11 600
292 三元镇 叶*君 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
293 三元镇 冯* 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
294 三元镇 王*兵 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
295 三元镇 孔*凤 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
296 三元镇 周*勇 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
297 三元镇 台*兴 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
298 三元镇 方*林 三元社区 六安市劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
299 三元镇 杨*友 三元社区 六安市劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
300 三元镇 李*秀 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
301 三元镇 张*兰 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
302 三元镇 朱*富 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
303 三元镇 戴* 三元社区 三元社区公益岗 2025.10-11 600
304 三元镇 蔡*升 桥元村 劲旅公司 2025.10-11 600
305 三元镇 蔡*友 桥元村 劲旅公司 2025.10-11 600
306 三元镇 罗*海 祖师庙村 祖师庙村公益岗 2025.10-11 600
307 三元镇 钟*海 祖师庙村 劲旅 2025.10-11 600
308 三元镇 李*玲 祖师庙村 劲旅 2025.10-11 600
309 三元镇 王*红 祖师庙村 祖师庙村公益岗 2025.10-11 600
310 三元镇 叶*保 祖师庙村 祖师庙村公益岗 2025.10-11 600
311 三元镇 胡*相 祖师庙村 祖师庙村公益岗 2025.10-11 600
312 三元镇 曾*云 祖师庙村 祖师庙村公益岗 2025.10-11 600
313 三元镇 王*家 祖师庙村 祖师庙村公益岗 2025.10-11 600
314 三元镇 沈*兰 沣桥村 沣桥村 2025.10-11 600
315 三元镇 杨*英 沣桥村 沣桥村 2025.10-11 600
316 三元镇 万*林 沣桥村 沣桥村 2025.10-11 600
317 三元镇 黄*凤 沣桥村 沣桥村 2025.10-11 600
318 三元镇 胡*武 沣桥村 沣桥村 2025.10-11 600
319 三元镇 陈*禄 王店村 王店村公益岗 2025.10-11 600
320 三元镇 刘*成 王店村 王店村公益岗 2025.10-11 600
321 三元镇 刘*云 王店村 王店村公益岗 2025.10-11 600
322 三元镇 王*改 王店村 王店村公益岗 2025.10-11 600
323 三元镇 胡*芹 王店村 王店村公益岗 2025.10-11 600
324 三元镇 朱*林 王店村 王店村公益岗 2025.10-11 600
325 史河街道 李*付 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
326 史河街道 张*红 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
327 史河街道 蒋*琴 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
328 史河街道 解*生 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
329 史河街道 台*琴 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
330 史河街道 解*富 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
331 史河街道 叶*珍 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
332 史河街道 王*凤 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
333 史河街道 石*祥 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
334 史河街道 台*闯 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
335 史河街道 桑*杰 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
336 史河街道 解*贵 柳树村 柳树村 2025.10-11 600
337 史河街道 张*宏 瓦房社区 瓦房社区 2025.10-11 600
338 史河街道 台*生 瓦房社区 瓦房社区 2025.10-11 600
339 史河街道 李*霞 花园回民村 花园回民村 2025.10-11 600
340 史河街道 王*凤 花园回民村 花园回民村 2025.10-11 600
341 史河街道 李*凤 花园回民村 花园回民村 2025.10-11 600
342 史河街道 孟*刚 花园回民村 花园回民村 2025.10-11 600
343 史河街道 汪*坤 花园回民村 花园回民村 2025.10-11 600
344 史河街道 丁*阔 花园回民村 花园回民村 2025.10-11 600
345 史河街道 田*民 万佛 万佛社区 2025.10-11 600
346 史河街道 张*西 万佛 万佛社区 2025.10-11 600
347 史河街道 尤*围 万佛 万佛社区 2025.10-11 600
348 史河街道 江*伟 万佛 万佛社区 2025.10-11 600
349 史河街道 沈*刚 万佛 万佛社区 2025.10-11 600
350 史河街道 王*林 新桥村 新桥村村民委员会 2025.10-11 600
351 史河街道 黄*华 新桥村 新桥村村民委员会 2025.10-11 600
352 史河街道 王*侠 新桥村 新桥村村民委员会 2025.10-11 600
353 史河街道 王*霞 叶南村 叶南村公益岗 2025.10-11 1500
354 史河街道 翟*露 叶南村 永昊环境科技有限公司 2025.10-11 600
355 史河街道 陈*梅 叶南村 叶南村公益岗 2025.10-11 600
356 史河街道 蒋*荣 叶南村 劲旅环境科技有限公司 2025.10-11 600
357 史河街道 潘*云 叶南村 叶南村公益岗 2025.10-11 600
358 史河街道 盛*贵 叶南村 永昊环境科技有限公司 2025.10-11 600
359 史河街道 台*松 观山村 观山村村民委员会 2025.10-11 600
360 史河街道 刘*荣 观山村 观山村村民委员会 2025.10-11 600
361 史河街道 卢*荣 观山村 观山村村民委员会 2025.10-11 600
362 史河街道 台*琴 观山村 观山村村民委员会 2025.10-11 600
363 史河街道 殷*群 观山村 观山村村民委员会 2025.10-11 600
364 史河街道 朱*发 观山村 观山村村民委员会 2025.10-11 600
365 史河街道 孟*运 胜利社区 永昊环境科技有限公司 2025.10-11 600
