| 2025年7月份城乡特困(分散)资金申报表 | |||||||||||||
| 叶集区民政局 | 2025年7月10日 | 单位:人.元 | |||||||||||
名称序号 |
单位 | 户口 性质 |
分散供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
| 全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
| 人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 姚李镇 | 农村 | 259 | 242942 | 24 | 15720 | 24 | 8976 | 211 | 12027 | 36723 | 279665 | |
| 2 | 洪集镇 | 农村 | 329 | 308602 | 13 | 8515 | 22 | 8228 | 294 | 16758 | 33501 | 342103 | |
| 城市 | 1 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 57 | 1241 | |||
| 3 | 三元镇 | 农村 | 180 | 168840 | 13 | 8515 | 19 | 7106 | 148 | 8436 | 24057 | 192897 | |
| 4 | 孙岗乡 | 农村 | 264 | 247632 | 10 | 6550 | 22 | 8228 | 223 | 12711 | 27489 | 275121 | 有9人放弃 57元护理 |
| 5 | 史河街道 | 农村 | 293 | 274834 | 19 | 12445 | 61 | 22814 | 213 | 12141 | 47400 | 322234 | |
| 城市 | 25 | 29600 | 3 | 1965 | 8 | 2992 | 14 | 798 | 5755 | 35355 | |||
| 6 | 平岗街道 | 农村 | 126 | 118188 | 10 | 6550 | 15 | 5610 | 98 | 5586 | 17746 | 135934 | 有3人放弃 57元护理 |
| 合计 | 1477 | 1391822 | 92 | 60260 | 171 | 63954 | 1202 | 68514 | 192728 | 1584550 | |||
| 备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为655元/人/月、374元/人/月、57元/人/月。 | |||||||||||||
| 2025年7月份城乡特困(集中)资金申报表 | |||||||||||||
| 叶集区民政局 | 2025年7月17日 | 单位:人.元 | |||||||||||
名称序号 |
单位 | 户口 性质 |
集中供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
| 全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
| 人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
| 1 | 姚李镇 | 农村 | 37 | 34706 | 2 | 1870 | 17 | 9537 | 18 | 1350 | 12757 | 47463 | |
| 2 | 洪集镇 | 农村 | 42 | 39396 | 7 | 6545 | 9 | 5049 | 26 | 1950 | 13544 | 52940 | |
| 3 | 三元镇 | 农村 | 121 | 113498 | 37 | 34595 | 32 | 17952 | 52 | 3900 | 56447 | 169945 | |
| 4 | 孙岗乡 | 农村 | 107 | 100366 | 11 | 10285 | 21 | 11781 | 75 | 5625 | 27691 | 128057 | |
| 5 | 史河街道 | 农村 | 56 | 52528 | 16 | 14960 | 20 | 11220 | 20 | 1500 | 27680 | 80208 | |
| 城市 | 3 | 3552 | 1 | 935 | 1 | 561 | 1 | 75 | 1571 | 5123 | |||
| 6 | 平岗街道 | 农村 | 42 | 39396 | 0 | 0 | 2 | 1122 | 40 | 3000 | 4122 | 43518 | |
| 合计 | 408 | 383442 | 74 | 69190 | 102 | 57222 | 232 | 17400 | 143812 | 527254 | |||
| 备注:1、城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为935元/人/月、561元/人/月、75元/人/月;2、因集中供养老人能力评估9号出来评估报告,乡镇街需更新护理经费数据,所以导致集中供养经费推迟划拨。 | |||||||||||||