2025年6月份城乡特困(分散)资金申报表 | |||||||||||||
叶集区民政局 | 2025年6月10日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 序号 |
单位 | 户口 性质 |
分散供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 259 | 242942 | 24 | 15720 | 24 | 8976 | 211 | 12027 | 36723 | 279665 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 326 | 305788 | 13 | 8515 | 22 | 8228 | 291 | 16587 | 33330 | 339118 | |
城市 | 1 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 57 | 1241 | |||
3 | 三元镇 | 农村 | 181 | 169778 | 14 | 9170 | 19 | 7106 | 148 | 8436 | 24712 | 194490 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 266 | 249508 | 10 | 6550 | 23 | 8602 | 224 | 12768 | 27920 | 277428 | 有9人放弃 57元护理 |
5 | 史河街道 | 农村 | 293 | 274834 | 19 | 12445 | 61 | 22814 | 213 | 12141 | 47400 | 322234 | |
城市 | 25 | 29600 | 3 | 1965 | 8 | 2992 | 14 | 798 | 5755 | 35355 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 126 | 118188 | 10 | 6550 | 15 | 5610 | 98 | 5586 | 17746 | 135934 | 有3人放弃 57元护理 |
合计 | 1477 | 1391822 | 93 | 60915 | 172 | 64328 | 1200 | 68400 | 193643 | 1585465 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为655元/人/月、374元/人/月、57元/人/月。 |
2025年6月份城乡特困(集中)资金申报表 | |||||||||||||
叶集区民政局 | 2025年6月10日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 序号 |
单位 | 户口 性质 |
集中供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 35 | 32830 | 10 | 9350 | 14 | 7854 | 11 | 825 | 18029 | 50859 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 41 | 38458 | 16 | 14960 | 19 | 10659 | 6 | 450 | 26069 | 64527 | |
3 | 三元镇 | 农村 | 120 | 112560 | 72 | 67320 | 20 | 11220 | 28 | 2100 | 80640 | 193200 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 108 | 101304 | 40 | 37400 | 29 | 16269 | 39 | 2925 | 56594 | 157898 | |
5 | 史河街道 | 农村 | 56 | 52528 | 38 | 35530 | 13 | 7293 | 5 | 375 | 43198 | 95726 | |
城市 | 3 | 3552 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 0 | 0 | 1683 | 5235 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 43 | 40334 | 8 | 7480 | 20 | 11220 | 15 | 1125 | 19825 | 60159 | |
合计 | 406 | 381566 | 184 | 172040 | 118 | 66198 | 104 | 7800 | 246038 | 627604 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为935元/人/月、561元/人/月、75元/人/月。 |