叶集区民政局 | 2025年5月9日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 名称 序号 |
单位 | 户口 性质 |
集中供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 36 | 33768 | 10 | 9350 | 15 | 8415 | 11 | 825 | 18590 | 52358 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 40 | 37520 | 16 | 14960 | 19 | 10659 | 5 | 375 | 25994 | 63514 | |
3 | 三元镇 | 农村 | 119 | 111622 | 72 | 67320 | 20 | 11220 | 27 | 2025 | 80565 | 192187 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 111 | 104118 | 40 | 37400 | 30 | 16830 | 41 | 3075 | 57305 | 161423 | |
5 | 史河街道 | 农村 | 56 | 52528 | 38 | 35530 | 13 | 7293 | 5 | 375 | 43198 | 95726 | |
城市 | 3 | 3552 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 0 | 0 | 1683 | 5235 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 43 | 40334 | 8 | 7480 | 20 | 11220 | 15 | 1125 | 19825 | 60159 | |
合计 | 408 | 383442 | 184 | 172040 | 120 | 67320 | 104 | 7800 | 247160 | 630602 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为935元/人/月、561元/人/月、75元/人/月。 |
2025年5月份城乡特困(分散)资金申报表 |
|||||||||||||
叶集区民政局 | 2025年5月9日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 序号 |
单位 | 户口 性质 |
分散供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 262 | 245756 | 24 | 15720 | 27 | 10098 | 211 | 12027 | 37845 | 283601 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 327 | 306726 | 13 | 8515 | 23 | 8602 | 291 | 16587 | 33704 | 340430 | |
城市 | 1 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 57 | 1241 | |||
3 | 三元镇 | 农村 | 180 | 168840 | 14 | 9170 | 19 | 7106 | 147 | 8379 | 24655 | 193495 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 262 | 245756 | 10 | 6550 | 23 | 8602 | 222 | 12654 | 27806 | 273562 | 有7人放弃 57元护理 |
5 | 史河街道 | 农村 | 293 | 274834 | 19 | 12445 | 61 | 22814 | 213 | 12141 | 47400 | 322234 | |
城市 | 25 | 29600 | 3 | 1965 | 8 | 2992 | 14 | 798 | 5755 | 35355 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 126 | 118188 | 10 | 6550 | 15 | 5610 | 98 | 5586 | 17746 | 135934 | 有3人放弃 57元护理 |
合计 | 1476 | 1390884 | 93 | 60915 | 176 | 65824 | 1197 | 68229 | 194968 | 1585852 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为655元/人/月、374元/人/月、57元/人/月。 |