2025年4月份城乡特困(集中)资金申报表 | |||||||||||||
叶集区民政局 | 2025年4月10日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 序号 |
单位 | 户口 性质 |
集中供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 38 | 35644 | 10 | 9350 | 16 | 8976 | 12 | 900 | 19226 | 54870 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 40 | 37520 | 16 | 14960 | 19 | 10659 | 5 | 375 | 25994 | 63514 | |
3 | 三元镇 | 农村 | 119 | 111622 | 72 | 67320 | 20 | 11220 | 27 | 2025 | 80565 | 192187 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 111 | 104118 | 40 | 37400 | 31 | 17391 | 40 | 3000 | 57791 | 161909 | |
5 | 史河街道 | 农村 | 55 | 51590 | 39 | 36465 | 12 | 6732 | 4 | 300 | 43497 | 95087 | |
城市 | 3 | 3552 | 0 | 0 | 3 | 1683 | 0 | 0 | 1683 | 5235 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 43 | 40334 | 8 | 7480 | 20 | 11220 | 15 | 1125 | 19825 | 60159 | |
合计 | 409 | 384380 | 185 | 172975 | 121 | 67881 | 103 | 7725 | 248581 | 632961 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为935元/人/月、561元/人/月、70元/人/月。 |
2025年4月份城乡特困(分散)资金申报表 |
|||||||||||||
叶集区民政局 | 2025年4月10日 | 单位:人.元 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 序号 |
单位 | 户口 性质 |
分散供养 | 照料护理 | 照料护理 金额 |
本月金额 | 备注 | ||||||
全护理 | 半自理 | 全自理 | |||||||||||
人数 | 供养金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||
1 | 姚李镇 | 农村 | 263 | 246694 | 24 | 15720 | 28 | 10472 | 211 | 12027 | 38219 | 284913 | |
2 | 洪集镇 | 农村 | 329 | 308602 | 13 | 8515 | 23 | 8602 | 293 | 16701 | 33818 | 342420 | |
城市 | 1 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 57 | 1241 | |||
3 | 三元镇 | 农村 | 180 | 168840 | 14 | 9170 | 19 | 7106 | 147 | 8379 | 24655 | 193495 | |
4 | 孙岗乡 | 农村 | 265 | 248570 | 10 | 6550 | 23 | 8602 | 225 | 12825 | 27977 | 276547 | 有7人放弃 57元护理 |
5 | 史河街道 | 农村 | 295 | 276710 | 19 | 12445 | 62 | 23188 | 214 | 12198 | 47831 | 324541 | |
城市 | 23 | 27232 | 3 | 1965 | 8 | 2992 | 12 | 684 | 5641 | 32873 | |||
6 | 平岗街道 | 农村 | 126 | 118188 | 10 | 6550 | 15 | 5610 | 98 | 5586 | 17746 | 135934 | 有3人放弃 57元护理 |
合计 | 1482 | 1396020 | 93 | 60915 | 178 | 66572 | 1201 | 68457 | 195944 | 1591964 | |||
备注:城乡特困生活救助标准分别为:938元/人/月和1184元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为655元/人/月、374元/人/月、57元/人/月。 |