号: /202504-00013 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 财政、金融、审计、统计,科技、教育
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-04-07 11:00
文  号: 词:
名  称: 叶集区2025年度义务段学校公用经费分配表

叶集区2025年度义务段学校公用经费分配表

2025-04-07 11:00   浏览量:    信息来源:叶集区教育局      文字大小:[ ]   背景色:       

学校名称 2024年秋季学生数 2024年生均公用经费标准 2024年公用经费 2025年资金分配 备注
合计 小学 初中 特教(随班就读) 小学 初中 小学     取暖费 初中   取暖费 合计 小学 初中 小学取暖费 初中取暖费 其中:
中央负担小学 中央负担初中 省级负担小学 省级负担初中 小学取暖费(中央) 初中取暖费(中央) 初中取暖费(省级)
全区总计 29072 18428 10463 181 720 940 35 40 24173625 13268160 9835220 648445 421800 9256541.4 6841132 4245811.2 3147270.4 648445 317881.6 103918.4
姚李中心校 6642 4150 2469 23 720 940 35 40 5553790 2988000 2320860 145250 99680 1872800 1392516 956160 742675.2 145250 99680 0
洪集中心校 827 814 13 720 940 35 40 615025 586080 0 28945 0 431648 0 187545.6 0 28945 0 0
三元中心校 928 921 7 720 940 35 40 695600 663120 0 32480 0 437872 0 212198.4 0 32480 0 0
孙岗中心校 1683 1670 13 720 940 35 40 1261305 1202400 0 58905 0 801440 0 384768 0 58905 0 0
史河中心校 4202 1265 2895 42 720 940 35 40 3793645 910800 2721300 45745 115800 586480 1632780 291456 870816 45745 11881.6 103918.4
平岗中心校 688 687 1 720 940 35 40 518720 494640 0 24080 0 336784 0 158284.8 0 24080 0 0
叶集明强学校 2424 1480 939 5 720 940 35 40 2037820 1065600 882660 51800 37760 639360 529596 340992 282451.2 51800 37760 0
叶集实验学校 3595 1605 1979 11 720 940 35 40 3151635 1155600 1860260 56175 79600 693360 1116156 369792 595283.2 56175 79600 0
桥店初中 432 270 157 5 720 940 35 40 357910 194400 147580 9450 6480 116640 88548 62208 47225.6 9450 6480 0
平岗初中 643 636 7 720 940 35 40 623560 0 597840 0 25720 0 358704 0 191308.8 0 25720 0
孙岗初中 870 860 10 720 940 35 40 843200 0 808400 0 34800 0 485040 0 258688 0 34800 0
三元中学 378 370 8 720 940 35 40 362920 0 347800 0 15120 0 208680 0 111296 0 15120 0
洪集初中 171 158 13 720 940 35 40 155360 0 148520 0 6840 0 89112 0 47526.4 0 6840 0
叶集二小 4286 4270 16 720 940 35 40 3224410 3074400 0 150010 0 1844640 0 983808 0 150010 0 0
叶集一小 1138 1134 4 720 940 35 40 856310 816480 0 39830 0 489888 0 261273.6 0 39830 0 0
三元实验学校 165 162 3 720 940 35 40 122415 116640 0 5775 0 69984 0 37324.8 0 5775 0 0
叶集区教育局 2300 1300 1000 720 940 35 40 1876000 936000 940000 0 0 935645.4 940000 0 0 0 0 0
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: