您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 财政资金 > 惠民惠农信息 > 资金发放
号: /202504-00014 组配分类: 资金发放
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 财政、金融、审计、统计
成文日期: 暂无 发文日期: 2025-04-03 14:54
文  号: 词:
名  称: 叶集区平岗街道2025年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区平岗街道2025年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

2025-04-03 14:54   浏览量:    信息来源:叶集区平岗街道      文字大小:[ ]   背景色:       

因平岗街道2025年第一季度惠民惠农补贴项目到人明细表数据过大,具体见附件。

单位:元

平岗街道2025年第一季度补贴项目到户明细.xlsx

平岗街道2025年一季度惠农打卡汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 照料护理经费 公益性岗位脱贫劳动力就业补贴 就业帮扶车间脱贫劳动力就业补贴 临时救助资金 就业补贴 农村低保电费补贴 城镇低保电费补贴 五保电费补贴 高龄津贴 光伏发电收益 残疾人护理补贴 孤儿基本生活保障 冬春救助 城镇低保 城乡医疗补助 一次性优待资金 残疾人生活救助 村干部工资 农机具购置补助 农村低保 抚恤优抚 五保户补助
金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额 金额
34150400202 富岗村 474,448.46 8,226.00 8,100.00 900.00 3,000.00 0.00 2,110.28 305.10 711.90 10,110.00 80,571.28 11,844.00 7,278.00 16,000.00 11,280.00 9,560.10 16,525.00 10,716.00 50,140.80 0.00 115,272.00 72,402.00 39,396.00
34150400203 芮祠新村 463,611.82 6,432.00 17,100.00 0.00 0.00 0.00 2,271.30 50.85 762.75 6,300.00 40,543.42 8,460.00 0.00 19,000.00 3,960.00 52,547.10 0.00 8,648.00 90,594.40 1,200.00 120,216.00 43,316.00 42,210.00
34150400205 和平村 708,902.97 1,824.00 5,400.00 2,700.00 0.00 1,500.00 3,449.33 50.85 508.50 5,100.00 145,003.43 12,220.00 0.00 21,000.00 1,980.00 95,010.70 0.00 20,680.00 69,800.16 1,800.00 217,808.00 74,928.00 28,140.00
34150400206 五楼村 322,039.41 4,359.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 1,881.45 0.00 703.43 2,850.00 30,780.09 6,110.00 3,639.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 5,546.00 48,861.44 29,000.00 111,504.00 24,909.00 39,396.00
34150400208 尧岭村 770,511.50 14,754.00 26,100.00 0.00 0.00 0.00 3,110.32 0.00 1,474.65 6,660.00 172,552.95 14,194.00 0.00 12,400.00 0.00 47,802.30 0.00 13,254.00 98,185.28 0.00 176,700.00 96,090.00 87,234.00
34150400210 双井村 310,963.97 4,050.00 7,500.00 0.00 0.00 1,000.00 1,618.72 0.00 355.95 4,770.00 45,004.08 6,392.00 0.00 1,700.00 0.00 20,732.90 0.00 7,614.00 74,112.32 0.00 78,256.00 38,160.00 19,698.00
34150400211 朱畈社区 166,524.31 6,363.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 940.71 0.00 635.62 5,730.00 22,827.88 6,768.00 0.00 4,500.00 0.00 770.50 0.00 5,452.00 13,130.60 0.00 37,308.00 25,668.00 32,830.00
34150400213 五里桥村 652,317.78 8,954.00 7,200.00 900.00 0.00 500.00 2,847.62 0.00 1,271.25 7,900.00 76,351.95 17,014.00 7,278.00 16,100.00 0.00 42,099.30 8,262.50 17,860.00 131,888.16 0.00 181,968.00 52,635.00 71,288.00
合计 3,869,320.22 54962.00 82200.00 4500.00 3000.00 3000.00 18229.73 406.80 6424.05 49420.00 613635.08 83002.00 18195.00 96000.00 17220.00 268522.90 24787.50 89770.00 576713.16 32000.00 1039032.00 428108.00 360192.00
举报监督电话: 0564-2778016
受理举报接待和电话的时间为工作日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: