2024年第四季度租赁补贴人员申请花名册 | |||||||||
依据《2021年六安市叶集区公共租赁住房管理办法(试行)》,现将区住保中心审核符合上报人员进行公示,公示期为9天(2024年12月10日至2024年12月18日),公示期间如有异议请于区住保中心办公室联系,联系电话:0564-2770567 | |||||||||
序号 | 姓名 | 地址 | 补助金额(元) | 类别 | 申请房源类型 | 应缴金额 | 享受时间 | 打卡方式 | 备注 |
1 | 毛*运 | 广场东苑 | 1440 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
2 | 陶*焱 | 南海嘉苑 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
3 | 赵*波 | 南海嘉苑 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
4 | 郭*佑 | 新城国际 | 480 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
5 | 张*科 | 塘湾小区 | 1440 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
6 | 汪* | 中央花园 | 1440 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
7 | 胡* | 新城国际 | 1440 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
8 | 彭* | 广场东苑 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
9 | 王* | 史河街道 | 960 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 2人 |
10 | 王* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
11 | 王*娅 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
12 | 夏*扉 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
13 | 徐*洋 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
15 | 李*晶 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
16 | 赵*虹 | 史河街道 | 1440 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
17 | 孙*玉 | 广场东苑 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
18 | 肖*丽 | 塘湾小区 | 960 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 2人 |
19 | 杨* | 塘湾小区 | 1440 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
20 | 邱*军 | 未名湖畔 | 1440 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
21 | 刘*悦 | 金天地 | 480 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
22 | 张* | 中央城 | 1440 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
23 | 温*丽 | 书香雅苑 | 960 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 2人 |
24 | 简* | 史河湾 | 480 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
25 | 王*茂 | 南海嘉苑 | 1440 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
26 | 杨* | 未名湖畔 | 480 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
27 | 胡*涛 | 朱畈小区 | 960 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 2人 |
28 | 沈*富 | 史河湾 | 480 | 稳定就业的外来务工人员 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
29 | 赵* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
30 | 许* | 史河街道 | 1440 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
31 | 余* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
32 | 崔*逸 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
33 | 刘* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
34 | 李*情 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
35 | 李* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
36 | 储*建 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
37 | 杨*宇 | 史河街道 | 1440 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
38 | 汪* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
39 | 黄* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
40 | 樊* | 史河街道 | 1440 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 3人 |
41 | 谌*节 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
42 | 杨* | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
43 | 刘*蓉 | 史河街道 | 960 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 2人 |
44 | 王*运 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
45 | 汤*月 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
45 | 张*越 | 史河街道 | 480 | 新就业无房职工 | 公共租赁住房 | 无 | 2024年四季度 | 打卡发放 | 1人 |
备注:退出人员:殷玉霞、董国辉、李田新、卢燕铜、牛德草、王子跃、郭磊、汪光超 |