您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 财政资金 > 财政专项资金 > 就业创业促进 > 分配结果
号: /202406-00049 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 劳动、人事、监察,公告
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-06-20 11:14
文  号: 词:
名  称: 叶集区2024年第二季度乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴资金申报公示

叶集区2024年第二季度乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴资金申报公示

2024-06-20 11:14   浏览量:    信息来源:叶集区人社局      文字大小:[ ]   背景色:       
    根据《安徽省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,经个人申请,村社初审,乡镇街道、区人社局审批,姚李镇、洪集镇、孙岗乡、三元镇、史河街道、平岗街道2024年第二季度乡村公益性岗位脱贫劳动力就业补贴624人,全部通过惠农系统发放至脱贫劳动力社会保障卡银行账户,现予公示。详见附件:                 

叶集区人力资源和社会保障局
2024年6月20日
附件:
序号 乡镇 姓名 村别 就业单位 补贴所属期 金额(元)
1 孙岗乡 陈*会 双塘新村 双塘新村村民委员会 2024.4-6 900
2 孙岗乡 李*凤 双塘新村 双塘新村村民委员会 2024.4-6 900
3 孙岗乡 洪*芳 双塘新村 双塘新村村民委员会 2024.4-6 900
4 孙岗乡 韦*义 双塘新村 双塘新村村民委员会 2024.4-6 900
5 孙岗乡 闻*华 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
6 孙岗乡 邓*涛 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
7 孙岗乡 赵*海 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
8 孙岗乡 王*林 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
9 孙岗乡 吴*加 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
10 孙岗乡 沈*然 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
11 孙岗乡 裴*有 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
12 孙岗乡 王*满 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
13 孙岗乡 吴*宝 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
14 孙岗乡 李*红 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
15 孙岗乡 周*云 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
16 孙岗乡 范*琴 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
17 孙岗乡 赵*荣 高庄村 乡村公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
18 孙岗乡 车*金 高庄村 乡村公益性岗位 2024.4-2024.6 900
19 孙岗乡 史*荣 高庄村 乡村公益性岗位 2024.4-2024.6 900
20 孙岗乡 易*霞 高庄村 乡村公益性岗位 2024.4-2024.6 900
21 孙岗乡 曹*刚 高庄村 乡村公益性岗位 2024.4-2024.6 900
22 孙岗乡 周*同 高庄村 劲旅公司 2024.1-2024.6 1800
23 孙岗乡 王*根 高庄村 劲旅公司 2024.1-2024.6 1800
24 孙岗乡 邱*秀 元东村 孙岗乡元东村 2024年1月至6月 1800
25 孙岗乡 沈*荣 元东村 孙岗乡元东村 2024年1月至6月 1800
26 孙岗乡 向*英 元东村 孙岗乡元东村 2024年1月至6月 1800
27 孙岗乡 邹* 元东村 孙岗乡元东村 2024年1月至6月 1800
28 孙岗乡 孟*开 元东村 孙岗乡元东村 2024年1月至6月 1800
29 孙岗乡 曹*清 孙岗村 孙岗村 2024.4-6 900
30 孙岗乡 张*江 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
31 孙岗乡 殷*凤 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
32 孙岗乡 齐*伦 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
33 孙岗乡 张*平 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
34 孙岗乡 匡*明 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
35 孙岗乡 陈*喜 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
36 孙岗乡 李*加 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
37 孙岗乡 张*荣 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
38 孙岗乡 程*术 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
39 孙岗乡 卢*奎 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
40 孙岗乡 张*兰 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
41 孙岗乡 朱*军 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
42 孙岗乡 冯*芳 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
43 孙岗乡 台*芹 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
44 孙岗乡 金*琴 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
45 孙岗乡 谢*娟 石龙河村 石龙河村委会 2024.4-2024.6 900
46 孙岗乡 洪*文 石龙河村 石龙河村委会 2024.5-2024.6 600
47 孙岗乡 李*宝 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
48 孙岗乡 黄*镇 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
49 孙岗乡 张*荣 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
50 孙岗乡 李*德 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
51 孙岗乡 冯*福 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
52 孙岗乡 王*秀 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
53 孙岗乡 解*龙 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
54 孙岗乡 陈*银 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
55 孙岗乡 张*萍 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
56 孙岗乡 夏*萍 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
57 孙岗乡 王*敏 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
58 孙岗乡 赵*品 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
59 孙岗乡 晏*章 棠店村 棠店村 2024.04-2024.06 900
60 孙岗乡 史*英 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
61 孙岗乡 彭*友 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
62 孙岗乡 孙*彬 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
63 孙岗乡 孙*玉 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
64 孙岗乡 胡*琴 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
65 孙岗乡 孙*江 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
66 孙岗乡 刘*琴 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
67 孙岗乡 王*兰 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
68 孙岗乡 陶*全 长岗村 长岗村 2024年1月-6月 1800
69 孙岗乡 黄*贵 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
70 孙岗乡 汪*起 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
71 孙岗乡 孙*富 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
72 孙岗乡 杨*杰 长岗村 长岗村 2024年4月-6月 900
73 孙岗乡 周*秀 长岗村 长岗村 2024年1月-6月 1800
74 孙岗乡 刘*琴 双楼村 叶集区劲旅环境科技有限公司 2024.4-2024.6 900
75 孙岗乡 刘*芳 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
76 孙岗乡 薛*玲 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
77 孙岗乡 薛*秀 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
78 孙岗乡 张*山 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
79 孙岗乡 昌*友 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
80 孙岗乡 杨*河 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
81 孙岗乡 张*发 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
82 孙岗乡 台*琴 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
83 孙岗乡 曾*会 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
84 孙岗乡 姚*芳 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
85 孙岗乡 朱*琴 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
86 孙岗乡 李*友 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
87 孙岗乡 田*发 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
88 孙岗乡 张*芳 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
89 孙岗乡 任*国 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
90 孙岗乡 樊*苗 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
91 孙岗乡 胡*武 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
92 孙岗乡 董*涛 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
93 孙岗乡 宋*凡 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
94 孙岗乡 何*群 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
95 孙岗乡 朱*海 双楼村 叶集区孙岗乡双楼村村民委员会 2024.4-2024.6 900
96 孙岗乡 沈*然 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
97 孙岗乡 陈*龙 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
98 孙岗乡 张*林 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
99 孙岗乡 周*秀 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
100 孙岗乡 罗*荣 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
101 孙岗乡 张*萍 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
102 孙岗乡 周*月 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
103 孙岗乡 谢*勤 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
104 孙岗乡 王*平 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
105 孙岗乡 杨*华 玉皇阁村 公益性岗位 2024.1-2024.6 1800
106 孙岗乡 江*群 陈店村 陈店村 2024.5-2024.6 600
107 孙岗乡 叶* 陈店村 陈店村 2024.5-2024.6 600
108 孙岗乡 杨*群 陈店村 陈店村 2024.4-2024.6 900
109 孙岗乡 蒋*兵 陈店村 陈店村 2024.4-2024.6 900
110 孙岗乡 王*月 陈店村 陈店村 2024.4-2024.6 900
111 孙岗乡 胡* 陈店村 陈店村 2024.5-2024.6 600
112 孙岗乡 周*春 陈店村 陈店村 2024.4-2024.6 900
113 孙岗乡 郭*荣 陈店村 陈店村 2024.4-2024.6 900
114 孙岗乡 张*星 陈店村 陈店村 2024.5-2024.6 600
115 孙岗乡 宋*发 陈店村 陈店村 2024.5-2024.6 600
116 孙岗乡 叶*玲 陈店村 陈店村 2024.4-2024.6 900
117 孙岗乡 王*昌 白龙井村 白龙井村村民委员会 2024.4-6 900
118 孙岗乡 解*平 白龙井村 白龙井村村民委员会 2024.4-6 900
119 孙岗乡 王*保 白龙井村 白龙井村村民委员会 2024.4-6 900
120 孙岗乡 万*海 白龙井村 六安市劲旅环境科技有限公司 2024.4-6 900
121 孙岗乡 张*亮 白龙井村 六安市劲旅环境科技有限公司 2024.4-6 900
122 孙岗乡 王*发 白龙井村 六安市劲旅环境科技有限公司 2024.4-6 900
123 孙岗乡 徐*琼 塘湾村 塘湾村村民委员会 2024.4-2024.6 900
124 孙岗乡 李*具 塘湾村 塘湾村村民委员会 2024.4-2024.6 900
125 孙岗乡 陈*兰 汪岭村 塘湾村村民委员会 2024.1-2024.6 1800
126 孙岗乡 陶*秀 汪岭村 劲旅环境科技有限公司 2024年4-6月 900
127 孙岗乡 张*龙 汪岭村 汪岭村 2024年4-6月 900
128 孙岗乡 周*龙 汪岭村 汪岭村 2024年4-6月 900
129 孙岗乡 李*林 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
130 孙岗乡 蒋*芳 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
131 孙岗乡 汪*银 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
132 孙岗乡 台*永 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
133 孙岗乡 何*义 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
134 孙岗乡 余*阔 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
135 孙岗乡 李*兰 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
136 孙岗乡 刘*珍 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
137 孙岗乡 汪*金 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
138 孙岗乡 翟*芝 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
139 孙岗乡 台*霞 永丰村 劲旅环境科技有限公司 2024.4-2024.6 900
140 孙岗乡 李*芳 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
141 孙岗乡 管*云 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
142 孙岗乡 李*同 永丰村 永丰村村民委员会 2024.4-2024.6 900
143 史河街道 台*亮 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
144 史河街道 李*付 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
145 史河街道 张*红 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
146 史河街道 蒋*琴 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
147 史河街道 解*生 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
148 史河街道 台*琴 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
149 史河街道 李*楼 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
150 史河街道 叶*珍 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
151 史河街道 王*凤 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
152 史河街道 石*祥 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
153 史河街道 台*闯 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
154 史河街道 桑*杰 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
155 史河街道 解*贵 柳树村 柳树村 2024.4-6 900
156 史河街道 王*林 新桥村 新桥村 2024.4-6 900
157 史河街道 黄*华 新桥村 新桥村 2024.4-6 900
158 史河街道 叶*群 新桥村 新桥村 2024.4-6 900
159 史河街道 台*松 观山村 观山村 2024.4-6 900
160 史河街道 刘*荣 观山村 观山村 2024.4-6 900
161 史河街道 卢*荣 观山村 观山村 2024.4-6 900
162 史河街道 李*杰 茶棚村 茶棚村 2024.4-6 900
163 史河街道 程*文 茶棚村 茶棚村 2024.4-6 900
164 史河街道 李*云 茶棚村 茶棚村 2024.4-6 900
165 史河街道 徐*林 小南海社区 洁臣环境科技公司叶集分公司 2024.4-6 900
166 史河街道 田*民 万佛 万佛社区 2024.4-6 900
167 史河街道 张*西 万佛 万佛社区 2024.4-6 900
168 史河街道 尤*围 万佛 万佛社区 2024.4-6 900
169 史河街道 江*伟 万佛 万佛社区 2024.4-6 900
170 史河街道 沈*刚 万佛 万佛社区 2024.5-6 600
171 史河街道 王*银 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
172 史河街道 解*翠 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
173 史河街道 徐*良 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
174 史河街道 叶*凤 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
175 史河街道 王*芹 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
176 史河街道 王*琴 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
177 史河街道 张*华 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
178 史河街道 台*秀 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
179 史河街道 王*瑞 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
180 史河街道 叶*胜 彭洲村 彭洲村 2024.4-6 900
181 史河街道 张*宏 瓦房社区 瓦房社区 2024.4-6 900
182 史河街道 台*生 瓦房社区 瓦房社区 2024.4-6 900
183 史河街道 李*霞 花园回民村 花园回民村 2024.4-6 900
184 史河街道 王*凤 花园回民村 花园回民村 2024.4-6 900
185 史河街道 李*凤 花园回民村 花园回民村 2024.4-6 900
186 史河街道 孟*刚 花园回民村 花园回民村 2024.4-6 900
187 史河街道 汪*坤 花园回民村 花园回民村 2024.4-6 900
188 史河街道 邹*秀 顺河社区 洁臣环境科技有限公司 2024.4-6 900
189 史河街道 王*霞 叶南村 叶南村 2024.4-6 900
190 史河街道 翟*露 叶南村 洁臣环境科技有限公司 2024.4-6 900
191 史河街道 陈*梅 叶南村 叶南村 2024.4-6 900
192 史河街道 蒋*荣 叶南村 劲旅环境科技有限公司 2024.4-6 900
193 史河街道 潘*云 叶南村 叶南村公益岗 2024.4-6 900
194 史河街道 盛*贵 叶南村 洁臣环境科技有限公司 2024.4-6 900
195 史河街道 詹*贵 柳林社区 洁臣保洁公司 2024.4-6 900
196 史河街道 胡*福 史河湾村 史河湾村 2024.5-6 600
197 史河街道 翟*春 史河湾村 史河湾村 2024.1-6 1800
198 史河街道 胡*叶 史河湾村 史河湾村 2024.1-6 1800
199 史河街道 李*云 史河湾村 史河湾村 2024.1-6 1800
200 史河街道 张*勇 史河湾村 史河湾村 2024.1-6 1800
201 史河街道 李*凤 史河湾村 史河湾村 2024.1-6 1800
202 姚李镇 张*青 山河村 山河村 4-6月 900
203 姚李镇 管*秀 山河村 山河村 4-6月 900
204 姚李镇 杨*成 山河村 山河村 4-6月 900
205 姚李镇 万*余 山河村 山河村 4-6月 900
206 姚李镇 桂*东 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
207 姚李镇 王*兰 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
208 姚李镇 刘*琼 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
209 姚李镇 万*芝 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
210 姚李镇 谭*有 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
211 姚李镇 储*学 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
212 姚李镇 张*绘 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
213 姚李镇 黄*红 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
214 姚李镇 王*保 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
215 姚李镇 周*琴 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
216 姚李镇 张*友 长塔寺村 长塔寺村 4-6月 900
217 姚李镇 胡*兵 汇文村 汇文村 4-6月 900
218 姚李镇 秦*兵 汇文村 汇文村 4-6月 900
219 姚李镇 张*俊 汇文村 汇文村 4-6月 900
220 姚李镇 王*远 汇文村 汇文村 4-6月 900
221 姚李镇 饶*云 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
222 姚李镇 芦*才 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
223 姚李镇 苏* 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
224 姚李镇 江*才 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
225 姚李镇 黄*如 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
226 姚李镇 金*秀 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
227 姚李镇 张*琴 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
228 姚李镇 曹*秀 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
229 姚李镇 汪*奎 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
230 姚李镇 方*芝 曾墩村 曾墩村 4-6月 900
231 姚李镇 豆*国 双红村 双红村 4-6月 900
232 姚李镇 周*法 双红村 姚李镇劲旅公司 4-6月 900
233 姚李镇 王*如 双红村 双红村 4-6月 900
234 姚李镇 叶*富 双红村 双红村 4-6月 900
235 姚李镇 王*平 双红村 双红村 4-6月 900
236 姚李镇 黄*林 双红村 双红村 4-6月 900
237 姚李镇 杜*贤 双红村 双红村 4-6月 900
238 姚李镇 张*兵 双红村 双红村 4-6月 900
239 姚李镇 徐*富 双红村 双红村 4-6月 900
240 姚李镇 窦*贵 双红村 双红村 4-6月 900
241 姚李镇 曾*华 双红村 双红村 4-6月 900
242 姚李镇 豆*群 双红村 双红村 4-6月 900
243 姚李镇 李*华 关山村 关山村 4-6月 900
244 姚李镇 刘*秀 关山村 劲旅公司 4-6月 900
245 姚李镇 王*红 长湖村 长湖村 4-6月 900
246 姚李镇 刘*芳 长湖村 长湖村 4-6月 900
247 姚李镇 刘*银 长湖村 长湖村 4-6月 900
248 姚李镇 董*秀 长湖村 长湖村 4-6月 900
249 姚李镇 董*如 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
250 姚李镇 胡*珍 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
251 姚李镇 吴*琴 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
252 姚李镇 戴*群 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
253 姚李镇 汪*志 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
254 姚李镇 李*友 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
255 姚李镇 马*彪 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
256 姚李镇 张*平 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
257 姚李镇 潘*翠 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
258 姚李镇 汪*义 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
259 姚李镇 李*秀 看花楼村 看花楼村 4-6月 900
260 姚李镇  *德成 红星村 红星村 4-6月 900
261 姚李镇 韩*祥  红星村 红星村 4-6月 900
262 姚李镇 舒*兵 红星村 红星村 4-6月 900
263 姚李镇 李*兵 红星村 红星村 4-6月 900
264 姚李镇 刘*球 育才村 育才村 4-6月 900
265 姚李镇 陈*宏 育才村 育才村 4-6月 900
266 姚李镇 吴*家 育才村 育才村 4-6月 900
267 姚李镇 尤*芝 育才村 育才村 4-6月 900
268 姚李镇 邢*霞 裕园村 裕园村 4-6月 900
269 姚李镇 李*友 裕园村 裕园村 4-6月 900
270 姚李镇 露*兵 裕园村 裕园村 4-6月 900
271 姚李镇 台*静 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 4-6月 900
272 姚李镇 许*文 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 4-6月 900
273 姚李镇 许*江 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 4-6月 900
274 姚李镇 李*成 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 4-6月 900
275 姚李镇 谢*华 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 4-6月 900
276 姚李镇 许*江 鲁大庄回民村 鲁大庄回民村 4-6月 900
277 姚李镇 璩*芳 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
278 姚李镇 黄*艳 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
279 姚李镇 杨*金 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
280 姚李镇 张*芳 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
281 姚李镇 程*林 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
282 姚李镇 汪*勇 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
283 姚李镇 曾*霞 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
284 姚李镇 储*兰 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
285 姚李镇 李*凤 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
286 姚李镇 杨*群 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
287 姚李镇 储*霞 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
288 姚李镇 张* 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
289 姚李镇 江*林 大顾店村 大顾店村 4-6月 900
290 姚李镇 杜*四 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
291 姚李镇 高*军 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
292 姚李镇 邵*香 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
293 姚李镇 刘*平 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
294 姚李镇 张*堂 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
295 姚李镇 黄*昌 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
296 姚李镇 李*后 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
297 姚李镇 韩*全 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
298 姚李镇 陈*余 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
299 姚李镇 葛*华 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
300 姚李镇 周*友 漫山红村 漫山红村 4-6月 900
301 姚李镇 叶*祥 光华村 光华村 4-6月 900
302 姚李镇 谢*平 光华村 光华村 4-6月 900
303 姚李镇 李*伟 光华村 光华村 4-6月 900
304 姚李镇 黄*红 光华村 光华村 4-6月 900
305 姚李镇 徐*江 光华村 光华村 4-6月 900
306 姚李镇 许*友 光华村 光华村 4-6月 900
307 姚李镇 薛*红 光华村 光华村 4-6月 900
308 姚李镇 管*兵 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
309 姚李镇 管*昌 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
310 姚李镇 赵*会 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
311 姚李镇 钟*贵 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
312 姚李镇 胡*仪 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
313 姚李镇 钟*华 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
314 姚李镇 陈*芝 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
315 姚李镇 付*琼 龙凤村 龙凤村 4-6月 900
316 姚李镇 储*荣 合兴村 合兴村 4-6月 900
317 姚李镇 张*有 合兴村 合兴村 4-6月 900
318 洪集镇 窦*贵 大桥村 大桥村村委会 4-6月 900
319 姚李镇 卢*群 大桥村 大桥村村委会 4-6月 900
320 姚李镇 许*州 大桥村 大桥村村委会 4-6月 900
321 姚李镇 韩*霞 东岳村 劲旅公司 4-6月 900
322 姚李镇 陈* 东岳村 洪集镇东岳村 4-6月 900
323 姚李镇 王*琴 东岳村 洪集镇东岳村 4-6月 900
324 姚李镇 张*付 东岳村 洪集镇东岳村 4-6月 900
325 姚李镇 叶*青 东岳村 劲旅公司 4-6月 900
326 姚李镇 窦*娟 东岳村 洪集镇东岳村 4-6月 900
327 姚李镇 胡*军 东岳村 洪集镇东岳村 4-6月 900
328 姚李镇 杨*荣 会馆村 会馆村 4-6月 900
329 姚李镇 王*忠 会馆村 叶集区洪集镇会馆回民村民委员会 4-6月 900
330 姚李镇 鄢*学 会馆村 叶集区洪集镇会馆回民村民委员会 4-6月 900
331 姚李镇 陈*红 会馆村 叶集区洪集镇会馆回民村民委员会 4-6月 900
332 姚李镇 张*勇 会馆村 叶集区洪集镇会馆回民村民委员会 4-6月 900
333 姚李镇 张*金 金星村 六安市劲旅环境科技有限公司 4-6月 900
334 姚李镇 余*芳 金星村 金星村委会 4-6月 900
335 姚李镇 余* 金星村 金星村委会 4-6月 900
336 姚李镇 秦*运 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
337 姚李镇 马*霞 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
338 姚李镇 李*前 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
339 姚李镇 朱*芝 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
340 姚李镇 余*贵 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
341 姚李镇 张*珍 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
342 姚李镇 付*珍 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
343 姚李镇 杜*凤 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
344 姚李镇 王*芳 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
345 姚李镇 许*秀 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
346 姚李镇 胡*芳 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
347 姚李镇 窦*仁 刘仓房村 刘仓房村公益岗 5-6月 600
348 姚李镇 芝*霞 刘仓房村 刘仓房村公益岗 4-6月 900
349 姚李镇 张* 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
350 姚李镇 窦*仁 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
351 姚李镇 潘*宝 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
352 姚李镇 王*海 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
353 姚李镇 唐* 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
354 姚李镇 王*如 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
355 姚李镇 李*成 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
356 姚李镇 金*芳 六口塘村 洪集镇六口塘村委会 4-6月 900
357 姚李镇 方*台 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
358 姚李镇 窦*仁 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
359 姚李镇 陶*明 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
360 姚李镇 傅*国 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
361 姚李镇 曹*春 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
362 姚李镇 李*南 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
363 姚李镇 马*珍 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
364 姚李镇 吴*凤 牌坊店村 洪集镇牌坊店村 4-6月 900
365 姚李镇 彭*宝 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
366 姚李镇 殷*宝 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
367 姚李镇 许*勇 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
368 姚李镇 黄*芝 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
369 姚李镇 易*霞 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
370 姚李镇 刘*燕 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
371 姚李镇 黄*兵 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
372 姚李镇 王*兵 桥集村 洪集镇桥集村委会 4-6月 900
