号: /202403-00046 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 科技、教育,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-03-15 08:15
文  号: 词:
名  称: 【分配结果】叶集区2024年膳食补助资金分配划拨汇总表 性: 有效

【分配结果】叶集区2024年膳食补助资金分配划拨汇总表

2024-03-15 08:15   浏览量:    信息来源:叶集区教育局      文字大小:[ ]   背景色:       

制表单位:叶集区教育局计财股 单位:元
学校名称 2024年就餐学生数 营养餐资 备注
合计 小学 [1] 初中 [2] 国标 计量数 小计
全区总计 27880 16478 11402 990 23946 23706540
叶集二小 4343 4343 990 3729 3691710 含叶集二小西区学生329人。
史河中心校 4173 1321 2852 990 3583 3547170 含皖西当代中学小学生1143人,初中学生2852人。
平岗中心校 530 530 990 456 451440
孙岗中心校 1321 1321 990 1135 1123650
三元中心校 795 795 990 683 676170
三元实验学校 210 210 990 181 179190
桥店初中 463 282 181 990 398 394020
叶集实验学校 3406 1565 1841 990 2925 2895750
三元中学 378 378 990 325 321750
孙岗初中 905 905 990 778 770220
姚李中心校 6389 3758 2631 990 5486 5431140 含姚李初中学生372人,姚李新星实验学校小学生1356人,初中学生2259人。
洪集中心校 514 514 990 442 437580
大顾店初中 163 163 990 140 138600
洪集大桥 107 49 58 990 92 91080
洪集中学 176 176 990 152 150480
叶集明强学校 2363 834 1529 990 2029 2008710
平岗初中 688 688 990 591 585090
叶集一小 956 956 990 821 812790
合计
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: