您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 财政资金 > 惠民惠农信息 > 资金发放
号: /202404-00007 组配分类: 资金发放
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 综合政务
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-04-03 16:26
文  号: 词:
名  称: 叶集区洪集镇2024年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区洪集镇2024年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

2024-04-03 16:26   浏览量:    信息来源:叶集区洪集镇      文字大小:[ ]   背景色:       

因叶集区洪集镇2024-01-01至2024-03-31惠农补贴项目到人明细表数据过大,具体见附件。

 洪集镇2024-01-01至2024-03-31补贴项目明细.xlsx

洪集镇2024-01-01至2024-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 社救资金 高龄津贴 残疾人护理补贴 计划生育长效节育奖励资金 孤儿基本生活保障 独生子女保健费 计划生育特别扶助家庭老年护理补贴 城镇低保 城乡医疗补助 残疾人生活救助 村干部工资 计划生育奖励扶助资金 农村低保 抚恤优抚 五保户补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34150410202 大桥村 531,373.20 301 0 0.00 92 10,800.00 41 10,750.00 1 500.00 0 0.00 12 2,580.00 1 8,400.00 0 0.00 0 0.00 49 13,158.00 8 47,567.40 33 42,960.00 86 187,608.00 48 102,310.80 31 104,739.00
34150410203 金星村 793,015.14 384 0 0.00 117 14,700.00 64 17,458.00 0 0.00 2 7,248.00 21 5,000.00 2 15,600.00 1 1,980.00 2 52,437.08 66 19,092.00 6 36,410.16 34 44,400.00 128 336,756.00 51 100,626.90 44 141,307.00
34150410207 双墩村 591,839.38 278 1 1,650.00 95 12,000.00 62 16,426.00 0 0.00 1 3,624.00 9 1,860.00 2 10,200.00 0 0.00 1 27,365.22 47 12,814.00 8 54,287.76 29 37,440.00 79 235,452.00 32 72,755.40 34 105,965.00
34150410208 唐畈村 968,194.76 370 2 2,217.00 112 13,100.00 72 19,264.00 1 500.00 3 15,646.00 15 3,180.00 0 0.00 0 0.00 10 215,101.96 67 18,404.00 6 43,284.60 36 46,800.00 140 352,856.00 38 87,220.20 49 150,621.00
34150410212 会馆村 596,214.52 277 1 1,650.00 70 10,100.00 45 13,432.00 0 0.00 1 3,624.00 20 4,450.00 3 21,600.00 0 0.00 0 0.00 57 16,806.00 6 43,640.52 33 45,540.00 102 292,860.00 30 63,107.00 27 79,405.00
34150410213 东岳村 658,098.98 326 1 1,100.00 97 11,700.00 49 13,502.00 0 0.00 1 7,248.00 6 970.00 1 10,800.00 10 20,880.00 0 0.00 43 12,556.00 18 146,979.68 52 62,400.00 80 189,300.00 35 94,356.30 26 86,307.00
34150410215 仓房村 711,425.02 375 0 0.00 121 13,900.00 71 19,264.00 1 500.00 1 3,624.00 27 4,720.00 3 30,600.00 0 0.00 0 0.00 64 17,630.00 8 49,749.12 45 62,760.00 125 295,356.00 36 80,937.90 40 132,384.00
34150410218 六塘村 457,620.30 208 0 0.00 49 6,200.00 39 10,922.00 0 0.00 1 7,248.00 12 2,340.00 2 15,600.00 0 0.00 1 18,554.14 31 9,976.00 10 60,315.96 34 46,200.00 64 165,600.00 25 50,668.20 18 63,996.00
34150410219 桥集村 524,538.85 225 0 0.00 54 6,500.00 48 12,814.00 0 0.00 0 0.00 10 1,820.00 3 11,400.00 0 0.00 4 76,844.45 48 12,986.00 5 36,943.80 25 29,280.00 72 171,160.00 31 61,065.60 30 103,725.00
34150410222 牌坊村 732,732.60 320 6 6,634.00 90 11,500.00 55 14,276.00 0 0.00 2 7,248.00 7 1,340.00 0 0.00 19 38,100.00 3 53,683.72 65 19,436.00 11 74,509.08 26 34,140.00 122 291,252.00 39 94,243.80 28 86,370.00
合计 6,565,052.75 3064 11 13,251.00 897 110,500.00 546 148,108.00 3 1,500.00 12 55,510.00 139 28,260.00 17 124,200.00 30 60,960.00 21 443,986.57 537 152,858.00 86 593,688.08 347 451,920.00 998 2,518,200.00 365 807,292.10 327 1,054,819.00



文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: