您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 财政资金 > 惠民惠农信息 > 资金发放
号: /202404-00036 组配分类: 资金发放
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 综合政务,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-04-03 11:23
文  号: 词:
名  称: 叶集区史河街道2024年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区史河街道2024年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

2024-04-03 11:23   浏览量:    信息来源:叶集区史河街道      文字大小:[ ]   背景色:       
区划名称 总金额合计 总人数 临时救助资金 社救资金 高龄津贴 残疾人护理补贴 计划生育长效节育奖励资金 孤儿基本生活保障 独生子女保健费 计划生育特别扶助家庭老年护理补贴 城镇低保 城乡医疗补助 残疾人生活救助 计划生育奖励扶助资金 农村低保 抚恤优抚 五保户补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
观山村 625,042.03 285 0 0.00 1 1,650.00 57 6,200.00 59 16,082.00 0 0.00 0 0.00 7 1,290.00 2 10,200.00 0 0.00 3 38,649.37 55 15,996.00 42 57,720.00 85 251,064.00 45 93,805.70 26 86,121.00
柳树村 412,878.50 201 0 0.00 0 0.00 59 6,400.00 22 6,450.00 0 0.00 0 0.00 8 2,580.00 0 0.00 1 1,680.00 3 11,712.76 21 6,450.00 19 27,000.00 56 172,668.00 18 39,736.50 21 64,809.00
万佛社区 333,918.46 165 0 0.00 0 0.00 46 5,100.00 36 10,320.00 0 0.00 0 0.00 12 5,200.00 0 0.00 0 0.00 2 11,591.01 27 7,998.00 8 11,040.00 35 127,608.00 20 38,766.00 15 50,850.00
东楼社区 333,434.94 158 1 5,000.00 1 1,650.00 28 3,300.00 41 11,094.00 0 0.00 0 0.00 16 5,720.00 1 3,600.00 0 0.00 4 51,239.19 21 5,418.00 11 13,800.00 23 84,200.00 20 44,976.60 21 67,083.00
茶棚村 331,391.11 166 0 0.00 0 0.00 42 5,000.00 28 7,138.00 0 0.00 0 0.00 5 1,980.00 0 0.00 0 0.00 5 23,013.73 17 4,386.00 12 15,240.00 37 110,352.00 25 51,896.70 18 60,351.00
叶南村 389,354.61 147 0 0.00 1 567.00 30 3,300.00 24 6,192.00 0 0.00 0 0.00 8 1,980.00 1 5,400.00 1 1,980.00 3 75,309.10 28 7,224.00 13 19,560.00 31 90,756.00 20 41,626.80 25 81,914.00
史河湾村 450,530.19 228 0 0.00 3 4,950.00 64 7,200.00 35 9,030.00 0 0.00 1 3,624.00 9 3,100.00 1 7,200.00 0 0.00 9 76,561.32 28 7,224.00 23 27,960.00 27 77,460.00 31 52,284.60 31 103,278.00
花园村 291,460.30 153 0 0.00 2 2,200.00 36 4,300.00 24 6,450.00 0 0.00 1 3,624.00 15 3,770.00 0 0.00 0 0.00 1 7,752.84 17 4,644.00 22 26,040.00 28 94,608.00 20 36,403.20 13 37,428.00
胜利社区 699,847.33 340 0 0.00 0 0.00 90 10,200.00 65 16,684.00 0 0.00 0 0.00 21 5,680.00 2 16,200.00 1 1,980.00 7 127,791.92 58 15,050.00 45 58,080.00 57 162,828.00 46 96,486.10 34 106,206.00
新桥村 424,015.32 199 0 0.00 0 0.00 56 6,400.00 47 12,556.00 0 0.00 1 3,624.00 5 980.00 1 16,200.00 0 0.00 5 66,922.22 33 9,288.00 21 27,600.00 39 117,204.00 23 47,036.10 16 53,958.00
顺河社区 594,081.34 305 0 0.00 0 0.00 86 11,900.00 47 11,954.00 0 0.00 0 0.00 27 8,680.00 0 0.00 1 1,680.00 8 93,744.92 41 10,578.00 28 37,080.00 64 187,620.00 39 100,875.00 22 77,253.00
瓦房社区 339,544.60 157 0 0.00 3 4,950.00 40 4,300.00 40 10,234.00 0 0.00 0 0.00 3 900.00 0 0.00 0 0.00 7 81,788.09 38 9,804.00 16 20,400.00 27 65,112.00 22 52,861.50 9 27,306.00
柳林社区 414,406.46 220 0 0.00 0 0.00 58 6,400.00 43 11,868.00 0 0.00 0 0.00 18 4,510.00 0 0.00 0 0.00 9 70,704.20 38 10,578.00 15 18,720.00 50 158,676.00 21 41,000.70 15 51,121.00
新元社区 1,014,159.12 558 0 0.00 6 7,734.00 176 21,900.00 83 21,328.00 0 0.00 2 7,248.00 13 3,990.00 3 23,100.00 209 522,018.00 6 30,594.60 59 15,136.00 41 58,500.00 19 43,104.00 54 129,663.20 17 64,925.00
小南海社区 1,015,771.08 504 0 0.00 5 7,167.00 112 13,500.00 83 21,328.00 0 0.00 4 14,496.00 19 6,660.00 2 12,600.00 192 472,446.00 7 87,105.97 69 17,458.00 33 46,980.00 25 69,612.00 51 109,262.10 19 72,906.00
彭洲村 442,783.16 274 0 0.00 0 0.00 87 9,500.00 60 15,824.00 3 3,000.00 0 0.00 7 1,660.00 0 0.00 0 0.00 8 45,258.08 33 8,600.00 31 37,560.00 38 127,200.00 26 57,234.20 26 81,153.00
民强社区 53,938.16 21 0 0.00 0 0.00 2 200.00 5 1,032.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 17,880.00 0 0.00 1 258.00 1 1,500.00 0 0.00 5 16,800.00 0 0.00
8,166,556.71 4072 1 5,000.00 22 30,868.00 1069 125,100.00 742 195,564.00 3 3,000.00 9 32,616.00 193 58,680.00 13 94,500.00 415 1,019,664.00 87 899,739.32 584 156,090.00 381 504,780.00 641 1,940,072.00 486 1,050,715.00 328 1,086,662.00
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: