您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 财政资金 > 惠民惠农信息 > 资金发放
号: /202404-00043 组配分类: 资金发放
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 农业、林业、水利,民政、扶贫、救灾,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-04-03 10:31
文  号: 词:
名  称: 叶集区孙岗乡2024年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

叶集区孙岗乡2024年第一季度惠民惠农补贴资金分配结果

2024-04-03 10:31   浏览量:    信息来源:叶集区孙岗乡      文字大小:[ ]   背景色:       
因叶集区孙岗乡2024-01-01至2024-03-31惠农补贴项目到人明细表数据过大,具体见附件1。
孙岗乡2024-01-01至2024-03-31补贴项目汇总表
区划编码 34150420001 34150420002 34150420003 34150420006 34150420007 34150420008 34150420010 34150420011 34150420012 34150420013 34150420015 34150420017 34150420018 34150420021 34150420023 34150420028 合计
区划名称 荷棚村 元东村 陈店村 棠店村 永丰村 石龙河村 汪岭村 塘湾村 孙岗村 高庄村 白龙井村 长岗村 双塘新村 双楼村 玉皇阁村 城镇低保
总金额合计 317,397.90 249,944.38 225,695.62 419,038.46 637,276.09 399,995.86 286,851.08 183,157.42 168,910.72 604,884.46 583,172.24 592,786.74 461,805.76 595,486.08 740,145.94 9,300.00 6,475,848.75
总人数 171 103 117 204 328 211 155 105 105 298 307 339 268 310 338 5 3363
社救资金 人数 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 6
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 1,134.00 0.00 0.00 2,217.00 0.00 5,568.00
高龄津贴 人数 47 27 28 49 95 48 43 21 27 71 63 95 59 61 70 0 804
金额 5,600.00 2,900.00 3,400.00 5,700.00 13,900.00 5,300.00 6,900.00 2,300.00 3,400.00 8,000.00 8,800.00 10,800.00 6,400.00 6,900.00 8,100.00 0.00 98,400.00
残疾人护理补贴 人数 24 18 24 44 55 37 34 30 23 58 71 77 63 59 80 0 697
金额 6,106.00 5,160.00 6,192.00 11,352.00 14,448.00 10,062.00 8,772.00 7,740.00 5,934.00 14,878.00 18,146.00 19,694.00 16,254.00 15,136.00 20,726.00 0.00 180,600.00
计划生育长效节育奖励资金 人数 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
金额 0.00 0.00 0.00 500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
孤儿基本生活保障 人数 0 0 4 2 1 4 1 2 0 1 6 0 3 4 3 0 31
金额 0.00 0.00 14,496.00 7,248.00 3,624.00 18,120.00 3,624.00 7,248.00 0.00 3,624.00 21,744.00 0.00 10,872.00 14,496.00 10,872.00 0.00 115,968.00
独生子女保健费 人数 13 4 10 11 16 8 3 7 6 12 8 7 5 10 7 0 127
金额 4,040.00 1,170.00 2,280.00 1,940.00 4,880.00 2,100.00 840.00 2,340.00 1,620.00 2,900.00 2,080.00 1,400.00 1,180.00 2,800.00 1,400.00 0.00 32,970.00
计划生育特别扶助家庭老年护理补贴 人数 0 0 0 0 7 1 1 1 1 2 1 4 2 2 6 0 28
金额 0.00 0.00 0.00 0.00 53,400.00 5,400.00 5,400.00 10,600.00 5,400.00 7,800.00 9,000.00 26,700.00 10,800.00 12,600.00 28,500.00 0.00 175,600.00
城镇低保 人数 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 5 13
金额 0.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 1,980.00 1,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,940.00 9,300.00 27,120.00
城乡医疗补助 人数 7 1 0 0 8 0 1 2 0 0 2 1 4 3 6 0 35
金额 45,597.96 20,000.00 0.00 0.00 56,831.07 0.00 2,276.36 20,590.78 0.00 0.00 35,588.48 20,000.00 38,466.44 38,735.54 118,743.20 0.00 396,829.83
残疾人生活救助 人数 22 15 18 43 57 51 31 23 21 62 69 66 55 50 65 0 648
金额 5,590.00 4,386.00 4,644.00 11,094.00 14,706.00 13,416.00 7,998.00 5,934.00 5,418.00 15,910.00 17,888.00 17,028.00 14,190.00 12,900.00 16,426.00 0.00 167,528.00
村干部工资 人数 8 7 6 8 10 10 7 8 8 9 8 9 7 8 8 0 121
金额 66,098.04 48,146.28 41,686.92 62,527.56 57,684.12 68,838.36 42,154.92 59,748.84 51,768.12 56,684.16 60,218.16 51,939.84 43,186.92 55,928.04 52,254.84 0.00 818,865.12
计划生育奖励扶助资金 人数 33 2 12 8 42 28 14 22 15 31 35 42 39 62 45 0 430
金额 34,320.00 1,200.00 11,520.00 7,800.00 44,400.00 30,120.00 13,320.00 22,320.00 15,300.00 31,920.00 36,240.00 32,640.00 34,080.00 61,620.00 43,080.00 0.00 419,880.00
农村低保 人数 31 32 27 58 71 59 43 0 11 109 73 89 73 70 103 0 849
金额 85,956.00 103,800.00 71,004.00 167,304.00 186,424.00 167,652.00 109,704.00 0.00 26,352.00 279,204.00 203,004.00 273,804.00 199,056.00 218,052.00 276,404.00 0.00 2,367,720.00
抚恤优抚 人数 16 11 14 16 34 29 12 8 15 24 35 34 23 31 40 0 342
金额 33,834.90 22,934.10 34,523.70 41,537.90 88,794.90 53,080.50 34,717.80 15,814.80 31,629.60 104,299.30 73,890.60 70,563.90 40,880.40 58,087.50 81,954.90 0.00 786,544.80
五保户补助 人数 10 12 11 34 31 9 16 9 6 25 32 23 15 33 24 0 290
金额 30,255.00 38,268.00 33,969.00 102,035.00 96,684.00 25,340.00 47,184.00 26,541.00 18,459.00 79,665.00 96,573.00 67,083.00 46,440.00 98,231.00 73,528.00 0.00 880,255.00

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: