号: /202312-00006 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 城乡建设、环境保护,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2023-12-18 08:21
文  号: 词:
名  称: 叶集区2023年第四季度租赁补贴人员申请花名册

叶集区2023年第四季度租赁补贴人员申请花名册

2023-12-18 08:21   浏览量:    信息来源:叶集区住建局      文字大小:[ ]   背景色:       
2023年第四季度租赁补贴人员申请花名册
依据《2021年六安市叶集区公共租赁住房管理办法(试行)》,现将区住保中心审核符合上报人员进行公示,公示期为11天,{7个工作日(2023年12月18日至2023年12月26日)},公示期间如有异议请于区住保中心办公室联系,联系电话:0564-2770567
序号 姓名 地址 补助金额(元) 类别 享受时间 身份证号 备注
1 王*华 小南海 600 低保 2023年三季度 342423********0575 1人
2 熊*先 小南海 1200 低保 2023年三季度 342423********0596 2人
3 汪*强 小南海 1200 低保 2023年三季度 342423********0618 2人
4 马*平 小南海 1200 低保 2023年三季度 342423********0569 2人
5 桑*富 小南海 600 低保 2023年三季度 342423********0573 1人
6 台*珍 小南海 480 低收入 2023年三季度 342423********0568 1人
7 李*贵 小南海 600 低保 2023年三季度 342423********0576 1人
8 王*荣 新元太平组 600 低保 2023年三季度 342423********0565 1人
9 张*林 新元社区 600 低保 2023年三季度 342423********0592 1人
10 张* 新元健康组 960 低收入 2023年三季度 342423********0688 2人
11 黄*轩 新元顺河组 600 低保 2023年三季度 342423********1674 1人
12 尤* 新元十字组 600 低保 2023年三季度 342423********0569 1人
13 台*友 新元列宁组 600 低保 2023年三季度 342423********0613 1人
14 彭*龙 新元列宁组 600 低保 2023年三季度 342423********0573 1人
15 尤*梅 新元列宁组 600 低保 2023年三季度 342423********0686 1人
16 汪*金 胜利社区 480 低收入 2023年三季度 342423********137X 1人
17 徐*刚 胜利社区 1440 低收入 2023年三季度 342423********137x 3人
18 陈*燕 柳树 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********0621 3人
19 王* 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 413026********0058 3人
20 王*洁 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********0605 3人
21 许* 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********0580 3人
22 董* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342426********0818 3人
23 袁*捷 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342623********8546 1人
24 钟* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 422226********2478 3人
25 顾*强 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 330681********4876 3人
26 李*良 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 412728********603x 1人
27 王*军 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********2672 3人
28 吴*园 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342426********4222 1人
29 曹*贤 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 413026********512x 1人
30 武*宇 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342401********5675 1人
31 葛*宇 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342425********0122 1人
32 吴* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342426********0228 3人
33 王* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 340123********6905 3人
34 张*峰 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342401********0819 1人
35 吕*星 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********0248 1人
36 罗* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********1765 3人
37 叶*丽 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342427********2021 3人
38 尤*媛 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********0588 3人
39 谢*娟 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 341622********7826 3人
40 叶* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 340881********5320 3人
41 王* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 340104********2045 3人
42 陶*静 史河街道 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342423********2061 2人
43 李* 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342426********2447 1人
44 樊* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342401********1512 3人
45 汪*平 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342425********5724 1人
46 李*晶 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年三季度 342422********8600 1人
47 李*情 孙岗 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342423********3123 1人
48 刘* 孙岗 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342426********0225 1人
49 赵*虹 孙岗 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342426********5440 3人
50 张*苑 孙岗 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********4461 1人
51 吴*圆 孙岗 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342426********2032 1人
52 芮*柱 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342423********1498 3人
53 黄*利 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 610124********3628 1人
54 谌*节 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342427********1619 1人
55 王* 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342426********3020 1人
56 王*宁 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342623********8952 1人
57 高*雨 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********0321 1人
58 李*杰 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342426********0044 1人
59 储*建 孙岗 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********3235 1人
60 王*娅 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********1726 1人
61 徐*洋 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342427********6016 1人
62 夏*扉 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342622********4101 1人
63 李*龙 史河街道 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 340824********0033 2人
64 赵* 史河街道 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********1891 2人
65 邱* 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********1221 1人
66 余* 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342427********6613 1人
67 崔*逸 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********0029 1人
68 许* 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342601********561X 1人
69 卫*庆 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 342401********7428 3人
70 吕* 史河街道 480 低收入 2023年四季度 342423********0660 1人
71 梁*波 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 413026********0017 1人
72 刘*蓉 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年四季度 340111********3027 1人
73 李*新 塘湾小区 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 341225********6014 3人
74 孙*龙 新桥村粉坊组 1440 新就业无房职工 2023年三季度 413026********4539 3人
75 董*辉 未名湖畔 1440 新就业无房职工 2023年三季度 413026********5136 3人
76 殷*霞 孙岗塘湾小区 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 340123********2609 3人
77 卢*铜 史河路 1440 新就业无房职工 2023年三季度 342426********0238 3人
78 于*心 新城国际 1440 新就业无房职工 2023年三季度 341623*********1024 3人
79 张*伟 中央城 1440 新就业无房职工 2023年三季度 340222********2937 3人
80 杜*海 广场东苑 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 342426********2416 3人
81 王*茂 南海嘉园 960 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 320921********2918 2人
82 牛*草 南海嘉园 480 新就业无房职工 2023年三季度 342426********4814 1人
83 汪*超 中至信宿舍楼 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 342426********2412 3人
84 杜*中 广场东苑 1440 新就业无房职工 2023年三季度 342426********2454 3人
85 王*跃 中至信宿舍楼 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 513025********481X 3人
86 郭* 开发区纬三路 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 513721********4214 3人
87 沈*富 叶集中至信宿舍 480 新就业无房职工 2023年三季度 342623********6833 1人
88 杨* 叶集中至信宿舍 1440 新就业无房职工 2023年三季度 342401********6815 3人
89 肖*丽 叶集区南海嘉园 480 新就业无房职工 2023年三季度 342401********2666 1人
90 代*磊 新城国际 1440 新就业无房职工 2023年三季度 342422********3596 3人
91 陈*连 阳光新都会 960 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 342422********1770 2人
92 张*科 荷棚小区 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 362227********381X 3人
93 程*媛 南海嘉园 1440 新就业无房职工 2023年三季度 342401********0824 3人
94 孙*玉 广场东苑 480 新就业无房职工 2023年三季度 342401********4827 1人
95 赵*波 南海嘉园 480 新就业无房职工 2023年三季度 342423********3096 1人
96 陶*焱 南海嘉园 480 新就业无房职工 2023年三季度 342401********967X 1人
97 殷* 阳光新都会 480 新就业无房职工 2023年三季度 340122********2266 1人
98 彭* 广场东苑 480 新就业无房职工 2023年三季度 342427********4013 1人
99 王*卓 南海嘉苑 480 新就业无房职工 2023年三季度 342425********020X 1人
100 刘*娇 江南品尚宿舍楼 1440 稳定就业的住房困难外来务工人员 2023年三季度 342622********4922 3人
101 汪* 中央花园 1440 新就业无房职工 2023年四季度 342427********4813 3人
102 汪*浩 叶集中至信宿舍 960 新就业无房职工 2023年四季度 342426********2417 2人
103 彭*文 叶集中至信宿舍 960 新就业无房职工 2023年四季度 342423********2472 2人
104 温*丽 叶集中至信宿舍 480 新就业无房职工 2023年四季度 612401********4444 1人
105 张* 中央城 1440 新就业无房职工 2023年四季度 412726********6306 3人
106 汪*隽 叶集中至信宿舍 480 新就业无房职工 2023年四季度 342426********303X 1人
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: