号: /202306-00009 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 城乡建设、环境保护,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2023-06-12 11:36
文  号: 词:
名  称: 叶集区2023年第二季度租赁补贴人员申请花名册

叶集区2023年第二季度租赁补贴人员申请花名册

2023-06-12 11:36   浏览量:    信息来源:叶集区住建局      文字大小:[ ]   背景色:       
2023年第二季度租赁补贴人员申请花名册
依据《2021年六安市叶集区公共租赁住房管理办法(试行)》,现将区住保中心审核符合上报人员进行公示,公示期为7天(2023年6月12日至2023年6月18日),公示期间如有异议请于区住保中心办公室联系,联系电话:0564-2770567
序号 姓名 地址 补助金额(元) 类别 享受时间 身份证号 备注
1 王绍华 小南海 600 低保 2023年二季度 342423********0575 1人
2 张文丽 小南海 1200 低保 2023年二季度 342423********0663 2人
3 熊平先 小南海 1200 低保 2023年二季度 342423********0596 2人
4 汪志强 小南海 1200 低保 2023年二季度 342423********0618 2人
5 马成平 小南海 1200 低保 2023年二季度 342423********0569 2人
6 桑泽富 小南海 600 五保 2023年二季度 342423********0573 1人
7 台运珍 小南海 480 低收入 2023年二季度 342423********0568 1人
8 李成贵 小南海 600 五保 2023年二季度 342423********0576 1人
9 王德荣 新元太平组 600 低保 2023年二季度 342423********0565 1人
10 张大林 新元社区 600 低保 2023年二季度 342423********0592 1人
11 张丽 新元健康组 960 低收入 2023年二季度 342423********0688 2人
12 黄金轩 新元顺河组 600 低保 2023年二季度 342423********1674 1人
13 尤美 新元十字组 600 低保 2023年二季度 342423********0569 1人
14 台德友 新元列宁组 600 低保 2023年二季度 342423********0613 1人
15 彭志龙 新元列宁组 600 低保 2023年二季度 342423********0573 1人
16 尤小梅 新元列宁组 600 低保 2023年二季度 342423********0686 1人
17 汪荣金 胜利社区 480 低收入 2023年二季度 342423********137X 1人
18 孟庆洋 胜利社区 480 低收入 2023年二季度 342423********1370 1人
19 徐华刚 胜利社区 1440 低收入 2023年二季度 342423********137x 3人
20 花昌林 姚李镇 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********2336 3人
21 陈晓燕 柳树 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********0621 3人
22 张振 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********0571 3人
23 王辉 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 413026********0058 3人
24 王洁洁 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********0605 3人
25 许丽 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********0580 3人
26 董强 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********0818 3人
27 陈娜娜 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342427********0520 1人
28 魏家棒 史河街道 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********7773 2人
29 袁敏捷 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342623********8546 1人
30 魏京晶 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342425********4043 1人
31 钟鹏 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 422226********2478 3人
32 顾富强 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 330681********4876 3人
33 李银良 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 412728********603x 1人
34 王厚军 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********2672 3人
35 徐林福 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********0691 3人
36 吴园园 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********4222 1人
37 曹贵贤 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 413026********512x 1人
38 武振宇 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********5675 1人
39 葛兴宇 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342425********0122 1人
40 吴菊 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********0228 3人
41 李田新 塘湾小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 341225********6014 3人
42 孙宝龙 新桥村粉坊组 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 413026********4539 3人
43 董国辉 未名湖畔 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 413026********5136 3人
44 殷玉霞 孙岗塘湾小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 340123********2609 3人
45 卢燕铜 史河路 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********0238 3人
46 张伟东 新华小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 413026********4556 3人
47 于清心 新城国际 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 341623*********1024 3人
48 张德伟 中央城 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 340222********2937 3人
49 杜继海 广场东苑 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********2416 3人
50 王达茂 南海嘉园 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 320921********2918 2人
51 牛德草 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********4814 1人
52 汪光超 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********2412 3人
53 陈梦圆 中至信宿舍楼 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 332624********462X 1人
54 杜继中 广场东苑 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342426********2454 3人
55 王子跃 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 513025********481X 3人
56 郭磊 开发区纬三路 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 513721********4214 3人
57 沈春富 叶集中至信宿舍 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342623********6833 1人
58 杨欢 叶集中至信宿舍 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********6815 3人
59 肖莉丽 叶集区南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********2666 1人
60 代义磊 新城国际 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342422********3596 3人
61 陈西连 阳光新都会 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342422********1770 2人
62 张柱科 荷棚小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 362227********381X 3人
63 程文媛 南海嘉园 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********0824 3人
64 孙宛玉 广场东苑 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********4827 1人
65 张积娟 书香雅苑 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********046X 3人
66 赵德波 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********3096 1人
67 吴元丁 龙庭御景 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 411525********6644 1人
68 周世昆 广场东苑 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********4172 1人
69 陶功焱 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********967X 1人
70 殷雪 阳光新都会 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 340122********2266 1人
71 王群 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 340123********6905 3人
72 张霄峰 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342401********0819 1人
73 吕晓星 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********0248 1人
74 罗茜 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********1765 3人
75 叶晓丽 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342427********2021 3人
76 尤利媛 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********0588 3人
77 谢慧娟 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 341622********7826 3人
78 叶曼 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 340881********5320 3人
79 刘晓卿 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 413026********8121 1人
80 王莹 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 340104********2045 3人
81 陶静静 史河街道 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年二季度 342423********2061 2人
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: