号: /202303-00032 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 城乡建设、环境保护,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2023-03-17 16:03
文  号: 词:
名  称: 叶集区2023年第一季度租赁补贴人员申请花名册

叶集区2023年第一季度租赁补贴人员申请花名册

2023-03-17 16:03   浏览量:    信息来源:叶集区住建局      文字大小:[ ]   背景色:       
2023年第一季度租赁补贴人员申请花名册
依据《2021年六安市叶集区公共租赁住房管理办法(试行)》,现将区住保中心审核符合上报人员进行公示,公示期为7天(2023年3月17日至2023年3月23日),公示期间如有异议请于区住保中心办公室联系,联系电话:0564-2770567
序号 姓名 地址 补助金额(元) 类别 申请房源类型 应缴金额 享受时间 发放方式 身份证号 备注
1 王*华 小南海 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0575 1人
2 张*丽 小南海 1200 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0663 2人
3 熊*先 小南海 1200 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0596 2人
4 汪*强 小南海 1200 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0618 2人
5 马*平 小南海 1200 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0569 2人
6 桑*富 小南海 600 五保 2023年一季度 打卡转账 342423********0573 1人
7 台*珍 小南海 480 低收入 2023年一季度 打卡转账 342423********0568 1人
8 李*贵 小南海 600 五保 2023年一季度 打卡转账 342423********0576 1人
9 王*荣 新元太平组 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0565 1人
10 张*林 新元社区 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0592 1人
11 张* 新元健康组 960 低收入 2023年一季度 打卡转账 342423********0688 2人
12 黄*轩 新元顺河组 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********1674 1人
13 尤* 新元十字组 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0569 1人
14 台*友 新元列宁组 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0613 1人
15 彭*龙 新元列宁组 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0573 1人
16 尤*梅 新元列宁组 600 低保 2023年一季度 打卡转账 342423********0686 1人
17 汪*金 胜利社区 480 低收入 2023年一季度 打卡转账 342423********137X 1人
18 孟*洋 胜利社区 480 低收入 2023年一季度 打卡转账 342423********1370 1人
19 徐*刚 胜利社区 1440 低收入 2023年一季度 打卡转账 342423********137x 3人
20 花*林 姚李镇 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********2336 3人
21 陈*燕 柳树 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********0621 3人
22 张* 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********0571 3人
23 王* 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 413026********0058 3人
24 王*洁 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********0605 3人
25 许* 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********0580 3人
26 董* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********0818 3人
27 陈*娜 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342427********0520 1人
28 魏*棒 史河街道 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********7773 2人
29 袁*捷 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342623********8546 1人
30 魏*晶 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342425********4043 1人
31 钟* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 422226********2478 3人
32 顾*强 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 330681********4876 3人
33 李*良 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 412728********603x 1人
34 王*军 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********2672 3人
35 徐*福 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********0691 3人
36 吴*园 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********4222 1人
37 曹*贤 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 413026********512x 1人
38 武*宇 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342401********5675 1人
39 葛*宇 史河街道 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342425********0122 1人
40 吴* 史河街道 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********0228 3人
41 付*雷 塘湾小区 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 420625********1531 2人
42 李*新 塘湾小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 341225********6014 3人
43 孙*龙 新桥村粉坊组 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 413026********4539 3人
44 董*辉 未名湖畔 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 413026********5136 3人
45 殷*霞 孙岗塘湾小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 340123********2609 3人
46 卢*铜 史河路 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********0238 3人
47 陆*芳 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********0821 3人
48 张*东 新华小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 413026********4556 3人
49 于*心 新城国际 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 341623*********1024 3人
50 张*伟 中央城 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 340222********2937 3人
51 杜*海 广场东苑 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********2416 3人
52 王*茂 南海嘉园 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 320921********2918 2人
53 牛*草 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********4814 1人
54 汪*超 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********2412 3人
55 陈*圆 中至信宿舍楼 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 332624********462X 1人
56 杜*中 广场东苑 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342426********2454 3人
57 王*跃 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 513025********481X 3人
58 郭* 开发区纬三路 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 513721********4214 3人
59 沈*富 叶集中至信宿舍 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342623********6833 1人
60 杨* 叶集中至信宿舍 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342401********6815 3人
61 肖*丽 叶集区南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342401********2666 1人
62 代*磊 新城国际 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342422********3596 3人
63 陈*连 阳光新都会 960 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342422********1770 2人
64 张*科 荷棚小区 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 362227********381X 3人
65 程*媛 南海嘉园 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342401********0824 3人
66 孙*玉 广场东苑 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342401********4827 1人
67 张*娟 书香雅苑 1440 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342401********046X 3人
68 赵*波 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********3096 1人
69 吴*丁 龙庭御景 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 411525********6644 1人
70 周*昆 广场东苑 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342423********4172 1人
71 陶*焱 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 342401********967X 1人
72 殷* 阳光新都会 480 新就业无房职工及稳定就业外来务工 2023年一季度 打卡转账 340122********2266 1人
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: