号: /202211-00041 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 城乡建设、环境保护,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2022-11-18 14:35
文  号: 词:
名  称: 叶集区2022年第四季度租赁补贴人员申请花名册

叶集区2022年第四季度租赁补贴人员申请花名册

2022-11-18 14:35   浏览量:    信息来源:叶集区住建局      文字大小:[ ]   背景色:       
2022年第四季度租赁补贴人员申请花名册
依据《2021年六安市叶集区公共租赁住房管理办法(试行)》,现将区住保中心审核符合上报人员进行公示,公示期为7天(2022年11月18日至2022年11月24日),公示期间如有异议请于区住保中心办公室联系,联系电话:0564-2770567
序号 姓名 地址 补助金额(元) 类别 享受时间 发放方式 身份证号 备注
1 王*华 小南海 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0575 1人
2 刘* 小南海 960 低收入 2022年第四季度 打卡转账 342423********0564 2人
3 朱*胜 小南海 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0572 1人
4 张* 小南海 240 低收入 2022年第四季度 打卡转账 342423********0561 1人
5 李*贵 小南海 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0576 1人
6 祝*海 小南海 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********057X 1人
7 张*芳 小南海 1200 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0568 2人
8 边*会 小南海 1200 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0566 2人
9 张*丽 小南海 1800 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0663 3人
10 梁*发 小南海 300 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0574 1人
11 熊*先 小南海 1200 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0596 2人
12 汪*强 小南海 1200 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0618 1人
13 李*莲 小南海 900 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0569 2人
14 张*宏 小南海 1200 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0611 3人
15 张* 新元健康组 960 低收入 2022年第四季度 打卡转账 342423********0688 2人
16 黄*轩 新元顺河组 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********1674 1人
17 尤* 新元十字组 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0569 1人
18 张*均 新元健康组 750 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0587 2人
19 台*友 新元列宁组 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0613 1人
20 彭*龙 新元列宁组 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0573 1人
21 尤*梅 新元列宁组 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0686 1人
22 汪* 三元 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342423********3783 3人
23 花*林 姚李镇 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342423********2336 3人
24 陈*燕 柳树 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342423********0621 3人
25 朱*合 顺河 600 低保 2022年第四季度 打卡转账 342423********0610 1人
26 张* 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342423********0571 3人
27 汪*金 胜利社区 480 低收入 2022年第四季度 打卡转账 342423********137X 1人
28 台*珍 小南海 480 低收入 2022年第四季度 打卡转账 342423********0568 1人
29 王* 小南海 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 413026********0058 3人
30 董*洲 步步高小区 960 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342423********1673 2人
31 代*磊 中央花园 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342422********3596 3人
32 付*雷 塘湾小区 960 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 420625********1531 2人
33 李*新 塘湾小区 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 341225********6014 3人
34 孙*龙 新桥村粉坊组 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 413026********4529 3人
35 董*辉 未名湖畔 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 413026********5136 3人
36 殷*霞 孙岗塘湾小区 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 340123********2609 3人
37 卢*铜 史河路 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********0238 3人
38 陆*芳 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********0821 3人
39 张*东 新华小区 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 413026********4556 3人
40 于*心 新城国际 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 341623********1024 3人
41 张*伟 中央城 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 340222********2937 3人
42 杜*海 广场东苑 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********2416 3人
43 明* 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********1616 3人
44 王*茂 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 320921********2918 1人
45 牛*草 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********4814 1人
46 汪*超 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********2412 3人
47 郭*东 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 513721********4211 3人
48 张*磊 南海嘉园 480 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********2816 1人
49 陈*圆 中至信宿舍楼 480 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 332624********462X 1人
50 杜*中 广场东苑 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 342426********2454 3人
51 王*跃 中至信宿舍楼 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 513025********481X 3人
52 郭* 开发区纬三路 1440 新就业无房职工及稳定就业的外来务工人员 2022年第四季度 打卡转账 513721********4214 3人
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: