叶集区2023年度中小学校城乡义务教育补助经费划拨汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表单位:叶集区教育局计财股 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校名称 | 2023年预算学生数 | 资金来源 | 营养餐资金 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 小学 [1] | 初中 [2] | 特教(随班就读) | 其中:寄宿生 | 其中: | 合计 | 天数 | 标准 | 小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央负担 | 省级负担 | 县区负担 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全区总计 | 32116 | 20766 | 11169 | 181 | 7145 | 15503392 | 6925147 | 3143781 | 25572320 | 3060 | 5 | 25533150 | 24337000 | 1908461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶集区第二小学 | 4616 | 4599 | 17 | 2040189 | 730063 | 630063 | 3400315 | 170 | 5 | 3923600 | 含防恐单位20万元和跟岗实习5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史河中心校 | 545 | 494 | 51 | 203034 | 108285 | 27071 | 338390 | 170 | 5 | 374850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平岗中心校 | 957 | 953 | 4 | 391683 | 130561 | 130561 | 652805 | 170 | 5 | 528700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙岗中心校 | 1981 | 1965 | 16 | 807615 | 269205 | 269205 | 1346025 | 170 | 5 | 1260550 | 中职招生奖励10万1孙岗初中2实验学校3平岗初中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三元中心校 | 1198 | 1182 | 16 | 485802 | 259094 | 64774 | 809670 | 170 | 5 | 767550 | 二小、实验防恐单位40万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三元实验学校 | 322 | 321 | 1 | 54 | 131931 | 70363 | 17591 | 219885 | 170 | 5 | 273700 | 孙岗初中淋浴改造30万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桥店初中 | 599 | 357 | 237 | 5 | 232 | 273285 | 145752 | 36438 | 455475 | 170 | 5 | 509150 | 明强学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶集实验学校 | 3876 | 1936 | 1940 | 1991256 | 1083283 | 244221 | 3318760 | 170 | 5 | 3294600 | 含随班就读6人3.6万元,防恐单位20万元,中职招生奖励3万元。 | 二小跟岗实习5万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶集区三元中学 | 497 | 493 | 4 | 493 | 263262 | 140406 | 35102 | 438770 | 170 | 5 | 422450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孙岗初中 | 984 | 984 | 758 | 778656 | 449043 | 70061 | 1297760 | 170 | 5 | 836400 | 含随班就读12人7.2万元,淋浴改造30万元,中职招生奖励5万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚李中心校 | 7380 | 5105 | 2251 | 24 | 1248 | 3315309 | 1770181 | 440025 | 5525515 | 170 | 5 | 5853950 | 含姚李初中126人寄宿生2.52万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪集中心校 | 1012 | 992 | 20 | 407712 | 217446 | 54362 | 679520 | 170 | 5 | 561000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大顾店初中 | 222 | 222 | 215 | 118548 | 63226 | 15806 | 197580 | 170 | 5 | 188700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪集大桥 | 158 | 73 | 82 | 3 | 82 | 73791 | 39356 | 9838 | 122985 | 170 | 5 | 134300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洪集中学 | 236 | 228 | 8 | 215 | 121752 | 64934 | 16234 | 202920 | 170 | 5 | 200600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶集明强学校 | 2488 | 1624 | 852 | 12 | 1122432 | 374144 | 374144 | 1870720 | 170 | 5 | 2114800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶集区平岗初中 | 670 | 670 | 666 | 384180 | 136860 | 119260 | 640300 | 170 | 5 | 569500 | 含随班就读4人2.4万元,中职招生奖励2万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皖西当代中学 | 4375 | 1165 | 3210 | 3182 | 2192955 | 872945 | 589025 | 3654925 | 170 | 5 | 3718750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叶集一小 | 400000 | 400000 | 开办经费及联合办学经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
叶集区六所中心校在校学生数统计 | |||||
中心校 | 学校名称 | 小学 | 初中 | 合计 | 备注 |
史河中心校 | 彭洲小学 | 51 | 51 | ||
观山小学 | 55 | 55 | |||
茶棚小学 | 151 | 151 | |||
特教学校 | 43 | 43 | |||
叶集电大附属实验小学 | 141 | 141 | |||
平岗中心校 | 平岗街道中心小学 | 422 | 422 | ||
平岗街道芮祠小学 | 52 | 52 | |||
平岗街道武昌小学 | 36 | 36 | |||
平岗街道龙冲小学 | 32 | 32 | |||
平岗街道尧岭小学 | 33 | 33 | |||
平岗街道五里小学 | 47 | 47 | |||
三元中心校 | 三元镇老桥小学 | 13 | 13 | ||
三元镇僧窑小学 | 4 | 4 | |||
三元镇四林小学 | 75 | 75 | |||
三元镇王店小学 | 74 | 74 | |||
三元镇张塘小学 | 56 | 56 | |||
三元镇中心小学 | 681 | 681 | |||
姚李中心校 | 姚李初中 | 240 | 240 | ||
姚李镇新星实验学校 | 2034 | 2000 | 4034 | ||
姚李镇中心小学 | 1771 | 1771 | |||
姚李镇灯笼小学 | 225 | 225 | |||
姚李镇漫流河小学 | 47 | 47 | |||
姚李镇魏小店小学 | 7 | 7 | |||
姚李镇看花楼小学 | 48 | 48 | |||
姚李镇岐山小学 | 26 | 26 | |||
姚李镇薛畈小学 | 32 | 32 | |||
姚李镇大顾店小学 | 389 | 389 | |||
姚李镇莲花小学 | 68 | 68 | |||
孙岗中心校 | 孙岗乡中心小学 | 1142 | 1142 | ||
双塘小学 | 40 | 40 | |||
明德小学 | 51 | 51 | |||
断岗小学 | 54 | 54 | |||
玉皇小学 | 123 | 123 | |||
松棵小学 | 11 | 11 | |||
白楼小学 | 9 | 9 | |||
大畈小学 | 18 | 18 | |||
尹堰小学 | 35 | 35 | |||
洪集中心校 | 洪集镇中心小学 | 585 | 585 | ||
杨元小学 | 16 | 16 | |||
桥集小学 | 20 | 20 | |||
双墩小学 | 16 | 16 | |||
唐畈小学 | 23 | 23 |