序号 | 乡镇 | 流入方 | 流出方 | 流转土地所在村 | 流转面积(亩) | 流转价格 | 流转合同年限(年) | 流转土地经营作物及用途 |
(元/亩) | ||||||||
1 | 孙岗乡 | 孙贵州 | 孙守德、孙乘信、集体田、 | 长岗村 | 24.11 | 350 | 5 | 水稻种植 |
孙乘礼、孙守兵 | ||||||||
2 | 孙岗乡 | 付延强 | 毛春贵、罗公芝、张应龙、 | 双楼村 | 507 | 450 | 5 | 稻虾种养 |
邓文才、田延宏 | ||||||||
3 | 孙岗乡 | 黄敏 | 严士俊、王启保、刘光华、 | 棠店村 | 110 | 300 | 5 | 果树种植 |
严成章、李继江 | ||||||||
4 | 孙岗乡 | 戴保松 | 谢泽合、曹付全、戴宝权、 | 玉皇阁村 | 48.58 | 600 | 10 | 蔬菜种植 |
戴宝明、张兆明 | ||||||||
5 | 孙岗乡 | 张丰昌 | 濮立贵、王昌红、 | 白龙井村 | 1240 | 200 | 3 | 水稻种植 |
索开龙、方太贵 | ||||||||
6 | 孙岗乡 | 胡满秀 | 胡满国、彭德旭、胡玉楼、 | 玉皇阁村 | 85 | 440 | 8 | 水稻种植 |
胡玉福、让大坤 |