号: /202212-00001 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 工业、交通
成文日期: 暂无 发文日期: 2022-12-08 16:32
文  号: 词:
名  称: 【分配结果】2022年农村公路联网路(四好农村路) 资金拨付表

【分配结果】2022年农村公路联网路(四好农村路) 资金拨付表

2022-12-08 16:32   浏览量:    信息来源:叶集区交通局      文字大小:[ ]   背景色:       

序号 区划名称 单位名称 归口处室名称 项目名称 审计金额
(万元)
交通局承担70%
(万元)
乡镇承担
(万元)
乡镇签字
    合计 已支付 需支付
1 叶集区 孙岗乡 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(一标段) 750.918306 525.6428142 346.1190 179.52381420 225.27549180  
2   孙岗乡 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(二标段) 611.508267 428.0557869 277.99 150.06578690 183.45248010  
3   三元镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(一标段) 578.852447 405.1967129 224.01 181.18671290 173.65573410  
4   三元镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(提前实施) 56.591875 39.6143125 26.42893 13.18538250 16.97756250  
5   姚李镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(一标段) 665.968646 466.1780522 333.204878 132.97317420 199.79059380  
6   姚李镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(二标段) 797.787466 558.4512262 495 63.45122620 239.33623980  
7   姚李镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(提前实施) 308.551146 215.9858022 159.44614700 56.53965520 92.56534380  
8   洪集镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(一标段) 375.741498 263.0190486 204.28180 58.73724860 112.72244940  
9   洪集镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(二标段) 389.721082 272.8047574 234.09440 38.71035740 116.91632460  
10   洪集镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(三标段) 446.183553 385.95 385.95 0 60.23355300  
11   洪集镇 乡村财政事务管理股 农村公路联网路(提前实施黄庄组4条路) 301.384994 210.9694958 158.13 52.83949580 90.41549820  
    农村公路联网路(提前实施老账房路) 19.873579 13.9115053 10.881533 3.02997230 5.96207370  
12   平岗街道 乡村财政事务管理股 农村公路联网路 694.328365 486.0298555 374.50480 111.52505550 208.29850950  
合计 5997.411224 4271.809370 3230.041488 1041.767882 1725.601854  
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: