您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 教育信息 > 普通高中教育
号: /202106-00009 组配分类: 普通高中教育
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 科技、教育,通知
成文日期: 2021-06-22 00:00 发文日期: 2021-06-22 08:53
文  号: 六教基〔2021〕12号 词:
名  称: 六安市教育局关于公布2021年省级示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东城校区、霍邱一中、安师大附属叶集中学80%定向招生计划分解到初中学校指标的通知 性: 有效

六安市教育局关于公布2021年省级示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东城校区、霍邱一中、安师大附属叶集中学80%定向招生计划分解到初中学校指标的通知

2021-06-22 08:53   浏览量:    信息来源:叶集区教育局      文字大小:[ ]   背景色:       
六安市2021年省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东部新城校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学招生计划80%到初中学校指标分解表(金安区及开发区)
分配初中 省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东部新城校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学指标分配初中学校指标数(人)
学校代码 初中学校名称 2021年中考报名数 六安一中 六安二中 六安一中东校区 六安二中西校区 毛坦厂中学 毛坦厂中学东校区 /
学校代码001 学校代码002 学校代码003 学校代码005 学校代码009 学校代码022 /
0034 城北初中 15 1 1 0 0 2 1
0061 椿树初中 56 3 2 2 1 6 4
0056 东河口初中 74 4 3 2 2 7 5
0089 南官亭初中 41 2 2 1 1 4 3
0088 顺河店学校 36 2 1 1 1 4 2
0033 东桥初中 20 1 1 1 1 2 1
0080 马集学校 3 0 0 0 0 0 0
0079 潘店学校 11 1 0 0 0 1 1
0087 凤凰台学校 7 0 0 0 0 1 0
0055 横塘岗初中 41 2 2 1 1 4 3
0030 马头初中 79 4 3 3 2 8 6
0076 十字路初中 51 3 2 2 1 5 3
0057 毛坦厂学校 311 16 12 11 9 33 22
0093 博文学校 107 6 4 3 3 11 7
0097 金穗初中 420 22 16 14 11 42 28
0095 菁英初中 371 19 14 12 10 36 24
0029 潘新初中 16 1 1 1 0 2 1
0026 木厂中学 7 0 0 0 0 1 0
0031 淠东初中 84 5 3 3 2 9 6
0091 三十铺学校 83 4 3 3 2 9 6
0053 智恒学校 899 47 33 29 24 89 60
0070 埠塔寺初中 103 6 4 3 3 11 7
0071 陈家河学校 143 8 5 5 4 15 10
0059 施桥初中 177 9 7 6 5 18 12
0069 九十铺初中 104 6 4 4 3 11 7
0058 新塘初中 113 6 4 4 3 12 8
0023 双河中学 29 2 1 1 1 3 2
0073 思古潭学校 45 2 2 1 1 5 3
0060 许小河学校 28 1 1 1 1 3 2
0028 孙岗中学 139 8 5 5 4 15 10
0032 翁墩初中 49 3 2 2 1 5 3
0078 洞阳初中 37 2 1 1 1 4 2
0075 范庵学校 12 1 0 0 0 1 1
0062 先生店初中 23 1 1 1 1 2 2
0085 白塔寺初中 226 12 9 8 6 23 16
0086 太平桥初中 69 4 3 2 2 7 5
0054 左大桥学校 93 5 4 3 3 10 7
0022 张店中学 62 3 2 2 2 6 4
0068 皖西育才学校 218 12 8 7 6 22 15
0082 杨公庙初中 38 2 1 1 1 4 3
0003 毛中东校附校 247 13 9 8 7 25 17
0096 鹏飞学校 38 2 1 1 1 4 3
0008 清水河学校 593 31 22 19 16 60 40
0016 汇文学校 1382 72 51 45 37 137 92
0013 汇文中学 797 42 31 26 21 79 53
0010 金安路学校 235 12 9 8 6 24 16
0006 人民路南校 186 10 7 6 5 19 12
0015 外国语学校 252 13 9 8 7 25 17
0012 轻工中学 1155 60 43 37 31 116 77
0002 皖西中学 16 1 1 1 0 2 1
0001 皋城中学 925 49 34 30 25 93 62
0019 皋陶学校 399 21 15 13 11 40 27
0081 双桥学校 10 1 0 0 0 1 1
0009 六安九中 292 15 11 9 8 29 19
0099 区集中报名点 930 49 34 31 25 93 61
合计 11897 627 444 388 319 1200 800
六安市2021年省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东部新城校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学招生计划80%到初中学校指标分解表(裕安区)
分配初中 省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东部新城校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学指标分配初中学校指标数(人)
学校代码 初中学校名称 2021年中考报名数 六安一中 六安二中 六安一中
东校区
六安二中
西校区
六安市
新安中学
六安市
城南中学
/
0001 韩摆渡初中 39 2 1 1 1 3 2
0002 韩摆渡镇陆集学校 73 4 3 2 2 7 5
0003 独山镇天峰初中 324 18 12 11 9 26 17
0004 独山镇同兴寺学校 18 1 1 1 0 2 1
0005 独山镇龙井初中 45 3 2 2 1 4 2
0006 皖西中学(裕安) 545 30 21 18 15 44 21
0007 石板冲初中 51 3 2 2 1 3 3
0008 城南镇裕安中学 2682 149 103 90 74 220 134
0009 苏埠镇苏南初中 205 11 8 7 6 17 11
0010 苏埠镇戚桥学校 10 0 1 0 0 1 1
0011 青山学校 46 3 2 2 2 5 3
0012 青山乡石堰学校 46 3 2 2 1 5 4
0013 青山乡陶洪集学校 25 1 1 1 1 2 1
0014 分路口初中 163 9 6 5 4 14 9
0015 分路口镇淠联初中 3 0 0 0 0 0 0
0016 分路口镇新世纪学校 97 5 4 2 2 7 5
0017 石婆店初中 12 0 1 0 1 1 1
0018 石婆店镇骆家庵学校 35 2 1 1 1 3 2
0019 狮子岗初中 14 1 0 0 1 1 1
0020 狮子岗乡南岳庙学校 17 1 1 0 0 1 1
0021 丁集学校 153 9 6 5 4 15 8
0022 丁集镇华祖学校 28 2 1 1 1 2 1
0023 丁集镇大牛学校 20 1 1 1 1 2 1
0024 罗集初中 28 2 1 1 1 3 1
0025 罗集乡松岗学校 60 3 2 2 2 6 4
0026 固镇学校 161 9 6 5 4 15 8
0027 固镇德运学校 63 4 2 2 2 6 3
0028 江家店镇初中 58 3 2 2 2 5 3
0029 江家店镇挥手学校 21 1 1 1 1 2 1
0030 江家店镇宏立初中 83 5 3 3 2 8 4
0031 城南学校 36 2 1 1 1 3 3
0032 城南镇宝丰寺学校 46 3 2 2 1 4 4
0033 平桥乡高皇学校 59 3 2 2 2 6 4
0034 徐集初中 55 3 2 2 2 4 3
0035 徐集镇登科初中 909 51 35 30 25 80 45
0036 新安初中 266 15 10 9 7 26 10
0037 新安镇城西初中 19 1 1 1 1 2 1
0038 新安镇新圣学校 184 10 7 6 5 18 6
0039 六安实验中学 177 10 7 6 4 13 9
0040 顺河初中 101 6 4 3 3 10 4
0041 顺河镇火星学校 20 1 1 1 1 3 1
0042 顺河镇安城初中 29 2 1 1 1 3 2
0043 单王初中 38 2 1 1 1 3 2
0044 单王乡张湾学校 17 1 1 0 0 1 1
0045 单王乡郭店学校 48 3 2 2 1 5 3
0046 西河口初中 109 6 4 4 3 10 7
0047 西河口乡龙门初中 34 2 1 1 1 4 2
0048 六安六中 30 2 1 1 1 3 2
0049 六安九中(裕安) 1398 78 54 47 38 115 68
0050 轻工中学(裕安) 1064 59 41 36 29 88 50
0051 汇文中学(裕安) 273 15 10 9 7 23 14
0052 皋城中学(裕安) 778 43 30 26 21 65 39
0099 裕安集中报名点 810 45 31 27 22 69 40
11625 648 446 388 319 988 578
六安市2021年省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东部新城校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学招生计划80%到初中学校指标分解表(叶集区)
分配初中 省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东部新城校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学指标分配初中学校指标数(人)
学校代码 初中学校名称 2021年中考报名数 六安一中 六安二中 六安一中东校区 六安二中西校区 安师大叶集附中
学校代码001 学校代码002 学校代码003 学校代码005 学校代码011
0001 明强学校 283 6 4 3 3 60
0002 实验学校 440 8 6 5 5 108
0003 平岗初中 71 2 2 1 1 25
0004 孙岗初中 291 6 4 3 3 66
0005 桥店初中 72 2 2 1 1 18
0006 三元中学 155 3 3 2 2 40
0007 大顾店初中 174 3 3 3 2 40
0008 洪集初中 96 2 2 2 1 22
0009 大桥学校 32 1 1 1 1 10
0010 叶集职业学校 15 1 1 1 1 3
0011 皖西当代中学 1718 13 8 10 10 180
0012 新星实验学校 614 10 8 9 8 150
0013 区考试中心报名点 188 3 3 2 2 38
合计 4149 60 47 43 40 760
六安市2021年省级示范普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学招生计划80%到初中学校指标分解表(舒城县)
代号 学校 报名人数 六安一中 六安二中 六安一中东校区 六安二中西校区 舒城中学 舒城一中 千人桥中学 合计
0001 舒城二中 1474 2 2 2 1 251 174 157 589
0002 城关中心校 4 1 0 0 1
0003 马河口中心校 15 3 2 2 7
0004 桃溪中学 42 7 5 4 16
0005 桃溪中心校 35 5 4 3 12
0006 孔集中心校 50 8 6 5 19
0007 千人桥中心校 247 1 41 28 27 97
0008 重阳初中 37 6 4 4 14
0009 杭埠中心校 183 1 31 22 21 75
0010 舒三初中 96 16 11 11 38
0011 百神庙中心校 62 10 7 6 23
0012 白马垱初中 61 10 7 6 23
0013 周公渡初中 38 6 4 4 14
0014 西衖中心校 27 5 3 3 11
0015 舒茶初中 91 15 11 9 35
0016 舒茶中心校 25 4 3 3 10
0017 南港中心校 74 13 9 8 30
0018 沙埂初中 36 6 4 4 14
0019 干汊河中学 41 6 4 4 14
0020 干汊河中心校 81 14 10 8 32
0021 柏林中心校 125 1 20 14 12 47
0022 石岗初中 28 5 3 3 11
0023 棠树中心校 63 11 7 6 24
0024 八里初中 22 4 3 2 9
0025 张母桥中心校 113 1 19 13 12 45
0027 万佛湖中心校 112 1 19 13 12 45
0028 五显中心校 69 11 8 6 25
0029 阙店中心校 33 6 4 3 13
0030 杜店初中 224 1 38 26 23 88
0031 春秋中心校 31 5 4 3 12
0032 文翁初中 39 6 4 4 14
0033 汤池中学 59 10 7 6 23
0034 汤池中心校 19 3 2 2 7
0035 城冲中心校 108 1 18 13 11 43
0036 河棚中心校 100 17 12 10 39
0037 庐镇中心校 56 9 6 5 20
0038 洪庙初中 14 2 2 1 5
0039 高峰中心校 52 8 5 5 18
0040 高峰初中 24 4 3 2 9
0041 燕春初中 21 3 2 2 7
0042 山七中心校 67 11 8 7 26
0043 平田中心校 13 2 2 1 5
0044 晓天中学 67 11 8 7 26
0046 查湾中心校 23 4 3 2 9
0047 七星学校范店校区 441 1 75 51 46 173
0048 育才学校 15 3 2 2 7
0049 舒州中学 109 1 19 13 11 44
0050 仁峰实验学校 367 1 62 43 38 144
0051 县集中报名点 687 117 81 71 269
0052 舒城三中 30 5 3 3 11
0053 舒城二中东校区 181 1 1 1 1 31 21 19 75
0054 七星学校晓天校区 140 24 16 14 54
总计 6171 4 5 7 5 1040 720 640 2421
六安市2021年省级示范普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学招生计划80%到初中学校指标分解报表(霍山县)
县区:(单位盖章)霍山县
分配初中 省级示范普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学指标分配初中学校指标数(人)
学校代码 初中学校名称 2021年中考报名数 六安一中 六安二中 六安一中东校区 六安二中西校区 霍山中学
报名数 学校代码001 学校代码002 学校代码003 学校代码005 学校代码059
24270001 单龙寺学校 13 7
24270002 东西溪乡中心学校 29 13
24270003 磨子潭镇中心学校 8 4
24270004 太阳乡中心学校 14 8
24270005 高山初中 41 17
24270006 漫水河镇中心学校 42 16
24270007 上土市中学 42 15
24270008 落儿岭镇中心学校 15 7
24270009 诸佛庵中学 52 20
24270010 黑石渡镇中心学校 53 1 27
24270011 下符桥镇中心学校 29 14
24270012 与儿街中心学校 9 8
24270013 大化坪中心学校 39 19
24270014 白莲岩中心学校 10 5
24270015 佛子岭镇中心学校 28 14
24270016 但家庙镇中心学校 45 1 24
24270017 东城中心学校 34 21
24270018 霍山文峰学校 778 1 1 210
24270019 霍山二中 610 1 1 243
24270020 霍山招办 243 1 68
合计 2134 2 1 2 2 760
六安市2021年省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、毛坦厂中学东部新城校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学招生计划80%到初中学校指标分解表(金寨县)
分配初中 省级示范普通高中指标分配到初中学校指标数
学校代码 名称初中学校 中考报名数 六安一中 六安二中 六安一中东校区 六安二中西校区 金寨一中 南溪中学 青山中学
0001 金寨二中 370 1 1 1 69 46 28
0002 金江实验学校 400 1 1 74 50 30
0003 思源实验学校 747 1 1 1 1 139 93 56
0004 花石实验学校 112 21 14 8
0005 水竹坪实验学校 25 5 3 2
0006 槐树湾实验学校 69 13 9 5
0007 双石初级中学 46 9 6 4
0008 古碑初级中学 298 1 1 55 37 22
0009 三合实验学校 51 10 6 4
0010 双河初级中学 152 1 28 21 9
0011 桃岭实验学校 98 1 18 12 7
0012 铁冲实验学校 103 19 13 8
0013 全军实验学校 98 18 12 7
0014 关庙实验学校 68 13 8 5
0015 梅山实验学校 82 15 10 6
0016 映山红中学 349 1 1 65 43 26
0017 大岗实验学校 98 18 12 7
0018 龚店实验学校 58 11 7 4
0019 白塔畈实验学校 171 1 32 21 13
0020 开顺实验学校 150 1 28 19 11
0021 仙花实验学校 173 1 32 22 13
0022 产业园实验学校 374 1 1 70 46 28
0023 燕子河实验学校 111 21 14 8
0024 天堂寨初级中学 184 1 34 23 14
0025 长岭实验学校 99 18 12 7
0026 沙河实验学校 84 16 13 3
0027 果子园实验学校 95 18 12 7
0028 斑竹园实验学校 126 23 16 9
0029 吴家店初级中学 269 1 50 33 20
0030 响洪甸初中 18 3 1 2
0031 青山实验学校 137 26 5 22
0032 张冲实验学校 44 8 6 3
0033 油坊店实验学校 98 18 12 7
0034 麻埠实验学校 60 11 2 10
0035 南溪初级中学 297 1 55 47 12
0036 丁埠实验学校 41 8 6 2
0037 汤家汇实验学校 132 25 18 8
0038 泗河实验学校 142 26 18 11
0039 银山畈实验学校 74 14 9 6
0040 金寨职业学校 0 0 0 0
0041 光爱学校 21 4 3 2
0042 集中报名点 325 1 60 40 24
合计 6449 6 6 7 5 1200 800 480
六安市2021年省级示范普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区、霍邱一中、安徽师范大学附属叶集中学招生计划80%到初中学校指标分解表(霍邱县)
序号 分配初中
学校代码 初中学校名称 合计数 六安一中 六安二中 六安一中东校区 六安二中河西校区 霍邱一中 霍邱二中
学校代码001 学校代码002 学校代码003 学校代码005 学校代码031 学校代码032
1 0001 霍邱县招生办 1369 1 1 1 1 122  103 
2 0003 霍邱三中 1671 1 150  125 
3 0006 周集中学 101 1 9  8 
4 0007 潘集中学 137 1 12  10 
5 0009 霍邱工业学校 37 3  3 
6 0012 霍邱二中初中部 1098 1 99  82 
7 0013 河口镇中心学校 126 1 11  9 
8 0014 河口镇草楼学校 43 1 4  3 
9 0016 霍邱文才学校 155 1 14  12 
10 0019 长集镇中心学校 126 1 11  9 
11 0020 曹庙镇中心学校 35 1 3  3 
12 0021 曹庙镇吴阳初级中学 88 1 8  7 
13 0022 众兴镇中心学校 116 1 10  9 
14 0023 众兴镇西皋学校 91 1 8  7 
15 0024 夏店镇中心学校 118 1 11  9 
16 0025 夏店镇砖洪学校 76 1 7  6 
17 0026 岔路镇中心学校 278 1 25  21 
18 0027 岔路镇周店学校 46 1 4  3 
19 0028 户胡镇中心学校 184 1 16  14 
20 0031 户胡镇高镇初级中学 76 1 7  6 
21 0032 乌龙镇中心学校 191 1 17  14 
22 0033 乌龙镇陡岗学校 28 1 3  2 
23 0035 龙潭镇中心学校 104 1 1 9  8 
24 0036 龙潭镇石庙学校 35 1 3  3 
25 0037 宋店乡中心学校 201 1 18  15 
26 0038 宋店乡俞林初级中学 142 1 13  11 
27 0039 三流乡中心学校 63 1 6  5 
28 0040 三流乡曹墩初级中学 52 1 5  4 
29 0041 新店镇中心学校 101 1 9  8 
30 0042 新店镇初级中学 194 1 17  15 
31 0044 临淮岗乡初级中学 136 1 12  10 
32 0045 西湖乡中心学校 108 1 1 10  8 
33 0046 孟集镇中心小学 91 1 8  7 
34 0047 孟集镇中心店初级中学 58 1 5  4 
35 0048 孟集镇王圩初级中学 62 1 6  5 
36 0049 花园镇中心学校 134 1 12  10 
37 0050 花园镇刘李初级中学 66 1 6  5 
38 0051 彭塔乡中心学校 336 1 30  25 
39 0052 彭塔乡隐贤初级中学 102 1 9  8 
40 0053 冯瓴乡新仓学校 129 1 12  10 
41 0054 冯瓴乡沈台初级中学 178 1 16  13 
42 0055 潘集乡左王初级中学 140 1 13  11 
43 0056 石店镇五塔初级中学 47 1 4  4 
44 0057 邵岗乡中心学校 44 1 4  3 
45 0058 邵岗乡坎山初级中学 19 1 2  1 
46 0059 高塘镇中心学校 82 1 7  6 
47 0060 高塘镇吴集初级中学 104 1 1 9  8 
48 0061 白莲乡中心学校 116 10  9 
49 0062 白莲乡牛集初级中学 45 1 1 4  3 
50 0063 马店镇中心学校 104 1 9  8 
51 0064 马店镇张井初级中学 22 1 2  2 
52 0065 马店镇金马学校 51 1 5  4 
53 0067 周集镇中心学校 255 1 1 23  19 
54 0068 周集镇宏志实验学校 552 1 49  41 
55 0069 周集镇朱港初级中学 41 1 4  3 
56 0070 临水镇中心学校 341 1 30  26 
57 0071 临水镇李集初级中学 103 1 9  8 
58 0072 冯井镇中心学校 98 1 1 9  7 
59 0073 经济开发区白庙初级中 74 1 7  6 
60 0074 冯井镇杭庙初级中学 43 1 4  3 
61 0075 王截流乡陈郢初级中学 223 1 1 1 20  17 
62 0076 王截流乡分水闸初级中 97 1 9  7 
63 0077 范桥乡中心学校 312 1 28  23 
64 0078 范桥乡代店初级中学 87 1 8  7 
65 0079 农机校 731 1 65  55 
66 0080 石店社文学校 105 1 9  8 
67 0081 石店镇育才中学 167 1 1 15  14 
68 0082 周集镇富矿子弟学校 13 1 1  1 
69 0083 诚信实验中学 239 1 21  18 
70 0084 兴华中学 27 1 2  2 
71 0085 育英学校 805 1 72  60 
72 0086 正华外语学校 72 1 6  5 
73 0087 周集镇开元中学 82 1 7  6 
74 0088 孟集镇育苗学校 40 1 1 4  4 
75 0089 润萌学校 42 1 4  3 
76 0091 冯瓴乡利民学校 29 1 3  2 
77 0092 商业学校 180 1 16  14 
78 0094 城关镇集美学校 105 1 9  8 
79 0095 高塘贵志学校 13 1 1  1 
80 0096 长集科技园学校 65 1 6  5 
81 0097 白莲乡利民学校 59 1 1 5  5 
82 0098 萃华学校 54 1 5  4 
合计 14310 12 11 39 32 1280  1080 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: