号: /202101-00047 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 科技、教育,其他
成文日期: 2021-01-15 00:00 发文日期: 2021-01-15 09:49
文  号: 词:
名  称: 关于叶集区2020年秋学期营养改善计划到校分配结果公示

关于叶集区2020年秋学期营养改善计划到校分配结果公示

2021-01-15 09:49   浏览量:    信息来源:叶集区教育局      文字大小:[ ]   背景色:       
六安市叶集区2020年秋学期营养改善计划实名制学生数统计表
 填报单位(盖章):                                      填报人签字:                   联系电话:              填报时间:            
序号 学校名称 校数 学校
性质
供餐
模式
一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 七年级 八年级 九年级 合计
人数
其中
寄宿生数
其中
一补学生数


















小学  初中  小学 初中
1 叶集职业学校 1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 59 1 42 1 40 141  92
2 大顾店初中 1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 109 4 160 5 197 466  466 65
3 姚李镇新星实验学校 1 民办 食堂供餐 7 305 8 346 8 344 8 413 9 457 10 503 12 643 12 655 12 663 4329  166 1197
4 桥店中学 1 公办 食堂供餐 2 72 2 59 2 54 2 63 2 63 2 75 2 64 2 89 2 82 621 
5 电大 1 民办 食堂供餐 1 22 1 32 1 35 1 34 2 41 1 39 0 0 0 0 0 0 203  29
6 叶集实验学校 1 公办 食堂供餐 6 270 5 274 4 230 5 272 5 295 5 288 11 583 11 588 10 492 3292 
7 孙岗初中 1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 315 6 345 6 339 999  693 101
8 洪集初中 1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 93 2 82 3 99 274  270
9 平岗街道中心小学 1 公办 食堂供餐 2 84 2 68 2 76 2 84 2 62 2 75 449 
10 平岗街道龙冲小学 1 公办 食堂供餐 1 8 1 4 1 5 1 7 1 12 1 10 46 
11 平岗街道秦冲小学  1 公办 食堂供餐 1 2 1 3 1 3 1 7 1 3 1 3 21 
12 平岗街道芮祠小学 1 公办 食堂供餐 1 16 1 5 1 17 1 10 1 21 1 12 81 
13 平岗街道五里小学 1 公办 食堂供餐 1 6 1 13 1 7 1 5 0 0 0 0 31 
14 平岗街道武昌小学 1 公办 食堂供餐 1 14 1 9 1 2 1 3 1 10 1 17 55 
15 平岗街道尧岭小学 1 公办 食堂供餐 1 8 1 7 1 11 1 8 1 10 1 13 57 
16 平岗街道雨台小学 1 公办 食堂供餐 0 0 1 3 1 3 1 8 1 7 1 8 29 
17 三元镇粉坊小学 1 公办 食堂供餐 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 6 
18 三元镇福和小学 1 公办 食堂供餐 1 4 0 0 1 6 1 6 0 0 0 0 16 
19 三元镇老桥小学 1 公办 食堂供餐 1 6 1 6 1 6 1 10 1 10 1 12 50 
20 三元镇僧窑小学 1 公办 食堂供餐 1 3 1 4 0 0 1 3 0 0 0 0 10 
21 三元镇四林小学 1 公办 食堂供餐 0 19 0 20 0 17 0 13 0 9 0 15 93 
22 三元镇王店小学  1 公办 食堂供餐 1 17 1 12 1 11 1 7 1 17 1 12 76 
23 三元镇新塘小学  1 公办 食堂供餐 1 4 1 9 1 2 1 7 1 4 1 4 30 
24 三元镇姚店小学 1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 3 6 
25 三元镇张塘小学  1 公办 食堂供餐 1 19 2 12 1 19 1 16 1 12 1 14 92 
26 三元镇梓园小学 1 公办 食堂供餐 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
27 三元镇中心小学  1 公办 食堂供餐 2 109 2 86 2 106 2 104 2 90 2 80 575 
28  孙岗乡断岗小学 1 公办 食堂供餐 1 5 1 11 1 14 1 16 1 14 1 20 80 
29 孙岗乡双塘小学 1 公办 食堂供餐 1 7 1 9 1 11 1 7 1 16 1 14 64 
30  汪岭小学 1 公办 食堂供餐 1 2 1 3 1 1 1 3 1 6 1 4 19 
31 白楼小学  1 公办 食堂供餐 1 3 1 5 1 3 1 8 1 7 1 6 32 
32 玉皇小学 1 公办 食堂供餐 1 14 1 26 1 27 1 24 1 25 1 36 152 
33 孙岗乡松棵小学 1 公办 食堂供餐 1 4 1 7 1 1 1 8 1 8 1 5 33 
34 孙岗乡大畈小学  1 公办 食堂供餐 1 2 1 4 1 8 1 3 1 6 1 5 28 
35 孙岗乡明德小学  1 公办 食堂供餐 1 6 1 5 1 10 1 15 1 14 1 12 62 
36 尹堰小学 1 公办 食堂供餐 1 5 1 5 1 8 1 9 1 9 1 9 45 
37 孙岗乡中心小学  1 公办 食堂供餐 5 208 5 186 5 181 3 146 3 159 3 152 1032 
38 姚李中心小学 1 公办 食堂供餐 6 293 6 280 6 318 6 295 5 232 5 213 1631 
39 漫河 1 公办 食堂供餐 1 6 1 8 1 7 1 5 1 5 1 6 37 
40 团山 1 公办 食堂供餐 1 13 1 16 1 15 1 14 1 15 1 19 92 
41 灯笼 1 公办 食堂供餐 1 40 1 46 1 34 1 39 1 48 1 32 239 
42 小店 1 公办 食堂供餐 1 4 1 3 1 4 1 4 1 1 1 6 22 
43 岐山 1 公办 食堂供餐 1 5 1 15 1 8 1 10 1 11 1 15 64 
44 看花 1 公办 食堂供餐 1 6 1 13 1 15 1 11 1 13 1 18 76 
45 顾小 1 公办 食堂供餐 2 74 2 88 2 88 2 84 2 63 2 69 466 
46 薛畈 1 公办 食堂供餐 1 12 1 7 1 4 1 12 1 11 1 17 63 
47 莲花 1 公办 食堂供餐 1 17 1 13 1 19 1 30 1 22 1 19 120 
48 龙头 1 公办 食堂供餐 1 3 1 4 1 6 1 3 1 1 1 14 31 
49 平岗初中 1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 196 2 120 2 83 399 
50 叶集明强学校   1 公办 食堂供餐 5 259 7 305 7 295 6 262 6 232 6 256 5 275 6 263 7 315 2462 
51 三元中学   1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 171 4 173 4 178 522  528 106
52 三元实验学校   1 公办 食堂供餐 2 44 2 45 2 54 2 61 2 54 2 79 337  75
53 茶棚小学 1 公办 食堂供餐 1 21 1 30 1 26 1 35 1 31 2 58 0 0 0 0 0 0 201 
54 观山小学 1 公办 食堂供餐 1 13 1 10 1 13 1 29 1 24 1 33 0 0 0 0 0 0 122 
55 绳铺小学 1 公办 食堂供餐 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 6 
56 新桥小学 1 公办 食堂供餐 1 6 0 0 1 6 1 8 1 13 1 24 0 0 0 0 0 0 57 
57 特教学校 1 公办 食堂供餐 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 15 
58 彭洲小学 1 公办 食堂供餐 1 9 1 19 1 9 1 7 1 5 1 9 0 0 0 0 0 0 58 
59 叶集二小 1 公办 食堂供餐 15 717 11 573 13 704 10 518 8 493 8 465 3470 
60 大桥学校 1 公办 食堂供餐 1 19 1 15 1 30 1 23 1 27 1 26 1 25 1 35 1 34 234  26 94 40
61 洪集镇杨元小学 1 公办 食堂供餐 1 9 1 5 1 6 0 0 1 2 22 
62 洪集镇双墩小学 1 公办 食堂供餐 1 14 1 9 1 3 1 2 1 5 1 8 41 
63 唐畈小学 1 公办 食堂供餐 1 6 1 6 1 9 1 9 1 24 1 14 68 
64 洪集镇桥集小学 1 公办 食堂供餐 1 2 1 2 1 2 0 0 1 3 1 2 11 
65 洪集镇牌坊小学 1 公办 食堂供餐 1 4 1 2 1 1 1 3 0 0 1 3 13 
66 洪集镇中心小学 1 公办 食堂供餐 3 25 3 32 3 60 3 51 3 73 4 100 341 
67  叶集皖西当代中学  1 民办 食堂供餐 2 102 2 112 4 208 5 320 10 620 14 866 20 1140 22 1537 23 1770 6675 
   67 103 2990 98 2891 101 3162 99 3162 97 3413 108 3828 73 3673 73 4089 76 4292 31500 465 2448 0 166
备注   试点学校数       所, 食堂供餐   67   所。 小学生数 19446 初中生数 12054 食堂供餐人数  
   营养办主任签字:                                    分管领导签字:                                     主要负责人签字: 
  注:1.本表以镇乡街道中心学校、区直属学校为单位汇总填报。
        2.学校性质填写“公办”或“民办”。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: