号: 003226988210402201709946 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 财政、金融、审计、统计,科技、教育
成文日期: 暂无 发文日期: 2017-08-11 00:00
文  号: 词:
名  称: 关于叶集区2017年春学期学生营养改善计划资金结算一览表公示

关于叶集区2017年春学期学生营养改善计划资金结算一览表公示

2017-08-11 00:00   浏览量:    信息来源:叶集区信息公开网      文字大小:[ ]   背景色:       
               
  2月份(12天) 3月份(23天) 4月份(19天) 5月份(21天) 6月份(21天) 合计( 96 天)
企业供餐 食堂供餐 小计 企业供餐 食堂供餐 小计 企业供餐 食堂供餐 小计 企业供餐 食堂供餐 小计 企业供餐 食堂供餐 小计 企业供餐 食堂供餐 总计
平岗中心校 7040 41520 48560 5152 79580 84732 6536 65740 72276 7224 72660 79884 6192 72660 78852 32144 332160 364304
孙岗中心校 129840   129840 96720   96720 122512   122512 135408   135408 116064   116064 600544 0 600544
三元中心校 19280 48192 67472 14100 92368 106468 17860 76304 94164 19740 84056 103796 16920 83496 100416 87900 384416 472316
镇区中心校 62880 4656 67536 46412 7912 54324 58836 6552 65388 64788 7224 72012 55800 7224 63024 288716 33568 322284
叶集二中 31840   31840 23820   23820 30172   30172 33348   33348 19936   19936 139116 0 139116
叶集二小 303840   303840 227592   227592 288400   288400 318864   318864 273312   273312 1412008 0 1412008
观山中学 21840   21840 20744   20744 26296   26296 22848   22848 19584   19584 111312 0 111312
叶集实验   90284 90284   196552 196552   137600 137600   137456 137456   60752 60752 0 622644 622644
平岗中学   8496 8496   16468 16468   13604 13604   15036 15036   10104 10104 0 63708 63708
桥店中学   30096 30096   57592 57592   47576 47576   52584 52584   47064 47064 0 234912 234912
孙岗中学   39360 39360   75528 75528   62260 62260   68684 68684   46272 46272 0 292104 292104
当代中学   228252 228252   437948 437948   361888 361888   397532 397532   341300 341300 0 1766920 1766920
三元中学   25104 25104   48116 48116   39748 39748   43932 43932   36756 36756 0 193656 193656
三元实验   22080 22080   42320 42320   34960 34960   38640 38640   36800 36800 0 174800 174800
姚李中心校 204400 186952 391352 153000 457516 610516 193800 378024 571824 214152 417816 631968 183528 366504 550032 948880 1806812 2755692
洪集中心校 132320 11856 144176 99700 22724 122424 126108 18848 144956 139232 20832 160064 113680 19840 133520 611040 94100 705140
  913280 736848 1650128 687240 1534624 2221864 870520 1243104 2113624 955604 1356452 2E+06 805016 1128772 1933788 4231660 5999800 10231460
说明:1、资金合计6340万元(2013年下拨资金927万,2014年下拨资金1003万元,2015年下拨资金1333万元,2016年下拨资金1359万元,2017年下拨资金1718万元)。2、截止2017年8月支出合计5266.6万元。其中:企业供餐结算3250.35万元;食堂供餐结算2016.25万元。3、账户资金结余6340-5266.6=1073.4万元
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: