当前位置:首页 > 政务资讯 > 通知公告

国网六安市叶集供电公司10千伏线路可开放容量公示(2021.10)

发布时间:2021-10-22 09:25来源:叶集区供电公司作者:孙洋审核人:汪洋阅读:字体【  保护视力色:
国网六安市叶集供电公司10千伏线路可开放容量公示(2021.10)
序号 所属单位 变电站名称 线路名称 线路输送限额电流Ie(A 线路年最大负荷电流
Imax(
A
线路年最大负载率 剩余容量(kVA)
1 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV开闭所I 03线 503.00  363.75  72.32% 接近满载
2 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV开闭所II 15线 503.00  231.70  46.06% 2957 
3 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV城关16线 423.00  341.40  80.71% 满载
4 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV鞋厂07线 408.00  278.77  68.33% 825 
5 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV孙岗09线 408.00  266.64  65.35% 1035 
6 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV开发区14线 423.00  242.78  57.39% 1656 
7 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV未名II 17线 503.00  156.63  31.14% 4257 
8 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV林星板厂08线 423.00  58.02  13.72% 4856 
9 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV未名I 05线 503.00  233.85  46.49% 2919 
10 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV木竹I 18线 503.00  355.47  70.67% 813 
11 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV木竹II 19线 503.00  93.50  18.59% 5350 
12 国网六安市叶集供电公司 110kV叶集变 10kV城北13线 503.00  6.86  1.36% 6851 
13 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV大庄04线 423.00  193.58  45.76% 2508 
14 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV荷棚09线 423.00  323.29  76.43% 接近满载
15 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV新桥08线 423.00  246.07  58.17% 1599 
16 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV陈店06线 423.00  185.32  43.81% 2651 
17 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV开发区07线 423.00  250.14  59.13% 1529 
18 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV汪岭05线 423.00  105.53  24.95% 4033 
19 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV万福10线 503.00  286.99  57.06% 1999 
20 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV书香雅苑I14线 503.00  285.22  56.70% 2030 
21 国网六安市叶集供电公司 110kV孙岗变 10kV书香雅苑II24线 503.00  269.64  53.61% 2299 
22 国网六安市叶集供电公司 35kV洪集变 10kV洪北05线 366.00  151.80  41.48% 2442 
23 国网六安市叶集供电公司 35kV洪集变 10kV洪南07线 408.00  154.20  37.79% 2983 
24 国网六安市叶集供电公司 35kV洪集变 10kV大桥08线 408.00  156.60  38.38% 2941 
25 国网六安市叶集供电公司 35kV洪集变 10kV金星06线 306.00  78.60  25.69% 2879 
26 国网六安市叶集供电公司 35kV建丰变 10kV建叶04线 423.00  178.42  42.18% 2771 
27 国网六安市叶集供电公司 35kV建丰变 10kV建彭05线 423.00  195.12  46.13% 2482 
28 国网六安市叶集供电公司 35kV建丰变 10kV建丰03线 503.00  282.13  56.09% 2083 
29 国网六安市叶集供电公司 35kV建丰变 10kV建五06线 503.00  256.64  51.02% 2525 
30 国网六安市叶集供电公司 35kV平岗变 10kV平朱06线 503.00  241.20  47.95% 2792 
31 国网六安市叶集供电公司 35kV平岗变 10kV平熊04线 423.00  204.30  48.30% 2323 
32 国网六安市叶集供电公司 35kV平岗变 10kV平尧05线 366.00  71.09  19.42% 3840 
33 国网六安市叶集供电公司 35kV平岗变 10kV平桥07线 423.00  27.73  6.56% 5381 
34 国网六安市叶集供电公司 35kV平岗变 10kV产业园08线 503.00  21.09  4.19% 6604 
35 国网六安市叶集供电公司 35kV桥店变 10kV桥双04线 320.00  82.42  25.76% 3006 
36 国网六安市叶集供电公司 35kV桥店变 10kV桥新05线 366.00  87.69  23.96% 3553 
37 国网六安市叶集供电公司 35kV桥店变 10kV桥石06线 320.00  85.06  26.58% 2961 
38 国网六安市叶集供电公司 35kV桥店变 10kV桥白03线 320.00  50.55  15.80% 3558 
39 国网六安市叶集供电公司 35kV姚店变 10kV姚三03线 320.00  167.27  52.27% 1537 
40 国网六安市叶集供电公司 35kV姚店变 10kV姚僧08线 320.00  100.21  31.32% 2698 
41 国网六安市叶集供电公司 35kV姚店变 10kV姚张07线 320.00  89.30  27.91% 2887 
42 国网六安市叶集供电公司 35kV姚店变 10kV姚石05线 320.00  121.77  38.05% 2325 
43 国网六安市叶集供电公司 35kV姚店变 10kV姚王04线 320.00  71.41  22.32% 3197 
44 国网六安市叶集供电公司 城关开闭所 10kV史河05线 423.00  175.17  41.41% 2827 
45 国网六安市叶集供电公司 城关开闭所 10kV皖西04线 423.00  58.49  13.83% 4848 
46 国网六安市叶集供电公司 城关开闭所 10kV城彭07线 320.00  59.64  18.64% 3401 
47 国网六安市叶集供电公司 城关开闭所 10kV柳林06线 503.00  0.00  0.00% 6970 
48 国网六安市叶集供电公司 城关开闭所 10kV绳铺09线 320.00  52.25  16.33% 3529 
49 国网六安市叶集供电公司 35kV姚李变 10kV盛学03线 423.00  297.60  70.35% 707 
50 国网六安市叶集供电公司 35kV姚李变 10kV大顾店06线 320.00  233.60  73.00% 接近满载
51 国网六安市叶集供电公司 35kV姚李变 10kV姚李08线 366.00  321.60  87.87% 满载
52 国网六安市叶集供电公司 35kV姚李变 10kV花园05线 366.00  243.00  66.39% 863 
53 国网六安市叶集供电公司 35kV姚李变 10kV付冲07线 306.00  71.01  23.21% 3010 
54 国网六安市叶集供电公司 35kV赵郢变 10kV京辉08线 503.00  354.64  70.50% 827 
55 国网六安市叶集供电公司 35kV赵郢变 10kV香樟11线 503.00  219.94  43.73% 3160 
56 国网六安市叶集供电公司 35kV赵郢变 10kV民强06线 503.00  219.60  43.66% 3166 
57 国网六安市叶集供电公司 35kV赵郢变 10kV兴叶04线 503.00  161.72  32.15% 4169 
58 国网六安市叶集供电公司 35kV赵郢变 10kV史河湾07线 503.00  136.44  27.13% 4606 
59 国网六安市叶集供电公司 35kV赵郢变 10kV胜利03线 503.00  67.64  13.45% 5798 
标签:
扫一扫在手机打开当前页
关联信息