您当前的位置:首页 > 叶集区政府办 > 财政资金 > 财政专项资金 > 特困人员救助供养 > 分配结果
号: /202408-00011 组配分类: 分配结果
发布机构: 叶集区政府办 主题分类: 民政、扶贫、救灾,其他
成文日期: 暂无 发文日期: 2024-08-01 16:56
文  号: 词:
名  称: 2024年7月农村特困供养人员资金发放申报表

2024年7月农村特困供养人员资金发放申报表

2024-08-01 16:56   浏览量:    信息来源:叶集区民政局      文字大小:[ ]   背景色:       
叶集区民政局社救科 单位:人.元 时间:2024年7月8日
项目名称 分散与集中供养照料护理补贴 本月金额 实际发放
资金
人数 金额 全自理人数 金额 半自理人数 金额 全护理人数 金额
姚李镇 265 248570 232 10440 19 5700 14 7350 272060 272060
洪集镇 331 310478 290 13050 27 8100 14 7350 338978 338978
三元镇 189 177282 158 7110 17 5100 14 7350 196842 196842
孙岗乡 279 261702 244 10980 24 7200 11 5775 285657 285657
史河街道 308 288904 225 10125 59 17700 24 12600 329329 329329
平岗街道 127 119126 104 4680 15 4500 8 4200 132506 132506
分散合计 1499 1406062 1253 56385 161 48300 85 44625 1555372 1555372
姚李镇 40 37520 22 1320 10 4500 8 6000 49340 49340
洪集镇 41 38458 6 360 22 9900 13 9750 58468 58468
三元镇 126 118188 26 1560 21 9450 79 59250 188448 188448
孙岗乡 123 115374 49 2940 37 16650 37 27750 162714 162714
史河街道 52 48776 1 60 9 4050 42 31500 84386 84386
平岗街道 42 39396 25 1500 11 4950 6 4500 50346 50346
集中合计 424 397712 129 7740 110 49500 185 138750 593702 593702
总计 1923 1803774 1382 64125 271 97800 270 183375 2149074 2149074
    备注:1.农村特困人员基本生活标准为938元/人/月;集中供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为750元/人/月、450元/人/月、60元/人/月,分散供养特困人员的全护理、半护理、全自理照料护理标准分别为525元/人/月、300元/人/月、45元/人/月 。
制表人:     审核人:    审批人:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。

标签: